「ライブ&イベント楽曲披露回数 (シンデレラガールズ)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。<br> | |
− | + | ※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。<br> | |
− | + | ※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。<br> | |
+ | ※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。<br> | ||
+ | ※でれぱ曲も含みます。<br> | ||
+ | ※シンデレラガールズが参加している合同曲(VOY@GERやスタマス曲など)も含みます。<br> | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:シンデレラガールズの楽曲]] | ||
+ | [[Was belong unit::+]] | ||
+ | [[回数::+]] | ||
+ | | ?回数 | ||
+ | | ?Was belong unit=ユニット名 | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | sort=回数 | ||
+ | | order=desc | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | {{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | ||
− | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:シンデレラガールズの楽曲]] | [[Category:シンデレラガールズの楽曲]] | ||
[[回数::+]] | [[回数::+]] | ||
− | |||
| ?回数 | | ?回数 | ||
| limit=500 | | limit=500 | ||
16行目: | 28行目: | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
}} | }} | ||
+ | --> |
2024年10月15日 (火) 00:20時点における最新版
※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。
※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。
※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。
※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。
※でれぱ曲も含みます。
※シンデレラガールズが参加している合同曲(VOY@GERやスタマス曲など)も含みます。