「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→双翼の独奏歌) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ====Snow Wings==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61P-lNkOEBL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61P-lNkOEBL._SL160_.jpg | ||
39行目: | 39行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Tulip==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/615hy43I1DL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/615hy43I1DL._SL160_.jpg | ||
79行目: | 79行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====ハイファイ☆デイズ==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61FwelVHHnL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61FwelVHHnL._SL160_.jpg | ||
119行目: | 119行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====生存本能ヴァルキュリア==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61lU2IFFJVL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61lU2IFFJVL._SL160_.jpg | ||
159行目: | 159行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====純情Midnight伝説==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61yVGm5Aq-L._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61yVGm5Aq-L._SL160_.jpg | ||
199行目: | 199行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Love∞Destiny==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61tIO55AHOL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61tIO55AHOL._SL160_.jpg | ||
239行目: | 239行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====サマカニ!!==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61kvVAsvXTL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61kvVAsvXTL._SL160_.jpg | ||
279行目: | 279行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====BEYOND THE STARLIGHT==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61MeglpV4bL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61MeglpV4bL._SL160_.jpg | ||
319行目: | 319行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====ラブレター==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61NTHQ86LdL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61NTHQ86LdL._SL160_.jpg | ||
360行目: | 360行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Jet to the Future==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61oP1Ne96cL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61oP1Ne96cL._SL160_.jpg | ||
400行目: | 400行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====あんきら!?狂騒曲==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= "https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/619MsQE15tL._SL160_.jpg | |image= "https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/619MsQE15tL._SL160_.jpg | ||
440行目: | 440行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====命燃やして恋せよ乙女==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/616oMHpPmFL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/616oMHpPmFL._SL160_.jpg | ||
480行目: | 480行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Sweet Witches' Night==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61hETGcrBJL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61hETGcrBJL._SL160_.jpg | ||
520行目: | 520行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====情熱ファンファンファーレ==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61RAU7gKR2L._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61RAU7gKR2L._SL160_.jpg | ||
560行目: | 560行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====桜の頃==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61a3k2UDMfL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61a3k2UDMfL._SL160_.jpg | ||
606行目: | 606行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====∀NSWER==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61PBCYMve8L._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61PBCYMve8L._SL160_.jpg | ||
646行目: | 646行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Nothing but You==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61pUlxjycVL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61pUlxjycVL._SL160_.jpg | ||
704行目: | 704行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====モーレツ★世直しギルティ!==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61Hij-6yJpL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61Hij-6yJpL._SL160_.jpg | ||
762行目: | 762行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====With Love==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61TIQWMmXlL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61TIQWMmXlL._SL160_.jpg | ||
789行目: | 789行目: | ||
|編曲2= 烏屋茶房 | |編曲2= 烏屋茶房 | ||
|番号3= 3 | |番号3= 3 | ||
− | |曲名3= [[ | + | |曲名3= [[always〈裕美・比奈・巴・肇・柚 ver.〉|always]] |
|名前3= 関裕美(会沢紗弥)、荒木比奈(田辺留依)、 村上巴(花井美春)、藤原肇(鈴木みのり)、喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | |名前3= 関裕美(会沢紗弥)、荒木比奈(田辺留依)、 村上巴(花井美春)、藤原肇(鈴木みのり)、喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | ||
|作詞3= Maiko Fujita | |作詞3= Maiko Fujita | ||
821行目: | 821行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====リトルリドル==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51UcFw81DwL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51UcFw81DwL._SL160_.jpg | ||
879行目: | 879行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Kawaii make MY day!==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61PFUEPLGcL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61PFUEPLGcL._SL160_.jpg | ||
938行目: | 938行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====双翼の独奏歌==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61dJ9ebpriL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61dJ9ebpriL._SL160_.jpg | ||
997行目: | 997行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Twin☆くるっ★テール==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61vFRmxOqZL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61vFRmxOqZL._SL160_.jpg | ||
1,056行目: | 1,056行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Trinity Field==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61LgZbxswxL._SL160_.jpg | |image= https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61LgZbxswxL._SL160_.jpg | ||
1,108行目: | 1,108行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Happy New Yeah!==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nJd%2BmX3WL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nJd%2BmX3WL._SL160_.jpg | ||
1,166行目: | 1,166行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====美に入り彩を穿つ==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61SOlrCq%2B5L._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61SOlrCq%2B5L._SL160_.jpg | ||
1,224行目: | 1,224行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Vast world==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/615E1dZ9l2L._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/615E1dZ9l2L._SL160_.jpg | ||
1,282行目: | 1,282行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====凸凹スピードスター==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61ChV82wbsL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61ChV82wbsL._SL160_.jpg | ||
1,335行目: | 1,335行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====クレイジークレイジー==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-w8TPNruL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-w8TPNruL._SL160_.jpg | ||
1,362行目: | 1,362行目: | ||
|編曲2= 坪田修平(TRYTONELABO) | |編曲2= 坪田修平(TRYTONELABO) | ||
|番号3= 3 | |番号3= 3 | ||
− | |曲名3= [[∀NSWER 〜ののの物語〜]] | + | |曲名3= [[∀NSWER 〜ののの物語〜]] (M@STER VERSION) |
|名前3= 歌:森久保乃々(高橋花林) | |名前3= 歌:森久保乃々(高橋花林) | ||
|作詞3= ミズノゲンキ | |作詞3= ミズノゲンキ | ||
1,387行目: | 1,387行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ||
+ | ====ガールズ・イン・ザ・フロンティア==== | ||
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61tH-mYfdoL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61tH-mYfdoL._SL160_.jpg | ||
1,439行目: | 1,440行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Pretty Liar==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61uPGJ3PhSL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61uPGJ3PhSL._SL160_.jpg | ||
1,491行目: | 1,492行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====アンデッド・ダンスロック==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61kHSwwb9xL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61kHSwwb9xL._SL160_.jpg | ||
1,544行目: | 1,545行目: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ====Starry-Go-Round==== | |
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61LSt%2BegXLL._SL160_.jpg | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61LSt%2BegXLL._SL160_.jpg | ||
1,594行目: | 1,595行目: | ||
|作曲6= 小野貴光 | |作曲6= 小野貴光 | ||
|編曲6= 玉木千尋 | |編曲6= 玉木千尋 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====無重力シャトル==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p5INWXhuL._AC_SX425_.jpg | ||
+ | |URL= https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07YSGS7B7/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=music765p-22&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=B07YSGS7B7&linkId=fab927adaa5d50f77fbb8ad774d5ff16 | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABRATION! 無重力シャトル | ||
+ | |発売日= 2019年11月6日 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= 日本コロムビア | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録トラック | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[無重力シャトル]](M@STER VERSION) | ||
+ | |名前1= 安部菜々(三宅麻理恵)、城ヶ崎莉嘉(山本希望)、新田美波(洲崎綾)、相葉夕美(木村珠莉)、多田李衣菜(青木瑠璃子) | ||
+ | |作詞1= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲1= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲1= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= 無重力シャトル(M@STER VERSION)安部菜々ソロ・リミックス | ||
+ | |名前2= 安部菜々(三宅麻理恵) | ||
+ | |作詞2= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲2= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲2= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= 無重力シャトル(M@STER VERSION)城ヶ崎莉嘉ソロ・リミックス | ||
+ | |名前3= 城ヶ崎莉嘉(山本希望) | ||
+ | |作詞3= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲3= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲3= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= 無重力シャトル(M@STER VERSION)新田美波ソロ・リミックス | ||
+ | |名前4= 新田美波(洲崎綾) | ||
+ | |作詞4= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲4= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲4= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= 無重力シャトル(M@STER VERSION)相葉夕美ソロ・リミックス | ||
+ | |名前5= 相葉夕美(木村珠莉) | ||
+ | |作詞5= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲5= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲5= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= 無重力シャトル(M@STER VERSION)多田李衣菜ソロ・リミックス | ||
+ | |名前6= 多田李衣菜(青木瑠璃子) | ||
+ | |作詞6= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲6= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲6= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号7= 7 | ||
+ | |曲名7= 無重力シャトル(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前7= | ||
+ | |作詞7= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲7= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲7= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | |番号8= 8 | ||
+ | |曲名8= 無重力シャトル(GAME VERSION) | ||
+ | |名前8= 安部菜々(三宅麻理恵)、城ヶ崎莉嘉(山本希望)、新田美波(洲崎綾)、相葉夕美(木村珠莉)、多田李衣菜(青木瑠璃子) | ||
+ | |作詞8= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲8= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲8= 玉屋2060% (Wienners) | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Sunshine See May==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/816bSO1x2KL._AC_SX425_.jpg | ||
+ | |URL= https://www.amazon.co.jp/gp/product/B081K2FF14/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=music765p-22&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=B081K2FF14&linkId=544e274db866c0b380c575638486cdfa | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 34 Sunshine See May | ||
+ | |発売日= 2019年12月11日 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= 日本コロムビア | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録トラック | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[Sunshine See May]](M@STER VERSION) | ||
+ | |名前1= 依田芳乃(高田憂希)、藤原肇(鈴木みのり) | ||
+ | |作詞1= 只野菜摘 | ||
+ | |作曲1= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | |編曲1= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[Blessing]] | ||
+ | |名前2= 高垣楓(早見沙織) | ||
+ | |作詞2= 貝田由里子 | ||
+ | |作曲2= 田中秀和(MONACA) | ||
+ | |編曲2= 田中秀和(MONACA) | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[サヨナラバス]] | ||
+ | |名前3= 橘ありす(佐藤亜美菜)、速水奏(飯田友子) | ||
+ | |作詞3= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲3= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲3= - | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= Sunshine See May(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前4= | ||
+ | |作詞4= 只野菜摘 | ||
+ | |作曲4= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | |編曲4= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= Blessing オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前5= | ||
+ | |作詞5= 貝田由里子 | ||
+ | |作曲5= 田中秀和(MONACA) | ||
+ | |編曲5= 田中秀和(MONACA) | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= Sunshine See May(GAME VERSION) | ||
+ | |名前6= 依田芳乃(高田憂希)、藤原肇(鈴木みのり) | ||
+ | |作詞6= 只野菜摘 | ||
+ | |作曲6= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | |編曲6= 滝澤俊輔(TRYTONELABO)、池田健仁(TRYTONELABO) | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Palette==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91if68ycR%2BL._AC_SX425_.jpg | ||
+ | |URL= https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0824X9BQL/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=music765p-22&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=B0824X9BQL&linkId=3b029622e6241bf4f94e989a4be03efd | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 35 Palette | ||
+ | |発売日= 2020年1月8日 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= 日本コロムビア | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録トラック | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[Palette]](M@STER VERSION) | ||
+ | |名前1= 島村卯月(大橋彩香)、小日向美穂(津田美波)、五十嵐響子(種﨑敦美) | ||
+ | |作詞1= 桜アス恵(TRYTONELABO) | ||
+ | |作曲1= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | |編曲1= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[友達の唄]] | ||
+ | |名前2= 喜多見柚(武田羅梨沙多胡)、堀裕子(鈴木絵理) | ||
+ | |作詞2= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲2= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲2= - | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[COLORS]] | ||
+ | |名前3= 上条春菜(長島光那)、荒木比奈(田辺留依) | ||
+ | |作詞3= KOHSHI ASAKAWA・KEIGO HAYASHI | ||
+ | |作曲3= TAKESHI ASAKAWA | ||
+ | |編曲3= - | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= [[モザイクカケラ]] | ||
+ | |名前4= 三船美優(原田彩楓) | ||
+ | |作詞4= 石田順三 | ||
+ | |作曲4= 石田順三 | ||
+ | |編曲4= - | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= Palette(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前5= | ||
+ | |作詞5= 桜アス恵(TRYTONELABO) | ||
+ | |作曲5= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | |編曲5= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= Palette(GAME VERSION) | ||
+ | |名前6= 島村卯月(大橋彩香)、小日向美穂(津田美波)、五十嵐響子(種﨑敦美) | ||
+ | |作詞6= 桜アス恵(TRYTONELABO) | ||
+ | |作曲6= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | |編曲6= seibin(ESTIMATE) | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====義勇忍侠花吹雪==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91Oc0goNrTL._AC_SX425_.jpg | ||
+ | |URL= https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0846D237F/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=music765p-22&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=B0846D237F&linkId=ea44743304965650401824c9d518c120 | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 36 義勇忍侠花吹雪 | ||
+ | |発売日= 2020/2/19 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= 日本コロムビア | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録トラック | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[義勇忍侠花吹雪]] (M@STER VERSION) | ||
+ | |名前1= 浜口あやめ(田澤茉純)、脇山珠美(嘉山未紗)、道明寺歌鈴(新田ひより) | ||
+ | |作詞1= ミズノゲンキ | ||
+ | |作曲1= 睦月周平 | ||
+ | |編曲1= 睦月周平 | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[虹]] | ||
+ | |名前2= 北条加蓮(渕上舞)、神谷奈緒(松井恵理子) | ||
+ | |作詞2= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲2= 北川悠仁 | ||
+ | |編曲2= - | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[O2]] | ||
+ | |名前3= 星輝子(松田颯水)、向井拓海(原優子)、村上巴(花井美春) | ||
+ | |作詞3= ORANGE RANGE | ||
+ | |作曲3= ORANGE RANGE | ||
+ | |編曲3= - | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= [[リバイブ]] | ||
+ | |名前4= 島村卯月(大橋彩香)、渋谷凛(福原綾香)、本田未央(原紗友里) | ||
+ | |作詞4= Kanata Okajima、Daisuke Nakamura、YUTA | ||
+ | |作曲4= Daisuke Nakamura | ||
+ | |編曲4= - | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= 義勇忍侠花吹雪 (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前5= | ||
+ | |作詞5= ミズノゲンキ | ||
+ | |作曲5= 睦月周平 | ||
+ | |編曲5= 睦月周平 | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= 義勇忍侠花吹雪 (GAME VERSION) | ||
+ | |名前6= 浜口あやめ(田澤茉純)、脇山珠美(嘉山未紗)、道明寺歌鈴(新田ひより) | ||
+ | |作詞6= ミズノゲンキ | ||
+ | |作曲6= 睦月周平 | ||
+ | |編曲6= 睦月周平 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Needle Light==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81w2uW-zh3L._AC_SX425_.jpg | ||
+ | |URL= https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0851SG4XC/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=music765p-22&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=B0851SG4XC&linkId=4d89cb26b5e7727fa3b576fb638267e1 | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 37 Needle Light | ||
+ | |発売日= 2020/3/18 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= 日本コロムビア | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録トラック | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[Needle Light]](M@STER VERSION) | ||
+ | |名前1= 上条春菜(長島光那)、荒木比奈(田辺留依) | ||
+ | |作詞1= AJURIKA | ||
+ | |作曲1= AJURIKA | ||
+ | |編曲1= AJURIKA | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[タッタ]] | ||
+ | |名前2= 多田李衣菜(青木瑠璃子)、木村夏樹(安野希世乃) | ||
+ | |作詞2= 北川悠仁 | ||
+ | |作曲2= 北川悠仁・JIN | ||
+ | |編曲2= - | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[LIFE]] | ||
+ | |名前3= 姫川友紀(杜野まこ) | ||
+ | |作詞3= 山内総一郎 | ||
+ | |作曲3= 山内総一郎 | ||
+ | |編曲3= - | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= [[RAGE OF DUST]] | ||
+ | |名前4= 早坂美玲(朝井彩加) | ||
+ | |作詞4= MOMIKEN | ||
+ | |作曲4= UZ | ||
+ | |編曲4= - | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= Needle Light(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | ||
+ | |名前5= | ||
+ | |作詞5= AJURIKA | ||
+ | |作曲5= AJURIKA | ||
+ | |編曲5= AJURIKA | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= Needle Light(GAME VERSION) | ||
+ | |名前6= 上条春菜(長島光那)、荒木比奈(田辺留依) | ||
+ | |作詞6= AJURIKA | ||
+ | |作曲6= AJURIKA | ||
+ | |編曲6= AJURIKA | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Fascinate==== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Z92XTVb5L._AC_SX425_.jpg | ||
