「北沢志保(雨宮天)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
16行目: | 16行目: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="content | + | <div class="content" id="LIVE"> |
{{Special:IframePage|local|path=search8.php?nm=雨宮天}} | {{Special:IframePage|local|path=search8.php?nm=雨宮天}} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="content | + | <div class="content" id="MR"> |
{{Special:IframePage|local|path=search8.php?nm=北沢志保}} | {{Special:IframePage|local|path=search8.php?nm=北沢志保}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2024年2月19日 (月) 04:32時点における版
※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。
歌唱曲一覧[1]
ユニット | 発売日 | |
---|---|---|
Thank You! | 765 MILLIONSTARS | 2013/04/24 |
Thank You! (765THEATER ver.) | 765THEATER ALLSTARS | 2013/04/24 |
ライアー・ルージュ | (ソロ) | 2013/07/31 |
Blue Symphony | (LTP04ユニット曲) | 2013/07/31 |
Welcome!!〈クレシェンドブルー ver.〉 | クレシェンドブルー | 2014/09/24 |
Shooting Stars | クレシェンドブルー | 2014/09/24 |
絵本 | (ソロ) | 2014/09/24 |
Welcome!!〈1stLIVE DAY2 ver.〉 | - | 2014/12/24 |
瞳の中のシリウス〈北沢志保 ver.〉 | - | 2015/02/20 |
Thank You!〈杏奈・百合子・志保・このみ・エミリー ver〉 | - | 2015/02/20 |
Blue Symphony〈北沢志保 ver〉 | (ソロリミックス) | 2015/04/04 |
Shooting Stars〈北沢志保 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2015/07/17 |
Welcome!!〈765 MILLIONSTARS ver.〉 | 765 MILLIONSTARS | 2015/09/30 |
Dreaming!〈LTD02 ver.〉 | - | 2015/10/28 |
piece of cake | (LTD02デュオ曲) | 2015/10/28 |
Welcome!!〈2ndLIVE DAY1 ver.〉 | - | 2015/12/16 |
Welcome!!〈2ndLIVE DAY2 ver.〉 | - | 2015/12/16 |
piece of cake〈北沢志保 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2016/01/30 |
Flooding | クレシェンドブルー | 2016/07/12 |
リフレインキス | スコーピオ | 2017/02/15 |
Starry Melody | Starlight Melody | 2017/02/15 |
リフレインキス〈北沢志保 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2017/03/09 |
Brand New Theater!〈765 MILLION ALLSTARS -51 colors-〉 | 765 MILLION ALLSTARS(51人) | 2017/07/26 |
Dreaming! (765 MILLION ALLSTARS ver.) | 765 MILLION ALLSTARS | 2017/07/26 |
CAT CROSSING | (ソロ・志保3) | 2017/09/20 |
FairyTaleじゃいられない | フェアリースターズ | 2017/10/20 |
Brand New Theater!〈フェアリースターズ ver.〉 | フェアリースターズ | 2017/11/22 |
DREAM〈北沢志保 ver.〉 | (765カバー) | 2017/11/27 |
L・O・B・M〈可奈・志保 ver.〉 | (765カバー) | 2017/11/27 |
Brand New Theater!〈765 MILLION ALLSTARS ver.〉 | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/04/04 |
Melty Fantasia | EScape | 2018/04/20 |
I.D 〜EScape from Utopia〜 | EScape | 2018/05/30 |
UNION!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/06/29 |
Welcome!!〈765 MILLION ALLSTARS ver.〉 | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/08/29 |
Starry Melody (Brand New Ver.) | Starlight Melody | 2019/03/12 |
Melty Fantasia〈北沢志保 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2019/04/26 |
メリー〈可奈・志保 ver.〉 | (765カバー) | 2019/06/27 |
Clover Days | Clover | 2019/06/28 |
Flyers!!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2019/07/24 |
クルリウタ | (TC03) | 2020/04/19 |
Glow Map | 765 MILLION ALLSTARS | 2020/06/29 |
Parade d’amour | オペラセリア・煌輝座 | 2020/07/20 |
星宙のVoyage | オペラセリア・煌輝座 | 2020/07/20 |
リフレインキス(Brand New Ver.) | スコーピオ | 2021/06/10 |
Harmony 4 You | 765 MILLION ALLSTARS | 2021/06/29 |
Purple Sky | (ソロ) | 2021/09/29 |
セブンカウント | MILLIONSTARS | 2022/03/27 |
shy→shining(M@STER VERSION)〈千早・志保 ver.〉 | (765カバー) | 2022/06/27 |
夢にかけるRainbow | 765 MILLION ALLSTARS | 2022/06/30 |
スペードのQ | SHADE OF SPADE | 2022/08/19 |
ESPADA | SHADE OF SPADE | 2022/09/17 |
Crossing! | 765 MILLION ALLSTARS | 2023/01/14 |
オレンジ・エピソード | EmotionLight | 2023/01/18 |
グッドサイン | 765 MILLION ALLSTARS | 2023/06/30 |
Rat A Tat!!! | MILLIONSTARS | 2023/08/18 |
Star Impression | MILLIONSTARS Team1st | 2023/09/08 |
ミステイク・マーダー! | MILLION C@STING!!!03 | 2024/01/19 |
7Days A Week!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2024/06/30 |
Believe Clover | Clover | 2024/07/26 |
- ↑ ベスト盤と重複する曲は除いています。