「銀河図書館」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
29行目: | 29行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
+ | ===メモ=== | ||
+ | [https://ch.nicovideo.jp/tghgworks_krsy/blomaga/ar1889533 烏屋茶房さんのブログ記事]に「銀河図書館」の制作秘話を投稿されている。烏屋さんは鷺沢さんPで前から日本コロムビアから打診を受け。正式な発注では「鷺沢さんの2曲目の制作をお願いします!」というシンプルなものだったことなど、書かれている。以下は引用です。 | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | ただ、何回も悩んだり、今までの鷺沢さんの歩みを読み返した時に、いくつか頭に浮かぶことがありました。<br> | ||
− | + | ・鷺沢さんの1曲目は、勇気をもって本の世界の外側に踏み出すことを描いている『Bright Blue』<br> | |
+ | であるならば2曲目は、"青い空・外側"という視点に対して、"夜空・内側"という世界観。<br> | ||
+ | 現実という太陽が昇ると隠されてしまうような、空想の銀河の世界をイメージの中心に据えつつ、『Bright Blue』とは逆の、アップテンポな曲がよいのではないか。<br> | ||
+ | </blockquote> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV |
2020年4月18日 (土) 18:00時点における版
歌:(ソロ) 鷺沢文香(M・A・O) |
銀河図書館[1] | |
作詞 | 烏屋茶房 |
---|---|
作曲 | 烏屋茶房 |
編曲 | 烏屋茶房 |
CD初出 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love (2018年7月18日) |
メモ
烏屋茶房さんのブログ記事に「銀河図書館」の制作秘話を投稿されている。烏屋さんは鷺沢さんPで前から日本コロムビアから打診を受け。正式な発注では「鷺沢さんの2曲目の制作をお願いします!」というシンプルなものだったことなど、書かれている。以下は引用です。
ただ、何回も悩んだり、今までの鷺沢さんの歩みを読み返した時に、いくつか頭に浮かぶことがありました。
・鷺沢さんの1曲目は、勇気をもって本の世界の外側に踏み出すことを描いている『Bright Blue』
であるならば2曲目は、"青い空・外側"という視点に対して、"夜空・内側"という世界観。
現実という太陽が昇ると隠されてしまうような、空想の銀河の世界をイメージの中心に据えつつ、『Bright Blue』とは逆の、アップテンポな曲がよいのではないか。
ライブの軌跡
' | |