「銀河図書館」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=銀河図書館 |作詞=烏屋茶房 |作曲=烏屋茶房 |編曲=烏屋茶房 |その他= |歌=鷺沢文香(M・A・O) |GAME初出= |CD初出...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=銀河図書館 | |曲名=銀河図書館 | ||
|作詞=烏屋茶房 | |作詞=烏屋茶房 | ||
|作曲=烏屋茶房 | |作曲=烏屋茶房 | ||
|編曲=烏屋茶房 | |編曲=烏屋茶房 | ||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(ソロ・文香) | ||
|歌手=鷺沢文香(M・A・O) | |||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#With Love|CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love]] (2018年7月18日) | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#With Love|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love]](2018/07/18) | ||
|発売日=2018/07/18 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | |||
{{Infobox Music2 | |||
|曲名=銀河図書館 | |||
|作詞=烏屋茶房 | |||
|作曲=烏屋茶房 | |||
|編曲=烏屋茶房 | |||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|その他= | |||
|歌= | |||
|GAME初出= | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#With Love|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love]] (2018年7月18日) | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox | ===メモ=== | ||
[https://ch.nicovideo.jp/tghgworks_krsy/blomaga/ar1889533 烏屋茶房さんのブログ記事]に「銀河図書館」の制作秘話を投稿されている。烏屋さんは鷺沢さんPで前から日本コロムビアから打診を受け。正式な発注では「鷺沢さんの2曲目の制作をお願いします!」というシンプルなものだったことなど、書かれている。以下は引用です。 | |||
<blockquote> | |||
ただ、何回も悩んだり、今までの鷺沢さんの歩みを読み返した時に、いくつか頭に浮かぶことがありました。<br> | |||
・鷺沢さんの1曲目は、勇気をもって本の世界の外側に踏み出すことを描いている『Bright Blue』<br> | |||
であるならば2曲目は、"青い空・外側"という視点に対して、"夜空・内側"という世界観。<br> | |||
現実という太陽が昇ると隠されてしまうような、空想の銀河の世界をイメージの中心に据えつつ、『Bright Blue』とは逆の、アップテンポな曲がよいのではないか。<br> | |||
</blockquote> | |||
---- | |||
{{Infobox LV2 | |||
|曲名= 銀河図書館 | |曲名= 銀河図書館 | ||
|日付1= | |披露1= 1 | ||
|ライブ1= | |属性1= | ||
|会場1= | |日付1= 2024-06-01 | ||
|名前1= | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#TOKYO_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 昼公演]] | ||
|回数= 0 | |会場1= 東京・Zepp DiverCity Tokyo | ||
|名前1= [[鷺沢文香(M・A・O)|M・A・O]] | |||
|披露2= 2 | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2024-06-01 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#TOKYO_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 夜公演]] | |||
|会場2= 東京・Zepp DiverCity Tokyo | |||
|名前2= [[鷺沢文香(M・A・O)|M・A・O]] | |||
|回数= 2 | |||
|キャスト回数=2 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録メディア=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love]] | |||
|日付= 2018/7/18 | |||
|曲名1= [[銀河図書館]] | |||
|名前1= 鷺沢文香(M・A・O) | |||
|曲名2= [[銀河図書館 オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年6月1日 (土) 14:42時点における最新版
歌:(ソロ・文香) 鷺沢文香(M・A・O) |
銀河図書館[1] | |
作詞 | 烏屋茶房 |
---|---|
作曲 | 烏屋茶房 |
編曲 | 烏屋茶房 |
CD初出 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love (2018年7月18日) |
メモ
烏屋茶房さんのブログ記事に「銀河図書館」の制作秘話を投稿されている。烏屋さんは鷺沢さんPで前から日本コロムビアから打診を受け。正式な発注では「鷺沢さんの2曲目の制作をお願いします!」というシンプルなものだったことなど、書かれている。以下は引用です。
ただ、何回も悩んだり、今までの鷺沢さんの歩みを読み返した時に、いくつか頭に浮かぶことがありました。
・鷺沢さんの1曲目は、勇気をもって本の世界の外側に踏み出すことを描いている『Bright Blue』
であるならば2曲目は、"青い空・外側"という視点に対して、"夜空・内側"という世界観。
現実という太陽が昇ると隠されてしまうような、空想の銀河の世界をイメージの中心に据えつつ、『Bright Blue』とは逆の、アップテンポな曲がよいのではないか。
ライブの軌跡
2024-06-01 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 昼公演 東京・Zepp DiverCity Tokyo |
M・A・O | |
2024-06-01 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 東京公演 夜公演 東京・Zepp DiverCity Tokyo |
M・A・O |
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love/2018/7/18 | |
01 | 銀河図書館 |
---|---|
鷺沢文香(M・A・O) | |
02 | 銀河図書館 オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |