「ライブ&イベント楽曲披露回数 (シャイニーカラーズ)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。<br> | |
− | + | ※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。<br> | |
− | + | ※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。<br> | |
+ | ※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。<br> | ||
+ | ※VOY@GERやスタマス曲などの合同曲も含みます。<br> | ||
<!-- | <!-- | ||
※披露回数は「その楽曲がライブやイベントで披露された回数」です。例えば、シャイニーカラーズ単独では「なんどでも笑おう」はライブで1回披露されていますが、一覧ではアイマス全体のライブ・イベントでの披露回数が表示されていることにご注意ください。 | ※披露回数は「その楽曲がライブやイベントで披露された回数」です。例えば、シャイニーカラーズ単独では「なんどでも笑おう」はライブで1回披露されていますが、一覧ではアイマス全体のライブ・イベントでの披露回数が表示されていることにご注意ください。 | ||
{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | {{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:シャイニーカラーズの楽曲]] | ||
+ | [[回数::+]] | ||
+ | | ?回数 | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | sort=回数 | ||
+ | | order=desc | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | }} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:シャイニーカラーズの楽曲]] | [[Category:シャイニーカラーズの楽曲]] |
2024年10月15日 (火) 00:21時点における最新版
※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。
※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。
※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。
※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。
※VOY@GERやスタマス曲などの合同曲も含みます。