「野々原茜(小笠原早紀)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | ||
− | <li class="tab-title active"> | + | <li class="tab-title active">CD歌唱</li> |
− | <li class="tab-title">SING"> | + | <li class="tab-title">ライブ参加曲</li> |
+ | <li class="tab-title">参加ライブ</li> | ||
+ | <li class="tab-title">MR">MRライブ</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content"> | ||
− | <div class="content active" id=" | + | <div class="content active" id="MUSIC"> |
{{Special:IframePage|local|path=search7.php?nm=小笠原早紀}} | {{Special:IframePage|local|path=search7.php?nm=小笠原早紀}} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
<div class="content" id="SING"> | <div class="content" id="SING"> | ||
− | + | ※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。 | |
− | |||
{{Singer}} | {{Singer}} | ||
− | + | </div> | |
− | <div class="content | + | |
− | {{Special:IframePage|local|path= | + | <div class="content" id="LIVE"> |
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=小笠原早紀}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="MR"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=野々原茜}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2024年3月12日 (火) 16:15時点における最新版
※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。
歌唱曲一覧[1]
ユニット | 発売日 | |
---|---|---|
Thank You! (765THEATER ver.) | 765THEATER ALLSTARS | 2013/04/24 |
Thank You! | 765 MILLIONSTARS | 2013/04/24 |
Heart♡・デイズ・Night☆ | (ソロ) | 2014/04/30 |
Bigバルーン◎ | (LTP13ユニット曲) | 2014/04/30 |
プリティ〜〜〜ッ→ニャンニャンッ! | (ソロ) | 2014/09/24 |
Shooting Stars | クレシェンドブルー | 2014/09/24 |
Welcome!!〈クレシェンドブルー ver.〉 | クレシェンドブルー | 2014/09/24 |
Welcome!!〈765 MILLIONSTARS ver.〉 | 765 MILLIONSTARS | 2015/09/30 |
fruity love | (LTD05デュオ曲) | 2016/01/27 |
Shooting Stars〈野々原茜 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2016/01/30 |
fruity love〈野々原茜 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2016/04/26 |
Flooding | クレシェンドブルー | 2016/07/12 |
Starry Melody | Starlight Melody | 2017/02/15 |
Sweet Sweet Soul | アリエス | 2017/02/15 |
Sweet Sweet Soul〈野々原茜 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2017/03/09 |
Dreaming! (765 MILLION ALLSTARS ver.) | 765 MILLION ALLSTARS | 2017/07/26 |
Brand New Theater!〈765 MILLION ALLSTARS -51 colors-〉 | 765 MILLION ALLSTARS(51人) | 2017/07/26 |
AIKANE? | (ソロ・茜3) | 2017/12/06 |
Brand New Theater!〈エンジェルスターズ ver.〉 | エンジェルスターズ | 2017/12/27 |
Brand New Theater!〈765 MILLION ALLSTARS ver.〉 | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/04/04 |
Bigバルーン◎〈野々原茜 ver.〉 | (ソロリミックス) | 2018/06/01 |
UNION!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/06/29 |
Welcome!!〈765 MILLION ALLSTARS ver.〉 | 765 MILLION ALLSTARS | 2018/08/29 |
ハルマチ女子 | りるきゃん 〜3 little candy〜 | 2019/01/30 |
彼氏になってよ。 | りるきゃん 〜3 little candy〜 | 2019/01/30 |
Starry Melody (Brand New Ver.) | Starlight Melody | 2019/03/12 |
Justice OR Voice | ジェネシス×ネメシス | 2019/04/02 |
キラメキラリ〈茜・紬 ver.〉 | (765カバー) | 2019/06/27 |
Flyers!!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2019/07/24 |
クルリウタ | (TC03) | 2020/04/19 |
Glow Map | 765 MILLION ALLSTARS | 2020/06/29 |
Black★Party | TRICK&TREAT | 2020/10/20 |
フシギトラベラー | TRICK&TREAT | 2021/02/24 |
Harmony 4 You | 765 MILLION ALLSTARS | 2021/06/29 |
K・A・W・A・I・I of the WORLD! | (ソロ)茜4 | 2021/09/29 |
ショコラブル*イブ | (バレンタイン曲) | 2022/02/02 |
セブンカウント | MILLIONSTARS | 2022/03/27 |
Honey Heartbeat(GAME VERSION)〈茜・奈緒 歌唱版〉 | (765カバー) | 2022/03/28 |
夢にかけるRainbow | 765 MILLION ALLSTARS | 2022/06/30 |
KING of SPADE | SHADE OF SPADE | 2022/09/01 |
ESPADA | SHADE OF SPADE | 2022/09/17 |
Crossing! | 765 MILLION ALLSTARS | 2023/01/14 |
グッドサイン | 765 MILLION ALLSTARS | 2023/06/30 |
Rat A Tat!!! | MILLIONSTARS | 2023/08/18 |
バトンタッチ | MILLIONSTARS Team5th | 2023/09/29 |
Upper Dog | (STARDOM LOAD THEATER) | 2024/05/17 |
7Days A Week!! | 765 MILLION ALLSTARS | 2024/06/30 |
- ↑ ベスト盤と重複する曲は除いています。