「ジレるハートに火をつけて」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Song | |||
|曲名=ジレるハートに火をつけて | |||
|作詞=藤本記子 | |||
|作曲=増田武史 | |||
|編曲=増田武史 | |||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |||
|ユニット=灼熱少女(バーニングガール) | |||
|歌手=田中琴葉(種田梨沙),大神環(稲川英里),高坂海美(上田麗奈),所恵美(藤井ゆきよ),宮尾美也(桐谷蝶々) | |||
|GAME初出= | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH06|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06]](2014年11月26日) | |||
|発売日=2014/11/26 | |||
}} | |||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
|曲名=ジレるハートに火をつけて | |曲名=ジレるハートに火をつけて | ||
|作詞=藤本記子 | |作詞=藤本記子 | ||
9行目: | 24行目: | ||
|編社名= | |編社名= | ||
|その他= | |その他= | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出=グリー版ミリオンライブ<br>2014年9月29日/2014年11月17日<ref>前者はプラチナスターライブ編シーズン3開始日。楽曲を歌うユニットのストーリーがはじまった日付。後者はイベント「熱烈!プラチナスターライブ3rd」開始日。スマホでは同曲が楽曲再生できたようです</ref><br>シアターデイズ (2018年4月3日) | |GAME初出=グリー版ミリオンライブ<br>2014年9月29日/2014年11月17日<ref>前者はプラチナスターライブ編シーズン3開始日。楽曲を歌うユニットのストーリーがはじまった日付。後者はイベント「熱烈!プラチナスターライブ3rd」開始日。スマホでは同曲が楽曲再生できたようです</ref><br>シアターデイズ (2018年4月3日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH06|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06]] (2014年11月26日) | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH06|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06]] (2014年11月26日) | ||
167行目: | 182行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{ | ===収録メディア=== | ||
| | {{Infobox_CD2 | ||
| | |title= | ||
|名前1=灼熱少女(バーニングガール)[田中琴葉(種田梨沙)、大神環(稲川英里)、高坂海美(上田麗奈)、所恵美(藤井ゆきよ)、宮尾美也(桐谷蝶々)] | |アルバム名= THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06 | ||
| | |日付= 2014年11月26日 | ||
| | |曲名1= ジレるハートに火をつけて | ||
| | |名前1= 灼熱少女(バーニングガール)[田中琴葉(種田梨沙)、大神環(稲川英里)、高坂海美(上田麗奈)、所恵美(藤井ゆきよ)、宮尾美也(桐谷蝶々)] | ||
| | }} | ||
| | {{Infobox_CD2 | ||
| | |title= | ||
| | |アルバム名= THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.01 | ||
| | |日付= 2015年4月4日 | ||
}} | |曲名1= [[ジレるハートに火をつけて〈所恵美 ver.〉]] | ||
|名前1= 所恵美(藤井ゆきよ) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.02 | |||
|日付= 2015年7月17日 | |||
|曲名1= [[ジレるハートに火をつけて〈高坂海美 ver.〉]] | |||
|名前1= 高坂海美(上田麗奈) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.03 Dance Edition | |||
|日付= 2016年1月30日 | |||
|曲名1= [[ジレるハートに火をつけて〈大神環 ver.〉]] | |||
|名前1= 大神環(稲川英里) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION 04 Starlight Theater | |||
|日付= 2017年3月9日 | |||
|曲名1= [[ジレるハートに火をつけて〈田中琴葉 ver.〉]] | |||
|名前1= 田中琴葉(種田梨沙) | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{MILLION}} | {{MILLION}} |
2020年1月18日 (土) 16:07時点における版
歌:灼熱少女(バーニングガール) 田中琴葉(種田梨沙), 大神環(稲川英里), 高坂海美(上田麗奈), 所恵美(藤井ゆきよ), 宮尾美也(桐谷蝶々) |
ジレるハートに火をつけて[1] | |
作詞 | 藤本記子 |
---|---|
作曲 | 増田武史 |
編曲 | 増田武史 |
GAME初出 | グリー版ミリオンライブ 2014年9月29日/2014年11月17日[2] シアターデイズ (2018年4月3日) |
CD初出 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06 (2014年11月26日) |
メモ
プラチナスターライブ
ミリシタイベントコミュあらすじ
ライブの軌跡
2014-12-27 | THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY 02 ~Welcome!! 2015年~ [Day Party][4] 東京・新宿BLAZE |
阿部里果、上田麗奈、藤井ゆきよ | |
2015-04-05 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2[5] 千葉・幕張メッセイベントホール |
藤井ゆきよ、上田麗奈 | |
2015-07-19 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE![6] 埼玉・西武プリンスドーム |
藤井ゆきよ、上田麗奈、愛美 | |
2016-01-31 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@NAGOYA0131[7] 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール |
桐谷蝶々、藤井ゆきよ、稲川英里 | |
2016-04-03 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@FUKUOKA0403[8] 福岡・アルモニーサンク 北九州ソレイユホール |
上田麗奈、種田梨沙 | |
2016-04-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417[9] 千葉・幕張メッセイベントホール |
山崎はるか、高橋未奈美、木戸衣吹、渡部優衣 | |
2017-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater[10] 東京・日本武道館 |
稲川英里、藤井ゆきよ、上田麗奈、桐谷蝶々 | |
2018-06-03 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 5thLIVE BRAND NEW PERFORM@NCE!!! DAY2 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
灼熱少女 [稲川英里、藤井ゆきよ、種田梨沙、上田麗奈、桐谷蝶々] |
収録メディア
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06/2014年11月26日 | |
01 | ジレるハートに火をつけて |
---|---|
灼熱少女(バーニングガール)[田中琴葉(種田梨沙)、大神環(稲川英里)、高坂海美(上田麗奈)、所恵美(藤井ゆきよ)、宮尾美也(桐谷蝶々)] |
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.01/2015年4月4日 | |
01 | ジレるハートに火をつけて〈所恵美 ver.〉 |
---|---|
所恵美(藤井ゆきよ) |
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.02/2015年7月17日 | |
01 | ジレるハートに火をつけて〈高坂海美 ver.〉 |
---|---|
高坂海美(上田麗奈) |
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.03 Dance Edition/2016年1月30日 | |
01 | ジレるハートに火をつけて〈大神環 ver.〉 |
---|---|
大神環(稲川英里) |
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION 04 Starlight Theater/2017年3月9日 | |
01 | ジレるハートに火をつけて〈田中琴葉 ver.〉 |
---|---|
田中琴葉(種田梨沙) |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 前者はプラチナスターライブ編シーズン3開始日。楽曲を歌うユニットのストーリーがはじまった日付。後者はイベント「熱烈!プラチナスターライブ3rd」開始日。スマホでは同曲が楽曲再生できたようです
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ >THE IDOLM@STER MILLION RADIO! DJCD Vol.01【初回限定盤A】に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 01@NAGOYA』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 05@FUKUOKA』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 07@MAKUHARI【DAY2】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3』に映像収録