「瑠璃色金魚と花菖蒲」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Music2 |
|曲名=瑠璃色金魚と花菖蒲 | |曲名=瑠璃色金魚と花菖蒲 | ||
|作詞=中村彼方 | |作詞=中村彼方 | ||
+ | |詞社名= | ||
|作曲=ラムシーニ | |作曲=ラムシーニ | ||
+ | |曲社名= | ||
|編曲=ラムシーニ | |編曲=ラムシーニ | ||
+ | |編社名= | ||
|その他= | |その他= | ||
|歌=白石紬(南早紀) | |歌=白石紬(南早紀) |
2018年10月22日 (月) 15:45時点における版
瑠璃色金魚と花菖蒲[1] | |
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | ラムシーニ |
編曲 | ラムシーニ |
歌 | 白石紬(南早紀) |
GAME初出 | シアターデイズ/2017年6月29日 |
CD初出 | MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01 (2017年8月23日) |
ライブの軌跡
2017-09-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! EXTRA LIVE MEG@TON VOICE! 1回目 東京・中野サンプラザ |
南早紀 | |
2017-09-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! EXTRA LIVE MEG@TON VOICE! 2回目[3] 東京・中野サンプラザ |
南早紀 | |
2018-06-02 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 5thLIVE BRAND NEW PERFORM@NCE!!! DAY1 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
南早紀 |