「ライアー・ルージュ」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
17行目: | 17行目: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
+ | {{Infobox LV | ||
+ | |曲名= ライアー・ルージュ | ||
+ | |日付1= 2013-08-11 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ発売イベント#2013-08-11|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 04」発売記念イベント]] | ||
+ | |会場1= 東京・LIVE GATE TOKYO | ||
+ | |名前1= 雨宮天 | ||
+ | |日付2= 2013-08-11 | ||
+ | |ライブ2= [[ローソンコラボキャンペーンイベント#2013-08-11|「アイドルマスター ミリオンライブ!」ローソンスペシャルパーティー]] | ||
+ | |会場2= 東京・LIVE GATE TOKYO | ||
+ | |名前2= 雨宮天 | ||
+ | |日付3= 2013-12-29 | ||
+ | |ライブ3= [[アイドルマスター ミリオンラジオ!のイベント#2013-12-29昼|THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY ~2013年はThank You!~ 昼の部]]<ref>[[ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』のCD#U・N・M・E・I ライブ|ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I ライブ【BD付限定盤A】]]に映像収録</ref> | ||
+ | |会場3= 東京・新宿BLAZE | ||
+ | |名前3= 雨宮天 | ||
+ | |日付4= 2014-02-22 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014#2014-02-22|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 (映像商品)|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day1]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場4= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | ||
+ | |名前4= 雨宮天 | ||
+ | |日付5= 2014-06-08 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#2014-06-08|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref name=1st0608>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場5= 東京・中野サンプラザ | ||
+ | |名前5= 雨宮天 | ||
+ | |日付6= 2015-04-05 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!!#2015-04-05|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2]]<ref name=2nd0405>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場6= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前6= 雨宮天 | ||
+ | |日付7= 2015-07-19 | ||
+ | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-19|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場7= 埼玉・西武プリンスドーム | ||
+ | |名前7= 雨宮天、大空直美、沼倉愛美/SHORT ver・メドレー内 | ||
+ | |日付8= 2016-02-07 | ||
+ | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-02-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#02@SENDAI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 02@SENDAI]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場8= 宮城・ゼビオアリーナ仙台 | ||
+ | |名前8= 雨宮天 | ||
+ | |日付9= 2016-04-16 | ||
+ | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-16|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場9= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前9= 雨宮天 | ||
+ | |日付10= 2017-03-12 | ||
+ | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!!#2017-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater]]<ref name=4th03>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3]]』に映像収録(3日間をまとめたBOX版あり)</ref> | ||
+ | |会場10= 東京・日本武道館 | ||
+ | |名前10= 雨宮天 | ||
+ | |回数= 10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
|曲名=ライアー・ルージュ | |曲名=ライアー・ルージュ |
2018年4月13日 (金) 22:49時点における版
ライアー・ルージュ[1] | |
作詞 | 松井洋平 |
---|---|
作曲 | 西添健(Arte Refact) |
編曲 | 西添健(Arte Refact) |
歌 | 北沢志保(雨宮天) |
GAME初出 | シアターデイズ(2018年1月11日) |
CD初出 | LIVE THE@TER PERFORMANCE 04(2013年7月31日) |
メモ
【2017年3月12日 ミリオン4th武道館3日目MC】
(歌ってみてどうだった?)
雨宮さん「気持ちよかったです。リフターが一番私が高くなって、ダンサーさんの段が2段目になって、ボコボコって形になって、ちょっとなんか…王者感みたいな!楽しかったです。ありがとうございます。
ライブの軌跡
2013-08-11 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 04」発売記念イベント 東京・LIVE GATE TOKYO |
雨宮天 | |
2013-08-11 | 「アイドルマスター ミリオンライブ!」ローソンスペシャルパーティー 東京・LIVE GATE TOKYO |
雨宮天 | |
2013-12-29 | THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY ~2013年はThank You!~ 昼の部[3] 東京・新宿BLAZE |
雨宮天 | |
2014-02-22 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014[4] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
雨宮天 | |
2014-06-08 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!![5] 東京・中野サンプラザ |
雨宮天 | |
2015-04-05 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2[6] 千葉・幕張メッセイベントホール |
雨宮天 | |
2015-07-19 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE![7] 埼玉・西武プリンスドーム |
雨宮天、大空直美、沼倉愛美/SHORT ver・メドレー内 | |
2016-02-07 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207[8] 宮城・ゼビオアリーナ仙台 |
雨宮天 | |
2016-04-16 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416[9] 千葉・幕張メッセイベントホール |
雨宮天 | |
2017-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater[10] 東京・日本武道館 |
雨宮天 |
ライブの軌跡
2013-08-11 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 04」発売記念イベント 東京・LIVE GATE TOKYO |
雨宮天 | |
2013-08-11 | 「アイドルマスター ミリオンライブ!」ローソンスペシャルパーティー 東京・LIVE GATE TOKYO |
雨宮天 | |
2013-12-29 | THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY ~2013年はThank You!~ 昼の部[12] 東京・新宿BLAZE |
雨宮天 | |
2014-02-22 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014[13] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
雨宮天 | |
2014-06-08 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!![14] 東京・中野サンプラザ |
雨宮天 | |
2015-04-05 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2[15] 千葉・幕張メッセイベントホール |
雨宮天 | |
2015-07-19 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE![16] 埼玉・西武プリンスドーム |
雨宮天、大空直美、沼倉愛美/SHORT ver・メドレー内 | |
2016-02-07 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207[17] 宮城・ゼビオアリーナ仙台 |
雨宮天 | |
2016-04-16 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416[18] 千葉・幕張メッセイベントホール |
雨宮天 | |
2017-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater[19] 東京・日本武道館 |
雨宮天 |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I ライブ【BD付限定盤A】に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day1』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 02@SENDAI』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3』に映像収録(3日間をまとめたBOX版あり)
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ 『ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I ライブ【BD付限定盤A】』に映像収録
- ↑ MOIW2014BDに映像収録
- ↑ ミリオン1stライブDAY2BDに映像収録
- ↑ ミリオン2ndライブDAY2BDに映像収録
- ↑ MOIW2015BDに映像収録
- ↑ ミリオン3rdライブ仙台公演BDに映像収録
- ↑ ミリオン3rdライブ幕張公演0416BDに映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3』に映像収録(3日間をまとめたBOX版あり)