「みんなのきもち」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | |||
|曲名= みんなのきもち | |||
|日付1= 2016-10-15 | |||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-10-15|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場1= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | |||
|名前1= 久野美咲/動物ダンス隊に藍原ことみ、青木志貴、今井麻夏、桜咲千依、金子真由美、佐藤亜美菜、下地紫野、長島光那、春瀬なつみ、杜野まこ、ルゥティン | |||
|日付2= 2017-08-12 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#2017-08-12|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演]] | |||
|会場2= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | |||
|名前2= 黒沢ともよ,佐藤亜美菜、春瀬なつみ/メドレー内、子供達による「みんなのきもち(Medley ver)」 | |||
|回数= 2 | |||
}} | |||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
|曲名=みんなのきもち | |曲名=みんなのきもち |
2018年4月9日 (月) 11:20時点における版
みんなのきもち[1] | |
作詞 | BNSI(佐藤貴文) |
---|---|
作曲 | BNSI(佐藤貴文) |
編曲 | BNSI(佐藤貴文) |
歌 | 市原仁奈(久野美咲) |
GAME初出 | スターライトステージ (2017年7月28日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER 035 市原仁奈 (2015年2月4日) |
ライブの軌跡
2016-10-15 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle[3] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
久野美咲/動物ダンス隊に藍原ことみ、青木志貴、今井麻夏、桜咲千依、金子真由美、佐藤亜美菜、下地紫野、長島光那、春瀬なつみ、杜野まこ、ルゥティン | |
2017-08-12 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
黒沢ともよ,佐藤亜美菜、春瀬なつみ/メドレー内、子供達による「みんなのきもち(Medley ver)」 |
ライブの軌跡
2016-10-15 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle[5] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
久野美咲/動物ダンス隊に藍原ことみ、青木志貴、今井麻夏、桜咲千依、金子真由美、佐藤亜美菜、下地紫野、長島光那、春瀬なつみ、杜野まこ、ルゥティン | |
2017-08-12 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
黒沢ともよ,佐藤亜美菜、春瀬なつみ/メドレー内、子供達による「みんなのきもち(Medley ver)」 |