「北条加蓮(渕上舞)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
<ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | ||
<li class="tab-title active">CD歌唱</li> | <li class="tab-title active">CD歌唱</li> | ||
− | <li class="tab-title"> | + | <li class="tab-title">ライブ参加曲</li> |
+ | <li class="tab-title">参加ライブ</li> | ||
+ | <li class="tab-title">MRライブ</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content"> | ||
− | <div class="content active" id=" | + | <div class="content active" id="MUSIC"> |
{{Special:IframePage|local|path=search7.php?nm=渕上舞}} | {{Special:IframePage|local|path=search7.php?nm=渕上舞}} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
<div class="content" id="SING"> | <div class="content" id="SING"> | ||
+ | ※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。 | ||
{{Singer}} | {{Singer}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="LIVE"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=渕上舞}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="MR"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=北条加蓮}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2024年3月12日 (火) 17:26時点における最新版
※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。
歌唱曲一覧[1]
ユニット | 発売日 | |
---|---|---|
薄荷 -ハッカ- | (ソロ) | 2014/04/30 |
オルゴールの小箱 | (jewelries002 Cool) | 2014/12/17 |
蛍火 | (カバー) | 2014/12/17 |
ゴキゲンParty Night (COOL VERSION) | - | 2014/12/17 |
Trancing Pulse | Triad Primus | 2015/09/12 |
できたてEvo! Revo! Generation!〈Triad Primus ver.〉 | Triad Primus | 2015/10/14 |
STORY | - | 2016/03/30 |
Love∞Destiny | Masque:Rade | 2016/06/30 |
BEYOND THE STARLIGHT | (スターライトステージ1周年曲) | 2016/08/31 |
オルゴールの小箱 北条加蓮ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2016/10/14 |
Frozen Tears | (ソロ) | 2017/02/01 |
ゴキゲンParty Night〈15 jewelries! ver.〉 | - | 2017/02/08 |
Love∞Destiny(M@STER VERSION) 北条加蓮ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2017/05/13 |
BEYOND THE STARLIGHT(M@STER VERSION) 北条加蓮ソロリミックス | - | 2017/06/24 |
秋めいて Ding Dong Dang! | (しんげき2期Cool属性ED) | 2017/11/07 |
Trinity Field | Triad Primus | 2017/11/19 |
秋めいて Ding Dong Dang! 北条加蓮ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2017/12/06 |
Love∞Destiny(M@STER VERSION)〈奈緒・加蓮 ver.〉 | - | 2018/03/08 |
未完成の歴史 | - | 2018/04/11 |
Trust me | (第7回シンデレラガール総選挙曲) | 2018/09/09 |
君への詩 | (第7回シンデレラガール総選挙ベスト5) | 2018/10/31 |
未完成の歴史 北条加蓮 ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2018/11/09 |
虹 | (カバー) | 2019/01/07 |
Stage Bye Stage〈P.C.S.T.P.P.P ver.〉 | - | 2019/08/14 |
夢をのぞいたら | (第8回シンデレラガール総選挙曲) | 2019/11/09 |
Sun!High!Gold! | (第8回シンデレラガール総選挙ベスト5) | 2019/11/30 |
躍るFLAGSHIP | - | 2020/02/19 |
Go Just Go! | (スターライトステージ5周年曲) | 2020/08/31 |
Never ends | (第9回シンデレラガール総選挙ベスト5) | 2020/12/02 |
God knows… | (カバー) | 2021/08/19 |
ココカラミライヘ! | (歴代シンデレラガール) | 2022/01/01 |
ピンキージョーンズ | (カバー) | 2022/05/02 |
No One Knows | ∫nTegrαl | 2022/05/30 |
Majoram Therapie | (ももクロ×デレステコラボ曲) | 2022/11/26 |
D-ark L-ily's Grin | モノクロームリリィ | 2023/09/10 |
- ↑ ベスト盤と重複する曲は除いています。