「ありったけの輝きで」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
78行目: | 78行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
+ | <!-- | ||
===CG系ライブの軌跡<ref>CGと音源を用いて行われたライブの一覧です。CGでもリアルタイムで歌唱されたステージと、そのライブのために録り下ろした新規音源を利用したステージは、上記の「ライブの軌跡」でもカウントしています。</ref>=== | ===CG系ライブの軌跡<ref>CGと音源を用いて行われたライブの一覧です。CGでもリアルタイムで歌唱されたステージと、そのライブのために録り下ろした新規音源を利用したステージは、上記の「ライブの軌跡」でもカウントしています。</ref>=== | ||
{{Infobox LVMR | {{Infobox LVMR | ||
85行目: | 86行目: | ||
|名前1= 灯里愛夏 | |名前1= 灯里愛夏 | ||
|音源1= リアルタイム歌唱 | |音源1= リアルタイム歌唱 | ||
− | }} | + | }} |
+ | --> | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{SHINYCOLORS}} | {{SHINYCOLORS}} |
2023年11月21日 (火) 15:56時点における版
歌:(ソロ) 櫻木真乃(関根瞳) |
ありったけの輝きで[1] | |
作詞 | こだまさおり |
---|---|
作曲 | 羊 |
編曲 | 羊 |
GAME初出 | シャイニーカラーズ (2020/12/18) |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -Stella- (2021/01/20) |
ライブの軌跡
2021-04-25 |
THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY2 リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・東京ガーデンシアター) |
関根瞳 | |
2021-07-11 |
「Bilibili World2021上海×日本特設会場」アイドルマスター特別ステージ リアルタイム配信(配信BiliBili/会場:???) |
関根瞳 | |
2021-10-23 |
THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet! DAY1 リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・MIRAIKEN studio) |
関根瞳 | |
2023-07-22 |
283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」 DAY1 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ |
関根瞳 | |
2023-07-23 |
283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」 DAY2 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ |
関根瞳 | |
2023-07-26 [VLV] |
【アイマス縛り歌枠】トップバッターは愛夏です!【ヴイアラ歌枠リレー 灯里愛夏】 YouTube LIVE 【PROJECT vα-liv】 灯里愛夏 公式チャンネル |
灯里愛夏 ※リアルタイム歌唱 |