「Infobox UTA」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
| colspan=2 style="text-align: left;font-size: 110%;background-color: #ffe4e1;"|''' {{{番組名}}}''' | | colspan=2 style="text-align: left;font-size: 110%;background-color: #ffe4e1;"|''' {{{番組名}}}''' | ||
|- | |- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" style="width: 5%;" | {{{番号1}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名1}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名1}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{名前1}}} {{#if:{{{曲名2|}}} | | {{!}} {{{名前1}}} {{#if:{{{曲名2|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号2}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名2}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名2}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
22行目: | 22行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号4}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名4}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名4}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
28行目: | 28行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号5}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名5}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名5}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
34行目: | 34行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号6}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名6}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名6}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
40行目: | 40行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号7}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名7}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名7}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
46行目: | 46行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号8}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名8}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名8}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
52行目: | 52行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号9}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名9}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名9}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
58行目: | 58行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号10}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名10}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名10}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
64行目: | 64行目: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} rowspan=" | {{!}} rowspan="2" {{!}} {{{番号11}}} | ||
{{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名11}}}'''</span> | {{!}} <span class="Pfont3">'''{{{曲名11}}}'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
82行目: | 82行目: | ||
|曲名1= | |曲名1= | ||
|名前1= | |名前1= | ||
|番号2= | |番号2= | ||
|曲名2= | |曲名2= | ||
|名前2= | |名前2= | ||
| | |URL1= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | |} |
2023年7月16日 (日) 05:32時点における版
{{{番組名}}} | |
{{{番号1}}} | {{{曲名1}}} |
{{{番号2}}} | {{{曲名2}}} |
{{{番号3}}} | {{{曲名3}}} |
{{{番号4}}} | {{{曲名4}}} |
{{{番号5}}} | {{{曲名5}}} |
{{{番号6}}} | {{{曲名6}}} |
{{{番号7}}} | {{{曲名7}}} |
{{{番号8}}} | {{{曲名8}}} |
{{{番号9}}} | {{{曲名9}}} |
{{{番号10}}} | {{{曲名10}}} |
{{{名前10}}} |
とりあえず89まで用意{{Infobox_Live |日付= |番組名= |会場名= |番号1= |曲名1= |名前1= |番号2= |曲名2= |名前2= |URL1= }} |