「CRIMSON LOVERS」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
33行目: | 33行目: | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
− | |||
【2018年1月9日放送回 今井麻美のSSGチャンネル】<br> | 【2018年1月9日放送回 今井麻美のSSGチャンネル】<br> | ||
今井さん曰く…<br> | 今井さん曰く…<br> | ||
40行目: | 39行目: | ||
ね、無事終えられてよかったですね、はい。<br> | ね、無事終えられてよかったですね、はい。<br> | ||
鳩の血、しばらくみんなブームになっていましたね。<br> | 鳩の血、しばらくみんなブームになっていましたね。<br> | ||
− | < | + | |
+ | 2022/12/25、永吉昴、松田亜利沙歌唱のゲームサイズでシアターデイズに実装。<br> | ||
+ | →[[CRIMSON LOVERS〈昴・亜利沙 歌唱版〉]] | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV |
2023年5月1日 (月) 20:18時点における版
歌:(MP ROCKIN' RED) 天海春香(中村繪里子), 如月千早(今井麻美) |
CRIMSON LOVERS[1] | |
作詞 | 只野菜摘 |
---|---|
作曲 | 広川恵一(MONACA) |
編曲 | 広川恵一(MONACA) |
GAME初出 | シアターデイズ(2022-12-25) |
CD初出 | THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED (2017年8月22日) |
メモ
【2018年1月9日放送回 今井麻美のSSGチャンネル】
今井さん曰く…
クリムゾンはライブでできるかどうかってずっといっていたんですけど。
パンフレットにも『あー。笑。』と書いておいたんです、実際にできるかどうかもわからなかったので。
ね、無事終えられてよかったですね、はい。
鳩の血、しばらくみんなブームになっていましたね。
2022/12/25、永吉昴、松田亜利沙歌唱のゲームサイズでシアターデイズに実装。
→CRIMSON LOVERS〈昴・亜利沙 歌唱版〉
ライブの軌跡
2018-01-07 | THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!! 初星宴舞 DAY2 千葉・幕張メッセイベントホール |
中村繪里子、今井麻美 |
収録メディア
THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN' RED/2017年8月22日 | |
01 | CRIMSON LOVERS |
---|---|
天海春香(中村繪里子)、如月千早(今井麻美) |