「鳥籠スクリプチュア」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{Song | ||
+ | |曲名=鳥籠スクリプチュア | ||
+ | |作詞=真崎エリカ | ||
+ | |作曲=酒井拓也 | ||
+ | |編曲=酒井拓也 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名=(Arte Refact) | ||
+ | |編社名=(Arte Refact) | ||
+ | |アレンジ= | ||
+ | |その他= | ||
+ | |ユニット=(ソロ) | ||
+ | |歌手=天空橋朋花(小岩井ことり) | ||
+ | |GAME初出= | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH09|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09]](2015年3月25日) | ||
+ | |発売日=2015/03/25 | ||
+ | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
|曲名=鳥籠スクリプチュア | |曲名=鳥籠スクリプチュア | ||
8行目: | 24行目: | ||
|編社名=(Arte Refact) | |編社名=(Arte Refact) | ||
|その他= | |その他= | ||
− | |歌= | + | |歌= |
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
− | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH09|LIVE THE@TER HARMONY 09]] (2015年3月25日) | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY シリーズ#LTH09|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09]] (2015年3月25日) |
}} | }} | ||
---- | ---- |
2020年1月24日 (金) 18:36時点における版
歌:(ソロ) 天空橋朋花(小岩井ことり) |
鳥籠スクリプチュア[1] | |
作詞 | 真崎エリカ |
---|---|
作曲 | 酒井拓也(Arte Refact) |
編曲 | 酒井拓也(Arte Refact) |
CD初出 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09 (2015年3月25日) |
ライブの軌跡
2015-05-02 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09&10」発売記念イベント 第1回公演 東京・科学技術館サイエンスホール |
小岩井ことり | |
2015-05-02 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09&10」発売記念イベント 第2回公演 東京・科学技術館サイエンスホール |
小岩井ことり | |
2016-04-16 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416[3] 千葉・幕張メッセイベントホール |
小岩井ことり | |
2019-06-29 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!! 福岡公演 Fairy STATION 1日目 福岡・マリンメッセ福岡 |
小岩井ことり |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】』に映像収録