「ラスト・アクトレス」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
12行目: | 12行目: | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER THE@TER BOOST シリーズ#TB03|THE@TER BOOST 03]] 先行配信:2018年11月1日/CD発売:2018年11月28日 | |CD初出=[[THE IDOLM@STER THE@TER BOOST シリーズ#TB03|THE@TER BOOST 03]] 先行配信:2018年11月1日/CD発売:2018年11月28日 | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ====メモ==== | ||
+ | 【2019-02-09 TB03リリイベ】<br> | ||
+ | サビ前の(うふふふふふ…)は1人ずつ録っている。歌声が重なっているので違う人の声にように聞こえる仕組み。<br> | ||
+ | |||
+ | TB03リリイベには残念ながら種田さんが出演していないため、琴葉パートは次のように振り分けられた。<br> | ||
+ | 1番「乾いたスポットライト」→渡部恵<br> | ||
+ | 2番「退屈よりもスリリング〜」→南<br> | ||
+ | 2サビ「エピローグのページまで〜」→高橋<br> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV |
2019年2月20日 (水) 11:01時点における版
ラスト・アクトレス[1] | |
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | R・O・N |
編曲 | 睦月周平 |
歌 | 田中琴葉(種田梨沙)、周防桃子(渡部恵子)、馬場このみ(高橋未奈美)、真壁瑞希(阿部里果)、白石紬(南早紀) |
GAME初出 | シアターデイズ (2018年10月22日) |
CD初出 | THE@TER BOOST 03 先行配信:2018年11月1日/CD発売:2018年11月28日 |
メモ
【2019-02-09 TB03リリイベ】
サビ前の(うふふふふふ…)は1人ずつ録っている。歌声が重なっているので違う人の声にように聞こえる仕組み。
TB03リリイベには残念ながら種田さんが出演していないため、琴葉パートは次のように振り分けられた。
1番「乾いたスポットライト」→渡部恵
2番「退屈よりもスリリング〜」→南
2サビ「エピローグのページまで〜」→高橋
ライブの軌跡
2018-10-21 | 「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」リアルステージイベント「ミリシタ感謝祭」[3] 神奈川・横須賀芸術劇場 大劇場 |
種田梨沙、高橋未奈美、阿部里果、南早紀、渡部恵子 | |
2019-02-09 | THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 03 発売記念イベント 1回目 東京・よみうりランド らんらんホール |
高橋未奈美、阿部里果、渡部恵子、南早紀 | |
2019-02-09 | THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 03 発売記念イベント 2回目 東京・よみうりランド らんらんホール |
高橋未奈美、阿部里果、渡部恵子、南早紀 |