「チョー↑元気Show☆アイドルch@ng!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=チョー↑元気Show☆アイドルch@ng! |作詞=松井洋平 |作曲=バグベア |編曲=バグベア |その他= |歌=松田亜利沙(村川...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
9行目: | 9行目: | ||
|CD初出=LIVE THE@TER PERFORMANCE 09<br>(2013年12月25日) | |CD初出=LIVE THE@TER PERFORMANCE 09<br>(2013年12月25日) | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ・(レコーディングのため)一番最初にもらった音源の冒頭アラーム音は今とは違う本格的なものだった。<ref>ミリオン1st2日目コメンタリーより</ref> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
34行目: | 36行目: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
+ | {{MILLION}} |
2018年2月10日 (土) 16:07時点における版
チョー↑元気Show☆アイドルch@ng![1] | |
作詞 | 松井洋平 |
---|---|
作曲 | バグベア |
編曲 | バグベア |
歌 | 松田亜利沙(村川梨衣) |
CD初出 | LIVE THE@TER PERFORMANCE 09 (2013年12月25日) |
・(レコーディングのため)一番最初にもらった音源の冒頭アラーム音は今とは違う本格的なものだった。[2]
ライブの軌跡
2014-01-11 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 09」発売記念イベント 第1回公演 東京・Twin Box AKIHABARA |
村川梨衣 | |
2014-01-11 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 09」発売記念イベント 第2回公演 東京・Twin Box AKIHABARA |
村川梨衣 | |
2014-06-08 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!![4] 東京・中野サンプラザ |
村川梨衣 | |
2016-02-07 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207[5] 宮城・ゼビオアリーナ仙台 |
村川梨衣 |