「ビギナーズ☆ストライク」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
7行目: | 7行目: | ||
|歌=永吉昴(斉藤佑圭) | |歌=永吉昴(斉藤佑圭) | ||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
− | |CD初出=LIVE THE@TER PERFORMANCE 13 | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE シリーズ#LTP13|LIVE THE@TER PERFORMANCE 13]] (2014年4月30日) |
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
18行目: | 18行目: | ||
|回数= 1 | |回数= 1 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | {{note}} | |
− | |||
---- | ---- | ||
{{MILLION}} | {{MILLION}} |
2018年4月14日 (土) 00:06時点における版
ビギナーズ☆ストライク[1] | |
作詞 | 唐沢美帆 |
---|---|
作曲 | 小野貴光 |
編曲 | 玉木千尋 |
歌 | 永吉昴(斉藤佑圭) |
CD初出 | LIVE THE@TER PERFORMANCE 13 (2014年4月30日) |
ライブの軌跡
2016-04-16 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416[3] 千葉・幕張メッセイベントホール |
斉藤佑圭 |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】』に映像収録