「961 PRODUCTION presents『Re:FLAME』」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→SUN) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
<li class="tab-title">Re:SIST/STAR</li> | <li class="tab-title">Re:SIST/STAR</li> | ||
<li class="tab-title">Re:FRAME/SUN</li> | <li class="tab-title">Re:FRAME/SUN</li> | ||
---- | |||
<li class="tab-title">追加公演<br>Re:FRAIN/DAWN</li> | |||
<li class="tab-title">追加公演<br>Re:FLAME/DUSK</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content"> | ||
225行目: | 228行目: | ||
|曲名22= 最後のあいさつ→エンドロール | |曲名22= 最後のあいさつ→エンドロール | ||
|名前22= | |名前22= | ||
}} | |||
---- | |||
</div> | |||
<div class="content" id="DAWN"> | |||
===DAWN=== | |||
{{Infobox_Live | |||
|日付= 2025年2月1日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FRAIN/DAWN | |||
|会場名= 大阪・フェニーチェ堺 大ホール | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= Overture | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange-]] | |||
|名前2= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[マリオネットの心]] | |||
|名前3= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[FlaME]] | |||
|名前4= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号5= | |||
|曲名5= MC | |||
|名前5= | |||
|番号6= 4 | |||
|曲名6= [[追憶のサンドグラス]] | |||
|名前6= 星井美希 | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[目が逢う瞬間]] | |||
|名前7= 星井美希 | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[迷走Mind]] | |||
|名前8= 我那覇響 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[Rebellion]] | |||
|名前9= 我那覇響 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[フタリの記憶]] | |||
|名前10= 四条貴音 | |||
|番号11= 9 | |||
|曲名11= [[フラワーガール]] | |||
|名前11= 四条貴音 | |||
|番号12= | |||
|曲名12= MC | |||
|名前12= | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[I Want]] | |||
|名前13= 我那覇響、四条貴音 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[edeN]] | |||
|名前14= 星井美希、四条貴音 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[inferno]] | |||
|名前15= 我那覇響、星井美希 | |||
|番号16= 13 | |||
|曲名16= [[Fate of the World]] | |||
|名前16= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号17= 14 | |||
|曲名17= [[1st Call]] | |||
|名前17= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号18= 15 | |||
|曲名18= [[KisS]] | |||
|名前18= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号19= | |||
|曲名19= MC | |||
|名前19= | |||
|番号20= 16 | |||
|曲名20= [[REALIZE!!!]] | |||
|名前20= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号21= | |||
|曲名21= アンコール→MC | |||
|名前21= | |||
|番号22= EN1 | |||
|曲名22= [[EVER RISING]] | |||
|名前22= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号23= | |||
|曲名23= エンドロール | |||
|名前23= | |||
}} | |||
---- | |||
</div> | |||
<div class="content" id="DUSK"> | |||
===DUSK=== | |||
{{Infobox_Live | |||
|日付= 2025年2月1日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FLAME/DUSK | |||
|会場名= 大阪・フェニーチェ堺 大ホール | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= Overture | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[EVER RISING]] | |||
|名前2= アルバノクト[奥空心白、亜夜] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[1st Call]] | |||
|名前3= 亜夜 | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[ダンス・ダンス・ダンス]] | |||
|名前4= 奥空心白 | |||
|番号5= | |||
|曲名5= MC | |||
|名前5= | |||
|番号6= 4 | |||
|曲名6= [[FlaME]] | |||
|名前6= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[KisS]] | |||
|名前7= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[Melted Snow]](961プロVer.) | |||
|名前8= 四条貴音 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[黒い犬]] | |||
|名前9= 我那覇響 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[ストレートラブ!]] | |||
|名前10= 星井美希 | |||
|番号11= | |||
|曲名11= MC | |||
|名前11= | |||
|番号12= 9 | |||
|曲名12= [[インセインゲーム]] | |||
|名前12= 四条貴音、星井美希、我那覇響 | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[Blooming Star]] | |||
|名前13= 四条貴音 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[アルティメットアイズ]] | |||
|名前14= 星井美希 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[アクセルレーション]] | |||
|名前15= 我那覇響 | |||
|番号16= 13 | |||
|曲名16= [[REALIZE!!!]] | |||
|名前16= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号17= | |||
|曲名17= MC | |||
|名前17= | |||
|番号18= 14 | |||
|曲名18= [[Miracle Night]] | |||
|名前18= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号19= | |||
|曲名19= アンコール→MC | |||
|名前19= | |||
|番号20= EN1 | |||
|曲名20= [[空]] | |||
|名前20= 我那覇響、星井美希、四条貴音、奥空心白、亜夜 | |||
|番号21= | |||
|曲名21= 短めMC→ステージ降壇 | |||
|名前21= | |||
|番号22= EN2 | |||
|曲名22= [[オーバーマスター]] | |||
|名前22= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | |||
|番号23= | |||
|曲名23= エンドロール | |||
|名前23= | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
261行目: | 426行目: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
===BGM=== | ===BGM=== | ||
エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)<br> | エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)<br> | ||
267行目: | 431行目: | ||
岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | 岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | ||
steμ (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | steμ (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | ||
---- | |||
<br> | |||
===公演まで=== | |||
;2024年7月2日、961プロ黒井社長よりライブの開催を発表<br> | |||
動画を用いて、ライブ名、日時、会場、出演者を発表<br> | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1807972472161259896 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_11927 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年7月26日、961プロ黒井社長より『Re:FLAME』の宣伝(ステージの披露) | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1816794161514971435 アイマスX]<br> | |||
;2024年8月24日、961プロ黒井社長より『Re:FLAME』開催の挨拶 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1827254283919892533 アイマスX]<br> | |||
;2024年8月24〜25日、『Re:FLAME』開催 | |||
;2024年9月21日、961プロ黒井社長よりライブの御礼および追加公演の開催を発表<br> | |||
動画を用いて、ライブ名、日時、会場を発表<br> | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1837282091135861010 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_12798 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年10月07日、961プロ黒井社長より心白、亜夜のゲスト出演を発表 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1843080297358700755 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_12991 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年10月18日、961プロ黒井社長よりグッズの紹介 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1847247763224047906 アイマスX]<br> | |||
;2025年2月1日、『Re:FLAME』追加公演開催 | |||
;2025年2月1日、追加公演終了後に黒井社長よりメッセージ | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1885618386853597573 アイマスX]<br> | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} |
2025年2月2日 (日) 16:51時点における版
セットリスト
MOON
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:MEMBER/MOON | |
OVERTURE | |
| |
1 | オーバーマスター |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
2 | マリオネットの心 |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
3 | 目が逢う瞬間 |
星井美希
| |
4 | I Want |
我那覇響、四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | きゅんっ!ヴァンパイアガール |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
6 | ショッキングな彼 |
星井美希
| |
7 | TRIAL DANCE |
我那覇響
| |
8 | 風花 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
9 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
10 | Nostalgia |
星井美希
| |
11 | DREAM |
我那覇響
| |
12 | ふたつの月 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
13 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
STAR
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR | |
OVERTURE | |
| |
1 | インセインゲーム |
四条貴音、星井美希、我那覇響
| |
2 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
3 | inferno |
我那覇響、星井美希
| |
4 | 炎ノ鳥 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | マリオネットの心 |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
6 | relations |
星井美希
| |
7 | フタリの記憶 |
四条貴音
| |
8 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
9 | Rebellion |
我那覇響
| |
10 | 聖炎の女神 |
四条貴音
| |
11 | Marionetteは眠らない |
星井美希
| |
12 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
13 | 僕たちのResistance |
我那覇響、四条貴音、星井美希
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | 1st Call |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
SUN
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN | |
OVERTURE | |
| |
1 | オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange- |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
2 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
3-1 | キミはrelations-mix MEDLEY〈relations(MEDLEY Ver.)〉 |
星井美希、四条貴音、我那覇響
| |
3-2 | キミはrelations-mix MEDLEY〈キミはメロディ(MEDLEY Ver.)〉 |
四条貴音、星井美希、我那覇響
| |
3-3 | キミはrelations-mix MEDLEY〈THE IDOLM@STER 2nd-mix(MEDLEY Ver.)〉 |
四条貴音、我那覇響、星井美希
| |
4 | Pon De Beach |
我那覇響 +(間奏よりダンサーとして参加)星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
6 | Next Life |
我那覇響
| |
7 | edeN |
星井美希、四条貴音
| |
8 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
9 | 1st Call |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
10 | 風花 |
四条貴音
| |
11 | DREAM |
我那覇響
| |
12 | Day of the future |
星井美希
| |
MC | |
| |
13 | ダンス・ダンス・ダンス |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | Colorful Days(12Colors) |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
DAWN
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FRAIN/DAWN | |
Overture | |
| |
1 | オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange- |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
2 | マリオネットの心 |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
3 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
4 | 追憶のサンドグラス |
星井美希
| |
5 | 目が逢う瞬間 |
星井美希
| |
6 | 迷走Mind |
我那覇響
| |
7 | Rebellion |
我那覇響
| |
8 | フタリの記憶 |
四条貴音
| |
9 | フラワーガール |
四条貴音
| |
MC | |
| |
10 | I Want |
我那覇響、四条貴音
| |
11 | edeN |
星井美希、四条貴音
| |
12 | inferno |
我那覇響、星井美希
| |
13 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
14 | 1st Call |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
15 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
16 | REALIZE!!! |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
アンコール→MC | |
| |
EN1 | EVER RISING |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
エンドロール | |
DUSK
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FLAME/DUSK | |
Overture | |
| |
1 | EVER RISING |
アルバノクト[奥空心白、亜夜]
| |
2 | 1st Call |
亜夜
| |
3 | ダンス・ダンス・ダンス |
奥空心白
| |
MC | |
| |
4 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
5 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
6 | Melted Snow(961プロVer.) |
四条貴音
| |
7 | 黒い犬 |
我那覇響
| |
8 | ストレートラブ! |
星井美希
| |
MC | |
| |
9 | インセインゲーム |
四条貴音、星井美希、我那覇響
| |
10 | Blooming Star |
四条貴音
| |
11 | アルティメットアイズ |
星井美希
| |
12 | アクセルレーション |
我那覇響
| |
13 | REALIZE!!! |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
14 | Miracle Night |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
アンコール→MC | |
| |
EN1 | 空 |
我那覇響、星井美希、四条貴音、奥空心白、亜夜
| |
短めMC→ステージ降壇 | |
| |
EN2 | オーバーマスター |
我那覇響、星井美希、四条貴音
| |
エンドロール | |
公演について
961プロダクションがお届けする最高のエンターテインメントステージ。
会場では、究極のアイドル3人の煌びやかなステージが目の前に、
xRライブストリーミングでは、配信の特別な演出と共に。
皆様の中に眠る漆黒の炎を燃え上がらせ
至高の時間をお届けします。
→公演概要
「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。
映像はすべて収録映像。ダンスはすべて新規モーション。音源は既存音源もあるが、新規収録の音源もあった。アイドル間のかけあい、客席に呼びかける演出もあった。特に「Pon De Beach」では間奏を伸ばし、アイドルと観客とでコール&レスポンスを行ったりした。
リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。
リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆」の進化版
本公演では、ステージ上にスクリーンを設置。CGに加えて、実際の機器による照明演出も用いてステージ演出を表現。あたかも3DCGアイドルが実際のステージに立っているようなライブ感、実在感があるステージを実現していた
配信は、いわゆるxR技術を用いる。
xR(Extended Reality/Cross Reality)はVR(Virtual Reality…仮想現実)、AR(Augmented Reality…拡張現実)、MR(Mixed Reality…複合現実)など、現実の世界と仮想の世界をITの活用で融合させる技術の総称です。
本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。
(「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)
BGM
エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)
濱本理央 (Bandai Namco Studios Inc.)
岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)
steμ (Bandai Namco Studios Inc.)
公演まで
- 2024年7月2日、961プロ黒井社長よりライブの開催を発表
動画を用いて、ライブ名、日時、会場、出演者を発表
→アイマスX
→アイマス公式NEWS
- 2024年7月26日、961プロ黒井社長より『Re
- FLAME』の宣伝(ステージの披露)
- 2024年8月24日、961プロ黒井社長より『Re
- FLAME』開催の挨拶
- 2024年8月24〜25日、『Re
- FLAME』開催
- 2024年9月21日、961プロ黒井社長よりライブの御礼および追加公演の開催を発表
動画を用いて、ライブ名、日時、会場を発表
→アイマスX
→アイマス公式NEWS
- 2024年10月07日、961プロ黒井社長より心白、亜夜のゲスト出演を発表
- 2024年10月18日、961プロ黒井社長よりグッズの紹介
- 2025年2月1日、『Re
- FLAME』追加公演開催
- 2025年2月1日、追加公演終了後に黒井社長よりメッセージ