「Infobox LV2」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
1,520行目: | 1,520行目: | ||
{{Infobox LV2 | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= | |曲名= | ||
+ | |披露1= | ||
|日付1= | |日付1= | ||
|属性1= | |属性1= | ||
1,525行目: | 1,526行目: | ||
|会場1= | |会場1= | ||
|名前1= | |名前1= | ||
+ | |披露2= | ||
|日付2= | |日付2= | ||
|属性2= | |属性2= | ||
1,530行目: | 1,532行目: | ||
|会場2= | |会場2= | ||
|名前2= | |名前2= | ||
+ | |披露3= | ||
|日付3= | |日付3= | ||
|属性3= | |属性3= |
2023年11月20日 (月) 00:59時点における版
ライブの軌跡
{{{日付1}}} {{{属性1}}} |
{{{ライブ1}}} {{{会場1}}} |
{{{名前1}}} |
とりあえず301まで用意{{Infobox LV2 |曲名= |披露1= |日付1= |属性1= |ライブ1= |会場1= |名前1= |披露2= |日付2= |属性2= |ライブ2= |会場2= |名前2= |披露3= |日付3= |属性3= |ライブ3= |会場3= |名前3= |回数= |リアルタイム回数= |リアルタイムCG回数= }} |
- ↑ 曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてフルサイズ=M@STER VERSION。