「283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「---- <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> <li class="tab-title active">DAY 1</li> <li class="tab-title">DA…」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
131行目: | 131行目: | ||
|名前39= | |名前39= | ||
}} | }} | ||
− | |||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
<div class="content" id="DAY2"> | <div class="content" id="DAY2"> | ||
− | |||
===DAY2=== | ===DAY2=== | ||
2023年7月23日 (日) 05:51時点における版
DAY1
283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」 DAY1 | ||
ドラマパート~オープニング | ||
1 | あおぞらサイダー | 岡咲美保 |
2 | ハナマルバッジ | 河野ひより |
3 | わたしの主人公はわたしだから! | 田嶌紗蘭 |
4 | HAREBARE!! | 峯田茉優 |
5 | フェアリー・ガール | 紫月杏朱彩 |
6 | Color Days | 田嶌紗蘭、河野ひより、峯田茉優、紫月杏朱彩 |
MC | ||
7 | 誰ソ彼アイデンティティー | 菅沼千紗 |
8 | Damascus Cocktail | 涼本あきほ |
9 | 千夜アリア | 八巻アンナ |
10 | Going my way | 北原沙弥香 |
11 | 神様は死んだ、って | 川口莉奈 |
12 | リフレクトサイン | 北原沙弥香、八巻アンナ、菅沼千紗、川口莉奈 |
ドラマパート | ||
13 | アポイント・シグナル | 礒部花凜 |
14 | Darling you! | 芝崎典子 |
15 | 常咲の庭 | 丸岡和佳奈 |
16 | SOS | 幸村恵理 |
17 | SWEET♡STEP | 礒部花凜、丸岡和佳奈、芝崎典子 |
18 | プラスチック・アンブレラ | 希水しお |
19 | Sweet Memories | 黒木ほの香 |
20 | スローモーション | 近藤玲奈 |
21 | 雪・月・風・花 | 結名美月 |
22 | statice | 和久井優 |
23 | Secret utopIA | 希水しお、近藤玲奈、結名美月、黒木ほの香 |
MC | ||
24 | VOY@GER | 幸村恵理、和久井優、涼本あきほ |
25 | 夢見鳥 | 土屋李央 |
26 | Look up to the sky | 山根綺 |
27 | SOLAR WAY | 永井真里子、前川涼子、土屋李央、山根綺 |
ドラマパート | ||
28 | また明日 | 前川涼子 |
29 | 過純性ブリーチ | 永井真里子 |
ドラマパート | ||
30 | Let's get a chance | 関根瞳、岡咲美保 |
告知情報~カーテンコール | ||
31 | ありったけの輝きで | 関根瞳 |
エンドロール |