「Multicolored Sky」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
40行目: | 40行目: | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-06-24|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 東京公演]] 1回目 | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-06-24|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 東京公演]] 1回目 | ||
|会場1= 東京・Space emo 池袋 | |会場1= 東京・Space emo 池袋 | ||
− | |名前1= | + | |名前1= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
|日付2= 2018-06-24 | |日付2= 2018-06-24 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-06-24|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 東京公演]] 2回目 | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-06-24|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 東京公演]] 2回目 | ||
|会場2= 東京・Space emo 池袋 | |会場2= 東京・Space emo 池袋 | ||
− | |名前2= | + | |名前2= 放課後クライマックスガールズ【[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|日付3= 2018/7/1 | |日付3= 2018/7/1 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-07-01|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 大阪公演]] 1回目 | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-07-01|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 大阪公演]] 1回目 | ||
|会場3= 大阪・OSAKA MUSE | |会場3= 大阪・OSAKA MUSE | ||
− | |名前3= | + | |名前3= アルストロメリア[[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]]、[[大崎甜花(前川涼子)|前川涼子]]、[[桑山千雪(芝崎典子)|芝崎典子]]] |
|日付4= 2018/7/1 | |日付4= 2018/7/1 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-07-01|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 大阪公演]] 2回目 | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WINGシリーズ発売記念イベント#2018-07-01|THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!!発売記念イベント 大阪公演]] 2回目 | ||
|会場4= 大阪・OSAKA MUSE | |会場4= 大阪・OSAKA MUSE | ||
− | |名前4= | + | |名前4= アンティーカ[[[月岡恋鐘(礒部花凜)|礒部花凜]]、[[田中摩美々(菅沼千紗)|菅沼千紗]]、[[白瀬咲耶(八巻アンナ)|八巻アンナ]]、[[三峰結華(成海瑠奈)|成海瑠奈]]、[[幽谷霧子(結名美月)|結名美月]]] |
|日付5= 2019/3/9 | |日付5= 2019/3/9 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY]] 1日目 | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY]] 1日目 |
2021年3月21日 (日) 18:01時点における版
歌:シャイニーカラーズ 櫻木真乃(関根瞳), 風野灯織(近藤玲奈), 八宮めぐる(峯田茉優), 月岡恋鐘(礒部花凜), 田中摩美々(菅沼千紗), 白瀬咲耶(八巻アンナ), 三峰結華(成海瑠奈), 幽谷霧子(結名美月), 小宮果穂(河野ひより), 園田智代子(白石晴香), 西城樹里(永井真里子), 杜野凛世(丸岡和佳奈), 有栖川夏葉(涼本あきほ), 大崎甘奈(黒木ほの香), 大崎甜花(前川涼子), 桑山千雪(芝崎典子) |
Multicolored Sky[1] | |
作詞 | 松井洋平 |
---|---|
作曲 | 高田暁 |
編曲 | 高田暁 |
GAME初出 | シャイニーカラーズ (2018年5月14日) |
CD初出 | BRILLI@NT WING 01 Spread the Wings!! (2018年6月6日) |
メモ
・シャイニーカラーズでは、①プロデュース時のオーデションのBGM、②フェスのBGMとして楽曲がループで流れる。GAMEサイズ。
・シャイニーカラーズのプロデュースユニット(フェスユニット)編成時、同じユニットのアイドルが最大で2人以下の編成の場合、BGMで「Spread the Wings!!」か「Multicolored Sky」がランダムで流れる。(「Multicolored Sky」追加前は、既存ユニットにならない組み合わせで編成すると、「Spread the Wings!!」が流れた。)
ライブの軌跡