「Bloody Festa」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=Bloody Festa |作詞=ミズノゲンキ |作曲=夏海 |編曲=清水武仁 |その他= |歌=白坂小梅(桜咲千依) |GAME初出= |CD初出...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
9行目: | 9行目: | ||
|CD初出=CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 05 純情Midnight伝説(2016年8月31日) | |CD初出=CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 05 純情Midnight伝説(2016年8月31日) | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===メモ=== | ||
+ | 【2016-08-31 純情Midnight伝説発売記念ニコ生の話】<br> | ||
+ | 大坪さん「新たな扉を開いた感じ。プロデューサーさんのみんさんはヘドバンなんじゃないですか」<br> | ||
+ | 桜咲さん「1番おわりには曲調が変わったりといろんな曲調が入っているので、ぜひ聞いてください」<br> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV |
2018年2月17日 (土) 14:37時点における版
Bloody Festa[1] | |
作詞 | ミズノゲンキ |
---|---|
作曲 | 夏海 |
編曲 | 清水武仁 |
歌 | 白坂小梅(桜咲千依) |
CD初出 | CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 05 純情Midnight伝説(2016年8月31日) |
メモ
【2016-08-31 純情Midnight伝説発売記念ニコ生の話】
大坪さん「新たな扉を開いた感じ。プロデューサーさんのみんさんはヘドバンなんじゃないですか」
桜咲さん「1番おわりには曲調が変わったりといろんな曲調が入っているので、ぜひ聞いてください」
ライブの軌跡
2016-10-15 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day1:Brand new Castle[3] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ |
桜咲千依 | |
2017-06-09 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 大阪公演 大阪・大阪城ホール |
桜咲千依 | |
2017-06-10 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! 大阪公演 大阪・大阪城ホール |
桜咲千依 | |
2017-08-12 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
桜咲千依 |