「ハミングバード」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{Song | ||
+ | |曲名=ハミングバード | ||
+ | |作詞=藤本記子 | ||
+ | |作曲=藤本記子 | ||
+ | |編曲=福富雅之 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名= | ||
+ | |アレンジ= | ||
+ | |その他= | ||
+ | |ユニット=(ソロ) | ||
+ | |歌手=桜守歌織(香里有佐) | ||
+ | |GAME初出=シアターデイズ(2017年6月29日) | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE シリーズ#MS02|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02]] (2017年9月20日) | ||
+ | |発売日=2017/06/29 | ||
+ | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
|曲名=ハミングバード | |曲名=ハミングバード | ||
8行目: | 24行目: | ||
|編社名= | |編社名= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | |歌= | + | |歌= |
|GAME初出=シアターデイズ(2017年6月29日) | |GAME初出=シアターデイズ(2017年6月29日) | ||
− | |CD初出=[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE シリーズ#MS02|MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02]] (2017年9月20日) | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE シリーズ#MS02|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02]] (2017年9月20日) |
}} | }} | ||
---- | ---- |
2020年6月10日 (水) 15:31時点における版
歌:(ソロ) 桜守歌織(香里有佐) |
ハミングバード[1] | |
作詞 | 藤本記子 |
---|---|
作曲 | 藤本記子 |
編曲 | 福富雅之 |
GAME初出 | シアターデイズ(2017年6月29日) |
CD初出 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02 (2017年9月20日) |
メモ
・2017年のMEG@TON VOICE、香里さんのステージでフルverの初公開となった。
ライブの軌跡
2017-09-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! EXTRA LIVE MEG@TON VOICE! 1回目 東京・中野サンプラザ |
香里有佐 | |
2017-09-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! EXTRA LIVE MEG@TON VOICE! 2回目[3] 東京・中野サンプラザ |
香里有佐 | |
2017-11-12 | 「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02・03」発売記念イベント 第1回 神奈川・横浜ベイホール |
香里有佐 | |
2017-11-12 | 「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02・03」発売記念イベント 第2回 神奈川・横浜ベイホール |
香里有佐 | |
2018-06-02 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 5thLIVE BRAND NEW PERFORM@NCE!!! DAY1 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
香里有佐 | |
2018-12-15 | リスアニ!LIVE TAIWAN 2018[SATURDAY STAGE] 台北・台湾大学体育館1F |
香里有佐 | |
2019-04-27 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!! 仙台公演 Angel STATION 1日目 宮城・ゼビオアリーナ仙台 |
香里有佐 |