「Max Beat」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
38行目: | 38行目: | ||
|名前1= | |名前1= | ||
|回数= 0 | |回数= 0 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Max Beatの収録メディア=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Max Beat | ||
+ | |日付= 2019年5月22日 | ||
+ | |曲名1= Max Beat | ||
+ | |名前1= 高垣楓(早見沙織)、鷹富士茄子(森下来奈)、二宮飛鳥(青木志貴)、松永涼(千菅春香)、大和亜季(村中知) | ||
+ | |曲名2= [[Max Beat 高垣楓ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前2= 高垣楓(早見沙織) | ||
+ | |曲名3= [[Max Beat 鷹富士茄子ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前3= 鷹富士茄子(森下来奈) | ||
+ | |曲名4= [[Max Beat 二宮飛鳥ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前4= 二宮飛鳥(青木志貴) | ||
+ | |曲名5= [[Max Beat 松永涼ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前5= 松永涼(千菅春香) | ||
+ | |曲名6= [[Max Beat 大和亜季ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前6= 大和亜季(村中知) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- |
2019年12月13日 (金) 19:17時点における版
歌:- 高垣楓(早見沙織), 鷹富士茄子(森下来奈), 二宮飛鳥(青木志貴), 松永涼(千菅春香), 大和亜季(村中知) |
Max Beat[1] | |
作詞 | 渡部紫緒 |
---|---|
作曲 | 坂部剛 |
編曲 | 坂部剛 |
GAME初出 | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 CLIMAX SEASON(2019/05/12),スターライトステージ (2019/05/21) |
CD初出 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Max Beat (2019/05/22) |
メモ
ライブの軌跡
' | |
Max Beatの収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Max Beat/2019年5月22日 | |
01 | Max Beat |
---|---|
高垣楓(早見沙織)、鷹富士茄子(森下来奈)、二宮飛鳥(青木志貴)、松永涼(千菅春香)、大和亜季(村中知) | |
02 | Max Beat 高垣楓ソロ・リミックス |
高垣楓(早見沙織) | |
03 | Max Beat 鷹富士茄子ソロ・リミックス |
鷹富士茄子(森下来奈) | |
04 | Max Beat 二宮飛鳥ソロ・リミックス |
二宮飛鳥(青木志貴) | |
05 | Max Beat 松永涼ソロ・リミックス |
松永涼(千菅春香) | |
06 | Max Beat 大和亜季ソロ・リミックス |
大和亜季(村中知) |