「Tulip」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
97行目: | 97行目: | ||
|会場12= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | |会場12= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | ||
|名前12= LiPPS[藍原ことみ、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか、ルゥ ティン] | |名前12= LiPPS[藍原ことみ、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか、ルゥ ティン] | ||
− | |日付13= 2018-07-07 | + | |日付13= 2018-04-07 |
− | | | + | |ライブ13= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge#4月7日公演DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge DAY1]] |
− | | | + | |会場13= 台北・TICC台北国際会議センター |
− | | | + | |名前13= 青木瑠璃子、大橋彩香、ルゥ ティン、佳村はるか、大坪由佳、福原綾香、松井恵理子 |
− | | | + | |日付14= 2018-04-08 |
− | | | + | |ライブ14= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge#4月8日公演DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge DAY2]] |
− | | | + | |会場14= 台北・TICC台北国際会議センター |
− | | | + | |名前14= 青木瑠璃子、大橋彩香、ルゥ ティン、佳村はるか、大坪由佳、福原綾香、松井恵理子 |
− | | | + | |日付15= 2018-07-07 |
− | | | + | |ライブ15= [[Anisong World Matsuri at Anime Expo#2018-07-07|Anisong World Matsuri at Anime Expo 2018 Japan Kawaii Live]] |
− | | | + | |会場15= ロサンゼルス・Microsoft Theater |
− | | | + | |名前15= 藍原ことみ、飯田友子 |
− | | | + | |日付16= 2018-07-21 |
− | | | + | |ライブ16= [[BiliBiliのアイマスイベント#2018-07-21C|BiliBili Macro Link -Star Phase × Anisong World Matsuri 2018]] |
− | | | + | |会場16= 上海・梅赛德斯-奔驰文化中心(メルセデス・ベンツアリーナ) |
− | | | + | |名前16= 髙野麻美、ルゥ ティン |
− | | | + | |日付17= 2018-08-12 |
− | | | + | |ライブ17= [[MOTTO ANISONG FESTIVAL 2018]] |
− | | | + | |会場17= 广州・中山纪念堂(広州・中山紀念堂) |
− | | | + | |名前17= ルゥ ティン、飯田友子 |
− | | | + | |日付18= 2018-11-10 |
− | | | + | |ライブ18= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#メットライフドーム公演 DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY1]] |
− | | | + | |会場18= 埼玉・メットライフドーム |
− | | | + | |名前18= LiPPS [藍原ことみ、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか、ルゥ ティン] |
− | | | + | |日付19= 2018-11-11 |
− | | | + | |ライブ19= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#メットライフドーム公演 DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY2]] |
− | | | + | |会場19= 埼玉・メットライフドーム |
− | | | + | |名前19= LiPPS [藍原ことみ、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか、ルゥ ティン] |
− | | | + | |日付20= 2018-12-16 |
− | | | + | |ライブ20= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Anniversary Party#2018-12-16|アイドルマスター シンデレラガールズ 7th Anniversary Memorial STAGE!!]] |
− | | | + | |会場20= 千葉・幕張メッセ国際展示場 |
− | | | + | |名前20= 藍原ことみ、飯田友子、佳村はるか |
− | | | + | |日付21= 2019-10-20 |
− | | | + | |ライブ21= [[バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル#DAY2|バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル DAY2]] |
− | | | + | |会場21= 東京・東京ドーム |
− | | | + | |名前21= LiPPS[藍原ことみ、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか、ルゥ ティン] |
− | | | + | |日付22= 2019-11-09 |
− | | | + | |ライブ22= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#Funky Dancing! 1日目|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Funky Dancing! DAY1]] |
− | | | + | |会場22= 愛知・ナゴヤドーム |
− | | | + | |名前22= 藍原ことみ、飯田友子、鈴木絵理、髙野麻美、のぐちゆり、佳村はるか、和氣あず未 |
− | |回数= | + | |日付23= 2019-11-10 |
+ | |ライブ23= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#Funky Dancing! 2日目|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Funky Dancing! DAY2]] | ||
+ | |会場23= 愛知・ナゴヤドーム | ||
+ | |名前23= 藍原ことみ、飯田友子、鈴木絵理、髙野麻美、のぐちゆり、佳村はるか、和氣あず未 | ||
+ | |日付24= 2019-11-17 | ||
+ | |ライブ24= [[歌ステージのテレビ出演#シブヤノオト|NHK総合『シブヤノオト』(生放送)]] | ||
+ | |会場24= 東京・NHK放送センター | ||
+ | |名前24= LiPPS[藍原ことみ、ルゥ ティン、飯田友子、髙野麻美、佳村はるか]/Tulip (GAME Ver) | ||
+ | |回数= 24 | ||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- |
2019年11月19日 (火) 11:11時点における版
Tulip[1] | |
作詞 | 森由里子 |
---|---|
作曲 | 石濱翔[MONACA] |
編曲 | 石濱翔[MONACA] |
歌 | LiPPS[速水奏(飯田友子)、塩見周子(ルゥ ティン)、城ヶ崎美嘉(佳村はるか)、宮本フレデリカ(髙野麻美)、一ノ瀬志希(藍原ことみ)] |
GAME初出 | スターライトステージ(2016年1月31日) |
CD初出 | CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip(2016年5月18日) |
メモ
【2016-05-18 Tulip発売記念ニコ生の話】
ルゥさん「最初聞いた印象はすごい可愛い印象で。仮歌さんがすごいかわいい声だったので」
飯田さん「歌詞を見ると奏っぽい感じもあるんだけど、歌の曲調でいうと奏じゃないのかな、志希にゃんとかフレデリカとか」
髙野さん「最初歌詞見た印象で『デコルテを見せたくて』は志希や奏っぽいなあと」
飯田さん「『生まれつきの小悪魔は~』はフレデリカのイメージがある」
佳村さん「2番の方が歌い方がみんな歌い方がエロい。『デコルテ~』の奏さんの吐息交じりで…」
飯田さん「『…もう一度』、Dメロの『今夜』の美嘉がすごく好きで、収録時にここの美嘉使ってくださいと言った」
ルゥさん「奏さんの『…なんてね』はすごい素敵」
佳村さん「ディレクションでなんか言われたことあった? 私はカンペキに色気」
髙野さん「「き・ま・ぐ・れ☆Cafe au lait!」があまりに違うタイプの曲で。アイマスでは私は2曲目の収録だったので、前に録った時のフレデリカは一旦置いておいて、ここではしっかりアイドルしているフレちゃんを見せてあげてね、と」
藍原さん「色気といえども、あくまで十代のいきすぎない色気で、とはいわれた」
髙野さん「私はちょっと能天気なところはいれてね、と」
飯田さん「デレパ公録のときの振りは、デレステをクリアしてMVをみて、これか、これを踊るのか…となってた」
他の4人「ダンスかわいい!」
ルゥさん「サビの『Kiss me chu chu chu~」が好き。そこはもっとリズミカルにテンポをあげてっていわれて、そこを周子でやるのは難しかった」
佳村さん「この5人で会うのはデレステのコミュがはじめて。そのときにLiPPSとはなんぞやと話し合った。ユニット組むとは思ってなかったよね。このLiPPSからどんどんユニットが出てくる可能性をかなり感じられて…」
他の4人「LiPPSはバランスもいいですよね」
・(第6回総選挙属性1位によるTulipについて、日本コロムビア柏谷さん曰く)ミックスを変えていて、LiPPSはきれいにしっとり女の子らしい部分が出るミックスだが、第6回総選挙属性1位verはより強く格好よく攻めてる感じ。貫禄がある[2]。
【2017-12-18 デレラジ☆第85回魔法が解けちゃった】
伊達朱里紗さんは楓さんの「Tulip」への想いを語り、『忘れてきて』『自分の傘は』の息の抜き方を絶賛し、楊貴妃さえもひれ伏す美しさと表現。すごい!やばい!聞いて!買って!を連発した。
【2018-01-15 デレラジ☆第88回魔法が解けちゃった】
(Tulipについて、意識したり工夫したところは?初めて聞いたとき、色っぽい歌声に耳がとろけそうになったというメールに対して)
牧野さん「おっしゃるとおり、つやっぽいというか、色っぽいというか、そういう部分を気を付けながら、まゆちゃんに装備していただいて、そういう部分を。大人っぽい感じで歌ってみてますね」
4人「この曲大人気ですよね。この曲のベースがすごく好きで、めちゃめちゃかっこいい!」,br>
牧野さん「レコーディングのときも、オケに高まりながら歌うのがすごく気持ちよかったですね。『でしょ』とか語尾を気を付けながら歌ってましたね。歌詞もおしゃれで、大人の魅力が垣間見える曲よね。まゆちゃんの新しい一面をご覧いただけてたらうれしいなって思っております」
2018年4月9日、スターライトステージで「Tulip(SP VERSION)」が実装された。これは第6回総選挙属性1位であるまゆ、楓、未央が歌ったバージョンのものをゲームサイズにしたもの。
ライブの軌跡
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 2017年12月6日 CINDERELLA PARTY!第163回
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『Animelo Summer Live 2016 刻 -TOKI- 8.26』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@MAKUHARI』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』にダイジェスト映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!@FUKUOKA』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA』に映像収録