「小さな恋の密室事件」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=小さな恋の密室事件 |作詞=NBGI(八城雄太)/NBSI(佐藤貴文) |作曲=NBSI(佐藤貴文) |編曲=NBSI(佐藤貴文) |その他= |歌=...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=小さな恋の密室事件 | |曲名=小さな恋の密室事件 | ||
|作詞=NBGI(八城雄太) | |作詞=NBGI(八城雄太),NBSI(佐藤貴文) | ||
|作曲=NBSI(佐藤貴文) | |作曲=NBSI(佐藤貴文) | ||
|編曲=NBSI(佐藤貴文) | |編曲=NBSI(佐藤貴文) | ||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(ソロ・小梅) | ||
|GAME初出=スターライトステージ | |歌手=白坂小梅(桜咲千依) | ||
|CD初出=CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅 | |GAME初出=スターライトステージ(2016年8月29日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#022 白坂小梅|CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅]](2013年11月13日) | |||
|発売日=2013/11/13 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music | |||
{{Infobox | |||
|曲名=小さな恋の密室事件 | |曲名=小さな恋の密室事件 | ||
| | |作詞=NBGI(八城雄太){{#widget:Test Link2 |nm=八城雄太}}・NBSI(佐藤貴文){{#widget:Test Link2 |nm=佐藤貴文}} | ||
|作曲=NBSI(佐藤貴文){{#widget:Test Link2 |nm=佐藤貴文}} | |||
|編曲=NBSI(佐藤貴文){{#widget:Test Link2 |nm=佐藤貴文}} | |||
|その他= | |||
|歌= | |||
|GAME初出=スターライトステージ(2016年8月29日) | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#022 白坂小梅|CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅]](2013年11月13日) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV2 | |||
|曲名= 小さな恋の密室事件 | |||
|披露1= | |||
|属性1= | |||
|日付1= 2014-04-05 | |||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!#2014-04-05|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!]]<ref>BD「[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!! (映像商品)|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!0405]]」に映像収録</ref> | |||
|会場1= 千葉・舞浜アンフィシアター | |||
|名前1= 桜咲千依 | |||
|披露2= | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2014-11-30 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場2= 東京・代々木競技場 第一体育館 | |||
|名前2= 桜咲千依 | |||
|披露3= | |||
|属性3= | |||
|日付3= 2015-07-26 | |||
|ライブ3= [[ワンダーフェスティバル内イベント#2015-07-26|アイドルマスター シンデレラガールズ/346プロ ワンフェスサマーステージin 2015]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | |||
|会場3= 千葉・幕張メッセ | |||
|名前3= 桜咲千依 | |||
|披露4= | |||
|属性4= | |||
|日付4= 2015-11-28 | |||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile -#2015-11-28|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile – Day1]]<ref name=3rd>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 -Power of Smile- Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場4= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 | |||
|名前4= 桜咲千依、山本希望、黒沢ともよ | |||
|披露5= | |||
|属性5= | |||
|日付5= 2016-09-03 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-09-03|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 Day1:Starlight Castle]]<ref name=4th>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場5= 兵庫・ワールド記念ホール | |||
|名前5= 桜咲千依 | |||
|披露6= | |||
|属性6= | |||
|日付6= 2016-09-04 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-09-04|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story 神戸ワールド記念ホール公演 Day2:Starlight Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | |||
|会場6= 兵庫・ワールド記念ホール | |||
|名前6= 桜咲千依 | |||
|披露7= | |||
|属性7= | |||
|日付7= 2018-04-07 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Initial Mess@ge DAY1]] | |||
|会場7= 台北・TICC台北国際会議センター | |||
|披露8= | |||
|属性8= | |||
|名前7= 桜咲千依 | |||
|日付8= 2019-09-04 | |||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#CDAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Comical Pops! 2日目]] | |||
|会場8= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 | |||
|名前8= MYSTIQUES [桜咲千依、鈴木絵理] | |||
|披露9= | |||
|属性9= | |||
|日付9= 2021-10-02 | |||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#MerryMaerchenLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1]] | |||
|会場9= 福岡・西日本総合展示場 新館 | |||
|名前9= [[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]] | |||
|披露10= | |||
|属性10= | |||
|日付10= 2024-06-16 | |||
|ライブ10= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#ISHIKAWA_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 石川公演 昼公演]] | |||
|会場10= 石川・本多の森北電ホール | |||
|名前10= [[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]] | |||
== | |回数= 10 | ||
|キャスト回数=10 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅]] | |||
|日付= 2013/11/13 | |||
|曲名1= [[小さな恋の密室事件]] | |||
|名前1= 白坂小梅(桜咲千依) | |||
|曲名2= [[小さな恋の密室事件 オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | |||
---- | |||
{{note}} | |||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} |
2024年6月21日 (金) 17:27時点における最新版
歌:(ソロ・小梅) 白坂小梅(桜咲千依) |
小さな恋の密室事件[1] | |
作詞 | NBGI(八城雄太) |
---|---|
作曲 | NBSI(佐藤貴文) |
編曲 | NBSI(佐藤貴文) |
GAME初出 | スターライトステージ(2016年8月29日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅(2013年11月13日) |
ライブの軌跡
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 022 白坂小梅/2013/11/13 | |
01 | 小さな恋の密室事件 |
---|---|
白坂小梅(桜咲千依) | |
02 | 小さな恋の密室事件 オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてフルサイズ=M@STER VERSIONです。【キャスト披露】は声優さんによるステージの回数。【リアルタイムxR】はCGアイドルがリアルタイムに歌い踊るステージの回数。【xR】はCGアイドル+音源によるステージの回数
- ↑ BD「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!0405」に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ ニコニコ生放送で中継あり
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 -Power of Smile- Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録