「You're stars shine on me」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=You're stars shine on me | |曲名=You're stars shine on me | ||
|作詞=貝田由里子 | |作詞=貝田由里子 | ||
|作曲=NBSI(小林啓樹) | |作曲=NBSI(小林啓樹) | ||
|編曲=NBSI(小林啓樹) | |編曲=NBSI(小林啓樹) | ||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(ソロ・アナスタシア) | ||
|歌手=アナスタシア(上坂すみれ) | |||
|GAME初出= | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#024 アナスタシア|CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア]] | |||
|発売日=2013/11/13 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | |||
{{Infobox Music2 | |||
|曲名=You're stars shine on me | |||
|作詞=貝田由里子 | |||
|作曲=小林啓樹 | |||
|編曲=小林啓樹 | |||
|詞社名= | |||
|曲社名=(NBSI) | |||
|編社名=(NBSI) | |||
|その他= | |||
|歌= | |||
|GAME初出=スターライトステージ<br>(2015年11月27日) | |GAME初出=スターライトステージ<br>(2015年11月27日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#024 アナスタシア|CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア]](2013年11月13日) | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (ソロ曲)#024 アナスタシア|CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア]](2013年11月13日) | ||
}} | }} | ||
---- | |||
===別バージョン=== | |||
{{SongRemix | |||
|ユニット= | |||
|歌手=前川みく(高森奈津美) | |||
|メディア名=[[346Pro IDOL selection シリーズ#vol.5|346Pro IDOL selection vol. 5]] | |||
|バージョン=[[You're stars shine on me 〜For Miku Rearrange MIX〜]] | |||
|作詞=貝田由里子 | |||
|作曲=BNSI(小林啓樹) | |||
|編曲=平清十郎 | |||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名=(TRYTONELABO) | |||
|発売日=2016/02/25 | |||
|その他= | |||
}} | |||
---- | |||
2022-11-13のオケコンでは、オーケストラの演奏で作詞をされた貝田さんが歌唱した<br> | |||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
21行目: | 61行目: | ||
|名前2= 上坂すみれ | |名前2= 上坂すみれ | ||
|日付3= 2017-08-12 | |日付3= 2017-08-12 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!# | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!!#D2017-08-12|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! (映像商品)#5thSSA公演|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA]]』に映像収録</ref> | ||
|会場3= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | |会場3= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | ||
|名前3= 高森奈津美/メドレー内「You're stars shine on me ~For Miku rearrange Mix~(Medley ver) | |名前3= 高森奈津美/メドレー内「You're stars shine on me ~For Miku rearrange Mix~(Medley ver) | ||
|回数= | |日付4= 2018-11-11 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#METLIFEDAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY2]] | |||
|会場4= 埼玉・メットライフドーム | |||
|名前4= 上坂すみれ | |||
|日付5= 2022-11-13 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER ORCHESTRA CONCERT 〜SYMPHONY OF FIVE STARS!!!!! 〜#DAY2|THE IDOLM@STER ORCHESTRA CONCERT 〜SYMPHONY OF FIVE STARS!!!!! 〜 DAY2]] | |||
|会場5= 千葉・幕張イベントホール | |||
|名前5= 貝田由里子 | |||
|日付6= 2022-11-26 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY1]] | |||
|会場6= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | |||
|名前6= [[多田李衣菜(青木瑠璃子)|青木瑠璃子]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[南条光(神谷早矢佳)|神谷早矢佳]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[道明寺歌鈴(新田ひより)|新田ひより]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]]、[[大槻唯(山下七海)|山下七海]]、[[久川颯(長江里加)|長江里加]] | |||
|日付7= 2022-11-27 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2]] | |||
|会場7= 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) | |||
|名前7= [[多田李衣菜(青木瑠璃子)|青木瑠璃子]]、[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[南条光(神谷早矢佳)|神谷早矢佳]]、[[松永涼(千菅春香)|千菅春香]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[道明寺歌鈴(新田ひより)|新田ひより]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]]、[[大槻唯(山下七海)|山下七海]]、[[及川雫(のぐちゆり)|のぐちゆり]] | |||
|回数= 7 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア]] | |||
|日付= 2013/11/13 | |||
|曲名1= [[You're stars shine on me]] | |||
|名前1= アナスタシア(上坂すみれ) | |||
|曲名2= [[You're stars shine on me オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST]] | |||
|日付= 2015/1/21 | |||
|曲名1= [[You're stars shine on me]] | |||
|名前1= アナスタシア(上坂すみれ) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[346Pro IDOL selection vol.5]] | |||
|日付= 2016/2/25 | |||
|曲名1= [[You're stars shine on me ~For Miku Rearrange MIX~]] | |||
|名前1= 前川みく (高森奈津美) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER ORCHESTRA CONCERT ~SYMPHONY OF FIVE STARS!!!!!~ コンサートアルバム DISC3]] | |||
|日付= 2023/2/8 | |||
|曲名1= [[You're stars shine on me]] | |||
|名前1= 貝田由里子 | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- | ||
---- | ---- |
2024年12月25日 (水) 16:18時点における最新版
歌:(ソロ・アナスタシア) アナスタシア(上坂すみれ) |
You're stars shine on me[1] | |
作詞 | 貝田由里子 |
---|---|
作曲 | 小林啓樹(NBSI) |
編曲 | 小林啓樹(NBSI) |
GAME初出 | スターライトステージ (2015年11月27日) |
CD初出 | CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア(2013年11月13日) |
別バージョン
『346Pro IDOL selection vol. 5』-2016/02/25
You're stars shine on me 〜For Miku Rearrange MIX〜
作詞:貝田由里子 作曲:BNSI(小林啓樹) 編曲:平清十郎(TRYTONELABO)
歌: 前川みく(高森奈津美)
2022-11-13のオケコンでは、オーケストラの演奏で作詞をされた貝田さんが歌唱した
ライブの軌跡
2014-04-05 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!![3] 千葉・舞浜アンフィシアター |
上坂すみれ | |
2014-11-30 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!![4] 東京・代々木競技場 第一体育館 |
上坂すみれ | |
2017-08-12 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!!! さいたまスーパーアリーナ公演[5] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
高森奈津美/メドレー内「You're stars shine on me ~For Miku rearrange Mix~(Medley ver) | |
2018-11-11 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! メットライフドーム公演 DAY2 埼玉・メットライフドーム |
上坂すみれ | |
2022-11-13 | THE IDOLM@STER ORCHESTRA CONCERT 〜SYMPHONY OF FIVE STARS!!!!! 〜 DAY2 千葉・幕張イベントホール |
貝田由里子 | |
2022-11-26 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY1 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) |
青木瑠璃子、福原綾香、神谷早矢佳、千菅春香、梅澤めぐ、ルゥ ティン、新田ひより、安齋由香里、長野佑紀、桜咲千依、山下七海、長江里加 | |
2022-11-27 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2 埼玉・ベルーナドーム(西武プリンスドーム) |
青木瑠璃子、福原綾香、神谷早矢佳、千菅春香、梅澤めぐ、ルゥ ティン、新田ひより、安齋由香里、長野佑紀、桜咲千依、山下七海、のぐちゆり |
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 024 アナスタシア/2013/11/13 | |
01 | You're stars shine on me |
---|---|
アナスタシア(上坂すみれ) | |
02 | You're stars shine on me オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST/2015/1/21 | |
01 | You're stars shine on me |
---|---|
アナスタシア(上坂すみれ) |
346Pro IDOL selection vol.5/2016/2/25 | |
01 | You're stars shine on me ~For Miku Rearrange MIX~ |
---|---|
前川みく (高森奈津美) |
THE IDOLM@STER ORCHESTRA CONCERT ~SYMPHONY OF FIVE STARS!!!!!~ コンサートアルバム DISC3/2023/2/8 | |
01 | You're stars shine on me |
---|---|
貝田由里子 |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE WONDERFUL M@GIC!!0405」に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 2ndLIVE PARTY M@GIC!! Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipity Parade!! @SAITAMA SUPER ARENA』に映像収録