「always」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の22版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | {{Song |
|曲名=always | |曲名=always | ||
|作詞=Maiko Fujita | |作詞=Maiko Fujita | ||
|作曲=Maiko Fujita | |作曲=Maiko Fujita | ||
− | |編曲=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | + | |編曲=滝澤俊輔 |
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名=(TRYTONELABO) | ||
+ | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | | | + | |ユニット=(第6回シンデレラガール総選挙ベスト5) |
+ | |歌手=高垣楓(早見沙織),本田未央(原紗友里),藤原肇(鈴木みのり),荒木比奈(田辺留依),喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | ||
|GAME初出=スターライトステージ(2018年1月31日) | |GAME初出=スターライトステージ(2018年1月31日) | ||
− | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (総選挙曲)#第6回総選挙CD|CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節]](2017年12月13日) | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (総選挙曲)#第6回総選挙CD|[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節]] |
+ | |発売日=2017/12/13 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=CIN | ||
+ | |その他2= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Music2 | ||
+ | |曲名=always | ||
+ | |作詞=Maiko Fujita | ||
+ | |作曲=Maiko Fujita | ||
+ | |編曲=滝澤俊輔 | ||
+ | |詞社名= | ||
+ | |曲社名= | ||
+ | |編社名=(TRYTONELABO) | ||
+ | |その他= | ||
+ | |歌= | ||
+ | |GAME初出=スターライトステージ(2018年1月31日) | ||
+ | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (総選挙曲)#第6回総選挙CD|[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節]](2017年12月13日) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
<div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | <br> | ||
+ | 第6回シンデレラガール総選挙ベスト5による歌唱曲。<br> | ||
+ | |||
+ | 【2018/12/05 THE IDOLM@STER MUSIC ON THE RADIO」#8おまけ放送】<br> | ||
+ | 三宅さん曰く「アイドルみんなに…自分の担当アイドルに歌ってほしい曲って(プロデューサーは)みんな思ってる。私も歌いたい!)」 | ||
+ | ---- | ||
【2017年11月29日CINDERELLA PARTY!第162回、鈴木さん、原紗さん発言】<br> | 【2017年11月29日CINDERELLA PARTY!第162回、鈴木さん、原紗さん発言】<br> | ||
・原さんは楓と肇の歌を聞いてから歌った。大人や…と思った。<br> | ・原さんは楓と肇の歌を聞いてから歌った。大人や…と思った。<br> | ||
55行目: | 83行目: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | {{Infobox LV2 |
− | < | + | |曲名= always |
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
+ | |日付1= 2018-09-08 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS SS3A Live Sound Booth♪#DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS SS3A Live Sound Booth♪ DAY1]] | ||
+ | |会場1= 群馬・ヤマダグリーンドーム前橋 | ||
+ | |名前1= 藤本彩花、花井美春、田辺留依、鈴木みのり、武田羅梨沙多胡、会沢紗弥、小市眞琴 | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
+ | |日付2= 2018-09-09 | ||
+ | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS SS3A Live Sound Booth♪#DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS SS3A Live Sound Booth♪ DAY2]] | ||
+ | |会場2= 群馬・ヤマダグリーンドーム前橋 | ||
+ | |名前2= 藤本彩花、花井美春、田辺留依、鈴木みのり、武田羅梨沙多胡、会沢紗弥、小市眞琴 | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2018-12-02 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!!#NAGOYADAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 6thLIVE MERRY-GO-ROUNDOME!!! ナゴヤドーム公演 DAY2]] | ||
+ | |会場3= 愛知・ナゴヤドーム | ||
+ | |名前3= 大橋彩香、福原綾香、原紗友里、青木瑠璃子、朝井彩加、五十嵐裕美、大空直美、鈴木絵理、鈴木みのり、高田憂希、高橋花林、津田美波、のぐちゆり、渕上舞、牧野由依、松井恵理子、松嵜麗、松田颯水、和氣あず未、会沢紗弥、武田羅梨沙多胡、田辺留依、種﨑敦美、長島光那、中島由貴、花井美春、山下七海 | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2019-06-16 | ||
+ | |ライブ4= [[シンデレラガールズ発売記念イベント#D2019-06-16|アイドルマスター シンデレラガールズ コロムビアCD オリコン週間ランキングトップ10累計100タイトル突破記念 プロデューサーさん感謝祭 in 新木場スタジオコースト]] | ||
+ | |会場4= 東京・新木場STUDIO COAST | ||
+ | |名前4= 種﨑敦美、松嵜麗、桜咲千依、大坪由佳、原紗友里、青木瑠璃子、立花理香、高田憂希、長島光那 | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2020-09-06 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜#IDOLFAIR|僕らのIDOL FAIR(THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜)]] | ||
+ | |会場5= 生配信番組 | ||
+ | |名前5= 花谷麻妃、中澤ミナ、生田輝、星希成奏 ※CINDERELLA BANDによるアコースティックアレンジ | ||
+ | |披露6=6 | ||
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2022-04-03 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#Final_DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND!!! DAY2]] | ||
+ | |会場6= 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム) | ||
+ | |名前6= (上段)[[渋谷凛(福原綾香)|福原綾香]]、[[島村卯月(大橋彩香)|大橋彩香]]、[[本田未央(原紗友里)|原紗友里]] (ステージ)[[八神マキノ(二ノ宮ゆい)|二ノ宮ゆい]]、[[桐生つかさ(河瀬茉希)|河瀬茉希]]、[[砂塚あきら(富田美憂)|富田美憂]]、[[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[夢見りあむ(星希成奏)|星希成奏]]、[[久川凪(立花日菜)|立花日菜]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[南条光(神谷早矢佳)|神谷早矢佳]]、[[棟方愛海(藤本彩花)|藤本彩花]]、[[荒木比奈(田辺留依)|田辺留依]]、[[喜多見柚(武田羅梨沙多胡)|武田羅梨沙多胡]]、[[森久保乃々(高橋花林)|高橋花林]]、[[龍崎薫(春瀬なつみ)|春瀬なつみ]]、[[脇山珠美(嘉山未紗)|嘉山未紗]]、[[向井拓海(原優子)|原優子]]、[[相葉夕美(木村珠莉)|木村珠莉]]、[[大槻唯(山下七海)|山下七海]]、[[片桐早苗(和氣あず未)|和氣あず未]]、[[上条春菜(長島光那)|長島光那]]、[[宮本フレデリカ(髙野麻美)|髙野麻美]]、[[星輝子(松田颯水)|松田颯水]]、[[赤城みりあ(黒沢ともよ)|黒沢ともよ]]、[[十時愛梨(原田ひとみ)|原田ひとみ]]、[[小日向美穂(津田美波)|津田美波]]、[[諸星きらり(松嵜麗)|松嵜麗]]、[[三村かな子(大坪由佳)|大坪由佳]]、[[双葉杏(五十嵐裕美)|五十嵐裕美]]、[[高垣楓(早見沙織)|早見沙織]]、[[城ヶ崎美嘉(佳村はるか)|佳村はるか]]、[[多田李衣菜(青木瑠璃子)|青木瑠璃子]]、[[安部菜々(三宅麻理恵)|三宅麻理恵]]、[[緒方智絵里(大空直美)|大空直美]]、[[北条加蓮(渕上舞)|渕上舞]]、[[速水奏(飯田友子)|飯田友子]]、[[佐々木千枝(今井麻夏)|今井麻夏]]、[[及川雫(のぐちゆり)|のぐちゆり]]、[[塩見周子(ルゥ ティン)|ルゥ ティン]]、[[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|藍原ことみ]]、[[道明寺歌鈴(新田ひより)|新田ひより]]、[[浜口あやめ(田澤茉純)|田澤茉純]]、[[三船美優(原田彩楓)|原田彩楓]]、[[依田芳乃(高田憂希)|高田憂希]]、[[関裕美(会沢紗弥)|会沢紗弥]]、[[村上巴(花井美春)|花井美春]]、[[結城晴(小市眞琴)|小市眞琴]]、[[白菊ほたる(天野聡美)|天野聡美]]、[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]]、[[久川颯(長江里加)|長江里加]]、[[遊佐こずえ(花谷麻妃)|花谷麻妃]]、[[ナターリア(生田輝)|生田輝]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]]、[[辻野あかり(梅澤めぐ)|梅澤めぐ]]、[[浅利七海(井上ほの花)|井上ほの花]]、[[西園寺琴歌(安齋由香里)|安齋由香里]] | ||
+ | |披露7= MR1 | ||
+ | |属性7= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付7= 2024-03-31 | ||
+ | |ライブ7= [[PROJECT IM@S vα-liv LIVE -THE LAST STATEMENT!!!-]] | ||
+ | |会場7= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:???) | ||
+ | |名前7= [[灯里愛夏]] | ||
+ | |披露8= xr1 | ||
+ | |属性8= <span class="attxR">[xR]</span> | ||
+ | |日付8= 2024-05-28 | ||
+ | |ライブ8= [[Stage for Cinderella Celebration Night]] | ||
+ | |会場8= 配信番組・YouTube アイドルマスターチャンネル | ||
+ | |名前8= [[高森藍子(金子有希)|高森藍子]]、[[一ノ瀬志希(藍原ことみ)|一ノ瀬志希]]、[[高垣楓(早見沙織)|高垣楓]]、[[イヴ・サンタクロース(松永あかね)|イヴ・サンタクロース]]、[[久川颯(長江里加)|久川颯]]<br>※新規歌唱音源+新規モーション/always (Short Ver.) | ||
+ | |||
+ | |回数= 8 | ||
+ | |キャスト回数=6 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=1 | ||
+ | |CG回数=1 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===収録メディア=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER シリーズ (総選挙曲)#第6回総選挙CD|[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節]] | ||
+ | |日付= 2017年12月13日 | ||
+ | |曲名1= always | ||
+ | |名前1= 高垣楓(早見沙織),本田未央(原紗友里),藤原肇(鈴木みのり),荒木比奈(田辺留依),喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | ||
+ | |曲名2=[[always オリジナル・カラオケ]] | ||
+ | |名前2=オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#With Love|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love]] | ||
+ | |日付=2018/07/18 | ||
+ | |曲名1=[[always〈裕美・比奈・巴・肇・柚 ver.〉|always]] | ||
+ | |名前1=関裕美(会沢紗弥),荒木比奈(田辺留依),村上巴(花井美春),藤原肇(鈴木みのり),喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE Original BGM Collection Disc3]] | ||
+ | |日付= 2019/6/15 | ||
+ | |曲名1= [[always (BGM arrange Mix)]] | ||
+ | |名前1= BGM | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land オリジナルCD]] | ||
+ | |日付= 2022/1/19 | ||
+ | |曲名1= [[always 高垣楓 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前1= 高垣楓(早見沙織) | ||
+ | |曲名2= [[always 本田未央 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前2= 本田未央(原紗友里) | ||
+ | |曲名3= [[always 藤原肇 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前3= 藤原肇(鈴木みのり) | ||
+ | |曲名4= [[always 荒木比奈 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前4= 荒木比奈(田辺留依) | ||
+ | |曲名5= [[always 喜多見柚 ソロ・リミックス]] | ||
+ | |名前5= 喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年5月29日 (水) 14:50時点における最新版
歌:(第6回シンデレラガール総選挙ベスト5) 高垣楓(早見沙織), 本田未央(原紗友里), 藤原肇(鈴木みのり), 荒木比奈(田辺留依), 喜多見柚(武田羅梨沙多胡) |
always[1] | |
作詞 | Maiko Fujita |
---|---|
作曲 | Maiko Fujita |
編曲 | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) |
GAME初出 | スターライトステージ(2018年1月31日) |
CD初出 | [THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節(2017年12月13日) |
メモ
第6回シンデレラガール総選挙ベスト5による歌唱曲。
【2018/12/05 THE IDOLM@STER MUSIC ON THE RADIO」#8おまけ放送】
三宅さん曰く「アイドルみんなに…自分の担当アイドルに歌ってほしい曲って(プロデューサーは)みんな思ってる。私も歌いたい!)」
【2017年11月29日CINDERELLA PARTY!第162回、鈴木さん、原紗さん発言】
・原さんは楓と肇の歌を聞いてから歌った。大人や…と思った。
・鈴木さん曰く、恋の歌ではあるんですけどバラード。藤田麻衣子さんが作ってくださって、仮歌は藤田さんが歌ってらっしゃって、すごく美しく涙が出そうになりました。すぐに聞きたくてトイレで聞いたんです。
・鈴木さん曰く、歌詞がド直球なので、肇ちゃんの気持ちを入れやすかった。声が付くまですごく長いアイドルだったので、私と肇ちゃんを出会わせてくれてありがとうという気持ちで歌いました。
・原さん曰く、歌詞がストレートにシンデレラガールズを表している。歌詞の『私を選んでくれてありがとう』が逆にめずらしいというか、メタな意味にもとれるし、いつもプロデュースしてくれてありがとうという意味にもとれる。シンプルなのにすごく凝った歌詞。
【2017-12-07 総選挙CD&WINTERCD&しんげきEDテーマ発売記念ニコ生 シンデレラNIGHT】
鈴木さん「藤田麻衣子さんが作ってくださったので、まず仮歌を聞いたときに、藤田さんが歌ってらっしゃたんですけど、清い、尊いと。歌詞が王道の感謝を伝える曲って感じがして、肇としてプロデューサーのみなさんにありがとうという気持ちを込めて歌いました」
田辺さん「私も藤田麻衣子さん大好きだったから、歌えてうれしかったの。曲も感謝の気持ちがあふれでてるよね」
武田さん「今までの総選挙曲でもプロデューサーさんに感謝の気持ちを伝える曲はあったけど、こんなに言葉がダイレクトに『選んでくれてありがとう』っていってるから、こんなに直球にね、感謝の気持ちで殴られた・・・」
3人「殴ってない殴ってない」
武田さん「感謝の右ストレート!」
飯田さん「みんな受け止めてあげて・・・。ディレクションはどうだった?」
鈴木さん「笑顔」
飯田さん「クールの人は割といわれますね。私もよく言われますけど」
鈴木さん「どうしてもクールってのは頭に入ってしまって、かっこよく歌おうかなと意識がいきがちなんですけど。曲を大事にして、クールだけど可愛いところも笑顔もいっぱいあるんだろうから、っていうのも気にして歌いました」
田辺さん「そんな、んごの歌声を聞いて、はあっとなって、歌った」
鈴木さん「そうか、私の方が先だったんだ」
田辺さん「らりちゃんの歌声も聞いたの、私。その2人のパワーを聞かせていただいた上で歌えたから、ある意味気持ちよく歌えた」
鈴木さん「私は未央ちゃんの声を聞いてレコーディングして。未央ちゃんはかわいく、未央ちゃんのバラードは心にくるというか、エモい感じで歌いました」
武田さん「キャラクターとして歌を歌う機会が、そもそもそんなにあったわけではなかったので、柚として歌うのが難しくて、柚の写真を大きくプリントして、譜面台の横において、ここから声が出てるぞってやりました」
鈴木さん「私も肇のキーホルダーを横に置いて」
田辺さん「あたしもキャラ絵を横に置いておいた。あと最初にキャラクターの台詞をいってから、歌に入るとか。歌詞で好きなところは?」
武田さん「いっぱいでてくる。『いつも いつも いつも』も『選んでくれてありがとう』も好きだし」
田辺さん「すべての言葉の表現があたたかくて、胸にじゅんとくるよね」
武田さん「試聴で聞けてないところも聞いちゃうと、左ストレートがくるからね!」
ライブの軌跡
収録メディア
[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節/2017年12月13日 | |
01 | always |
---|---|
高垣楓(早見沙織),本田未央(原紗友里),藤原肇(鈴木みのり),荒木比奈(田辺留依),喜多見柚(武田羅梨沙多胡) | |
02 | always オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love/2018/07/18 | |
01 | always |
---|---|
関裕美(会沢紗弥),荒木比奈(田辺留依),村上巴(花井美春),藤原肇(鈴木みのり),喜多見柚(武田羅梨沙多胡) |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT STAGE Original BGM Collection Disc3/2019/6/15 | |
01 | always (BGM arrange Mix) |
---|---|
BGM |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land オリジナルCD/2022/1/19 | |
01 | always 高垣楓 ソロ・リミックス |
---|---|
高垣楓(早見沙織) | |
02 | always 本田未央 ソロ・リミックス |
本田未央(原紗友里) | |
03 | always 藤原肇 ソロ・リミックス |
藤原肇(鈴木みのり) | |
04 | always 荒木比奈 ソロ・リミックス |
荒木比奈(田辺留依) | |
05 | always 喜多見柚 ソロ・リミックス |
喜多見柚(武田羅梨沙多胡) |