「961 PRODUCTION presents『Re:FLAME』」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→公演について) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→SUN) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
10行目: | 10行目: | ||
<div class="content active" id="MOON"> | <div class="content active" id="MOON"> | ||
===MOON=== | ===MOON=== | ||
− | + | {{Infobox_Live | |
− | + | |日付= 2024年8月24日 | |
− | + | |ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:MEMBER/MOON | |
+ | |会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | ||
+ | |番号0= | ||
+ | |曲名0= | ||
+ | |番号1= | ||
+ | |曲名1= OVERTURE | ||
+ | |名前1= | ||
+ | |番号2= 1 | ||
+ | |曲名2= [[オーバーマスター]] | ||
+ | |名前2= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号3= 2 | ||
+ | |曲名3= [[マリオネットの心]] | ||
+ | |名前3= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号4= 3 | ||
+ | |曲名4= [[目が逢う瞬間]] | ||
+ | |名前4= 星井美希 | ||
+ | |番号5= 4 | ||
+ | |曲名5= [[I Want]] | ||
+ | |名前5= 我那覇響、四条貴音 | ||
+ | |番号6= | ||
+ | |曲名6= MC | ||
+ | |名前6= | ||
+ | |番号7= 5 | ||
+ | |曲名7= [[きゅんっ!ヴァンパイアガール]] | ||
+ | |名前7= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号8= 6 | ||
+ | |曲名8= [[ショッキングな彼]] | ||
+ | |名前8= 星井美希 | ||
+ | |番号9= 7 | ||
+ | |曲名9= [[TRIAL DANCE]] | ||
+ | |名前9= 我那覇響 | ||
+ | |番号10= 8 | ||
+ | |曲名10= [[風花]] | ||
+ | |名前10= 四条貴音 | ||
+ | |番号11= | ||
+ | |曲名11= MC | ||
+ | |名前11= | ||
+ | |番号12= 9 | ||
+ | |曲名12= [[FlaME]] | ||
+ | |名前12= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号13= 10 | ||
+ | |曲名13= [[Nostalgia]] | ||
+ | |名前13= 星井美希 | ||
+ | |番号14= 11 | ||
+ | |曲名14= [[DREAM]] | ||
+ | |名前14= 我那覇響 | ||
+ | |番号15= 12 | ||
+ | |曲名15= [[ふたつの月]] | ||
+ | |名前15= 四条貴音 | ||
+ | |番号16= | ||
+ | |曲名16= MC | ||
+ | |名前16= | ||
+ | |番号17= 13 | ||
+ | |曲名17= [[Fate of the World]] | ||
+ | |名前17= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号18= | ||
+ | |曲名18= アンコール →MC | ||
+ | |名前18= | ||
+ | |番号19= EN1 | ||
+ | |曲名19= [[KisS]] | ||
+ | |名前19= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号20= | ||
+ | |曲名20= 最後のあいさつ→エンドロール | ||
+ | |名前20= | ||
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
<div class="content" id="STAR"> | <div class="content" id="STAR"> | ||
===STAR=== | ===STAR=== | ||
− | + | {{Infobox_Live | |
− | + | |日付= 2024年8月25日 | |
− | + | |ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR | |
− | + | |会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | |
+ | |番号0= | ||
+ | |曲名0= | ||
+ | |番号1= | ||
+ | |曲名1= OVERTURE | ||
+ | |名前1= | ||
+ | |番号2= 1 | ||
+ | |曲名2= [[インセインゲーム]] | ||
+ | |名前2= 四条貴音、星井美希、我那覇響 | ||
+ | |番号3= 2 | ||
+ | |曲名3= [[Fate of the World]] | ||
+ | |名前3= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号4= 3 | ||
+ | |曲名4= [[inferno]] | ||
+ | |名前4= 我那覇響、星井美希 | ||
+ | |番号5= 4 | ||
+ | |曲名5= [[炎ノ鳥]] | ||
+ | |名前5= 四条貴音 | ||
+ | |番号6= | ||
+ | |曲名6= MC | ||
+ | |名前6= | ||
+ | |番号7= 5 | ||
+ | |曲名7= [[マリオネットの心]] | ||
+ | |名前7= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号8= 6 | ||
+ | |曲名8= [[relations]] | ||
+ | |名前8= 星井美希 | ||
+ | |番号9= 7 | ||
+ | |曲名9= [[フタリの記憶]] | ||
+ | |名前9= 四条貴音 | ||
+ | |番号10= 8 | ||
+ | |曲名10= [[KisS]] | ||
+ | |名前10= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号11= | ||
+ | |曲名11= MC | ||
+ | |名前11= | ||
+ | |番号12= 9 | ||
+ | |曲名12= [[Rebellion]] | ||
+ | |名前12= 我那覇響 | ||
+ | |番号13= 10 | ||
+ | |曲名13= [[聖炎の女神]] | ||
+ | |名前13= 四条貴音 | ||
+ | |番号14= 11 | ||
+ | |曲名14= [[Marionetteは眠らない]] | ||
+ | |名前14= 星井美希 | ||
+ | |番号15= 12 | ||
+ | |曲名15= [[FlaME]] | ||
+ | |名前15= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号16= | ||
+ | |曲名16= MC | ||
+ | |名前16= | ||
+ | |番号17= 13 | ||
+ | |曲名17= [[僕たちのResistance]] | ||
+ | |名前17= 我那覇響、四条貴音、星井美希 | ||
+ | |番号18= | ||
+ | |曲名18= アンコール →MC | ||
+ | |名前18= | ||
+ | |番号19= EN1 | ||
+ | |曲名19= [[1st Call]] | ||
+ | |名前19= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号20= | ||
+ | |曲名20= 最後のあいさつ→エンドロール | ||
+ | |名前20= | ||
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
26行目: | 153行目: | ||
===SUN=== | ===SUN=== | ||
− | + | {{Infobox_Live | |
− | + | |日付= 2024年8月25日 | |
+ | |ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN | ||
+ | |会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | ||
+ | |番号0= | ||
+ | |曲名0= | ||
+ | |番号1= | ||
+ | |曲名1= OVERTURE | ||
+ | |名前1= | ||
+ | |番号2= 1 | ||
+ | |曲名2= [[オーバーマスター]] -Rio Hamamoto Rearrange- | ||
+ | |名前2= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号3= 2 | ||
+ | |曲名3= [[FlaME]] | ||
+ | |名前3= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号4= 3-1 | ||
+ | |曲名4= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[relations]](MEDLEY Ver.)〉 | ||
+ | |名前4= 星井美希、四条貴音、我那覇響 | ||
+ | |番号5= 3-2 | ||
+ | |曲名5= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[キミはメロディ]](MEDLEY Ver.)〉 | ||
+ | |名前5= 四条貴音、星井美希、我那覇響 | ||
+ | |番号6= 3-3 | ||
+ | |曲名6= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[THE IDOLM@STER 2nd-mix]](MEDLEY Ver.)〉 | ||
+ | |名前6= 四条貴音、我那覇響、星井美希 | ||
+ | |番号7= 4 | ||
+ | |曲名7= [[Pon De Beach]] | ||
+ | |名前7= 我那覇響 +(間奏よりダンサーとして参加)星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号8= | ||
+ | |曲名8= MC | ||
+ | |名前8= | ||
+ | |番号9= 5 | ||
+ | |曲名9= [[KisS]] | ||
+ | |名前9= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号10= 6 | ||
+ | |曲名10= [[Next Life]] | ||
+ | |名前10= 我那覇響 | ||
+ | |番号11= 7 | ||
+ | |曲名11= [[edeN]] | ||
+ | |名前11= 星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号12= 8 | ||
+ | |曲名12= [[Fate of the World]] | ||
+ | |名前12= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号13= 9 | ||
+ | |曲名13= [[1st Call]] | ||
+ | |名前13= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号14= | ||
+ | |曲名14= MC | ||
+ | |名前14= | ||
+ | |番号15= 10 | ||
+ | |曲名15= [[風花]] | ||
+ | |名前15= 四条貴音 | ||
+ | |番号16= 11 | ||
+ | |曲名16= [[DREAM]] | ||
+ | |名前16= 我那覇響 | ||
+ | |番号17= 12 | ||
+ | |曲名17= [[Day of the future]] | ||
+ | |名前17= 星井美希 | ||
+ | |番号18= | ||
+ | |曲名18= MC | ||
+ | |名前18= | ||
+ | |番号19= 13 | ||
+ | |曲名19= [[ダンス・ダンス・ダンス]] | ||
+ | |名前19= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号20= | ||
+ | |曲名20= アンコール →MC | ||
+ | |名前20= | ||
+ | |番号21= EN1 | ||
+ | |曲名21= [[Colorful Days]](12Colors) | ||
+ | |名前21= 我那覇響、星井美希、四条貴音 | ||
+ | |番号22= | ||
+ | |曲名22= 最後のあいさつ→エンドロール | ||
+ | |名前22= | ||
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
===公演について=== | ===公演について=== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
41行目: | 240行目: | ||
至高の時間をお届けします。<br> | 至高の時間をお届けします。<br> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | →[https://idolmaster-official.jp/live_event/re/ 公演概要] | + | →[https://idolmaster-official.jp/live_event/re/ 公演概要]<br> |
+ | <br> | ||
「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。<br> | 「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。<br> | ||
− | + | 映像はすべて収録映像。ダンスはすべて新規モーション。音源は既存音源もあるが、新規収録の音源もあった。アイドル間のかけあい、客席に呼びかける演出もあった。特に「Pon De Beach」では間奏を伸ばし、アイドルと観客とでコール&レスポンスを行ったりした。<br> | |
'''リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。'''<br> | '''リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。'''<br> | ||
リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「[[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆|MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆]]」の進化版<br> | リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「[[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆|MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆]]」の進化版<br> | ||
− | + | 本公演では、ステージ上にスクリーンを設置。CGに加えて、実際の機器による照明演出も用いてステージ演出を表現。あたかも3DCGアイドルが実際のステージに立っているようなライブ感、実在感があるステージを実現していた<br> | |
'''配信は、いわゆるxR技術を用いる。'''<br> | '''配信は、いわゆるxR技術を用いる。'''<br> | ||
59行目: | 259行目: | ||
本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。<br> | 本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。<br> | ||
(「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)<br> | (「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)<br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===BGM=== | ||
+ | エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)<br> | ||
+ | 濱本理央 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | ||
+ | 岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | ||
+ | steμ (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} |
2024年9月8日 (日) 07:11時点における最新版
セットリスト
MOON
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:MEMBER/MOON | |
OVERTURE | |
1 | オーバーマスター |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
2 | マリオネットの心 |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
3 | 目が逢う瞬間 |
星井美希 | |
4 | I Want |
我那覇響、四条貴音 | |
MC | |
5 | きゅんっ!ヴァンパイアガール |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
6 | ショッキングな彼 |
星井美希 | |
7 | TRIAL DANCE |
我那覇響 | |
8 | 風花 |
四条貴音 | |
MC | |
9 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
10 | Nostalgia |
星井美希 | |
11 | DREAM |
我那覇響 | |
12 | ふたつの月 |
四条貴音 | |
MC | |
13 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
アンコール →MC | |
EN1 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
最後のあいさつ→エンドロール | |
STAR
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR | |
OVERTURE | |
1 | インセインゲーム |
四条貴音、星井美希、我那覇響 | |
2 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
3 | inferno |
我那覇響、星井美希 | |
4 | 炎ノ鳥 |
四条貴音 | |
MC | |
5 | マリオネットの心 |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
6 | relations |
星井美希 | |
7 | フタリの記憶 |
四条貴音 | |
8 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
MC | |
9 | Rebellion |
我那覇響 | |
10 | 聖炎の女神 |
四条貴音 | |
11 | Marionetteは眠らない |
星井美希 | |
12 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
MC | |
13 | 僕たちのResistance |
我那覇響、四条貴音、星井美希 | |
アンコール →MC | |
EN1 | 1st Call |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
最後のあいさつ→エンドロール | |
SUN
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN | |
OVERTURE | |
1 | オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange- |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
2 | FlaME |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
3-1 | キミはrelations-mix MEDLEY〈relations(MEDLEY Ver.)〉 |
星井美希、四条貴音、我那覇響 | |
3-2 | キミはrelations-mix MEDLEY〈キミはメロディ(MEDLEY Ver.)〉 |
四条貴音、星井美希、我那覇響 | |
3-3 | キミはrelations-mix MEDLEY〈THE IDOLM@STER 2nd-mix(MEDLEY Ver.)〉 |
四条貴音、我那覇響、星井美希 | |
4 | Pon De Beach |
我那覇響 +(間奏よりダンサーとして参加)星井美希、四条貴音 | |
MC | |
5 | KisS |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
6 | Next Life |
我那覇響 | |
7 | edeN |
星井美希、四条貴音 | |
8 | Fate of the World |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
9 | 1st Call |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
MC | |
10 | 風花 |
四条貴音 | |
11 | DREAM |
我那覇響 | |
12 | Day of the future |
星井美希 | |
MC | |
13 | ダンス・ダンス・ダンス |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
アンコール →MC | |
EN1 | Colorful Days(12Colors) |
我那覇響、星井美希、四条貴音 | |
最後のあいさつ→エンドロール | |
公演について
961プロダクションがお届けする最高のエンターテインメントステージ。
会場では、究極のアイドル3人の煌びやかなステージが目の前に、
xRライブストリーミングでは、配信の特別な演出と共に。
皆様の中に眠る漆黒の炎を燃え上がらせ
至高の時間をお届けします。
→公演概要
「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。
映像はすべて収録映像。ダンスはすべて新規モーション。音源は既存音源もあるが、新規収録の音源もあった。アイドル間のかけあい、客席に呼びかける演出もあった。特に「Pon De Beach」では間奏を伸ばし、アイドルと観客とでコール&レスポンスを行ったりした。
リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。
リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆」の進化版
本公演では、ステージ上にスクリーンを設置。CGに加えて、実際の機器による照明演出も用いてステージ演出を表現。あたかも3DCGアイドルが実際のステージに立っているようなライブ感、実在感があるステージを実現していた
配信は、いわゆるxR技術を用いる。
xR(Extended Reality/Cross Reality)はVR(Virtual Reality…仮想現実)、AR(Augmented Reality…拡張現実)、MR(Mixed Reality…複合現実)など、現実の世界と仮想の世界をITの活用で融合させる技術の総称です。
本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。
(「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)
BGM
エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)
濱本理央 (Bandai Namco Studios Inc.)
岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)
steμ (Bandai Namco Studios Inc.)