「OH MY GOD」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
42行目: | 42行目: | ||
2021/05/29、3rdライブ福岡DAY1にてフル初公開・初披露。 | 2021/05/29、3rdライブ福岡DAY1にてフル初公開・初披露。 | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= OH MY GOD | |曲名= OH MY GOD | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2021-05-29 | |日付1= 2021-05-29 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | ||
|会場1= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場1= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前1= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前1= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2021-05-30 | |日付2= 2021-05-30 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | ||
|会場2= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場2= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前2= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前2= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
|日付3= 2021-10-23 | |日付3= 2021-10-23 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet!#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet! DAY1]] | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet!#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet! DAY1]] | ||
|会場3= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・MIRAIKEN studio) | |会場3= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・MIRAIKEN studio) | ||
|名前3= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前3= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
|日付4= 2021-10-24 | |日付4= 2021-10-24 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet!#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet! DAY2]] | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet!#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 283フェス 2021 Happy Buffet! DAY2]] | ||
|会場4= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・MIRAIKEN studio) | |会場4= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・MIRAIKEN studio) | ||
|名前4= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前4= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
|日付5= 2021-12-04 | |日付5= 2021-12-04 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING発売記念イベント#LW08|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 08」発売記念イベント]]【第一回】 | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING発売記念イベント#LW08|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 08」発売記念イベント]]【第一回】 | ||
|会場5= 東京・ニッショーホール | |会場5= 東京・ニッショーホール | ||
|名前5= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前5= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
|日付6= 2021-12-04 | |日付6= 2021-12-04 | ||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING発売記念イベント#LW08|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 08」発売記念イベント]]【第二回】 | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING発売記念イベント#LW08|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 08」発売記念イベント]]【第二回】 | ||
|会場6= 東京・ニッショーホール | |会場6= 東京・ニッショーホール | ||
|名前6= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前6= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
|日付7= 2021-12-19 | |日付7= 2021-12-19 | ||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night-#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night- DAY2]] | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night-#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night- DAY2]] | ||
|会場7= 東京・両国国技館 | |会場7= 東京・両国国技館 | ||
|名前7= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前7= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
|日付8= 2022-04-23 | |日付8= 2022-04-23 | ||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。 DAY1]] | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。 DAY1]] | ||
|会場8= 千葉・幕張メッセ国際展示場 1〜3ホール | |会場8= 千葉・幕張メッセ国際展示場 1〜3ホール | ||
|名前8= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前8= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
|日付9= 2022-04-24 | |日付9= 2022-04-24 | ||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。 DAY2]] | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 4thLIVE 空は澄み、今を越えて。 DAY2]] | ||
|会場9= 千葉・幕張メッセ国際展示場 1〜3ホール | |会場9= 千葉・幕張メッセ国際展示場 1〜3ホール | ||
|名前9= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前9= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
|日付10= 2022-05-15 | |日付10= 2022-05-15 | ||
|ライブ10= [[バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd#DAY2|バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd DAY2]] | |ライブ10= [[バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd#DAY2|バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd DAY2]] | ||
|会場10= 千葉・ZOZOマリンスタジアム | |会場10= 千葉・ZOZOマリンスタジアム | ||
|名前10= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]]/OH MY GOD(Medley Ver.) | |名前10= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]]/OH MY GOD(Medley Ver.) | ||
+ | |披露11= | ||
+ | |属性11= | ||
|日付11= 2022-08-13 | |日付11= 2022-08-13 | ||
|ライブ11= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | |ライブ11= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | ||
|会場11= 東京・東京ガーデンシアター | |会場11= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前11= [[大崎甜花(前川涼子)|前川涼子]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]] ※[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]](収録音源で参加) | |名前11= [[大崎甜花(前川涼子)|前川涼子]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]] ※[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]](収録音源で参加) | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
|日付12= 2022-10-22 | |日付12= 2022-10-22 | ||
|ライブ12= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | |ライブ12= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | ||
|会場12= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | |会場12= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
|名前12= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前12= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露13= | ||
+ | |属性13= | ||
|日付13= 2022-10-23 | |日付13= 2022-10-23 | ||
|ライブ13= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY2]] | |ライブ13= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY2]] | ||
|会場13= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | |会場13= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
|名前13= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前13= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露14= | ||
+ | |属性14= | ||
|日付14= 2023-03-18 | |日付14= 2023-03-18 | ||
|ライブ14= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY1]] | |ライブ14= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY1]] | ||
|会場14= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | |会場14= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | ||
|名前14= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前14= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露15= | ||
+ | |属性15= | ||
|日付15= 2023-03-19 | |日付15= 2023-03-19 | ||
|ライブ15= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY2]] | |ライブ15= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY2]] | ||
|会場15= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | |会場15= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | ||
|名前15= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前15= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露16= | ||
+ | |属性16= | ||
|日付16= 2023-10-06 | |日付16= 2023-10-06 | ||
|ライブ16= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#SP|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 開催直前スペシャル配信]] | |ライブ16= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#SP|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 開催直前スペシャル配信]] | ||
|会場16= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE、YouTube Live/会場:東京・MIRAIKEN studio) | |会場16= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE、YouTube Live/会場:東京・MIRAIKEN studio) | ||
|名前16= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前16= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露17= | ||
+ | |属性17= | ||
|日付17= 2023-10-21 | |日付17= 2023-10-21 | ||
|ライブ17= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 DAY1]] | |ライブ17= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 DAY1]] | ||
|会場17= 千葉・幕張イベントホール | |会場17= 千葉・幕張イベントホール | ||
|名前17= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | |名前17= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
− | |回数= | + | |披露18= 18 |
+ | |属性18= | ||
+ | |日付18= 2023-12-09 | ||
+ | |ライブ18= [[異次元フェス アイドルマスター★♥︎ラブライブ!歌合戦#DAY1|異次元フェス アイドルマスター★♥︎ラブライブ!歌合戦 DAY1]] | ||
+ | |会場18= 東京・東京ドーム | ||
+ | |名前18= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)]]、[[緋田美琴(山根綺)]]] | ||
+ | |披露19= MR1 | ||
+ | |属性19= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付19= 2024-03-31 | ||
+ | |ライブ19= [[PROJECT IM@S vα-liv LIVE -THE LAST STATEMENT!!!-]] | ||
+ | |会場19= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:???) | ||
+ | |名前19= [[灯里愛夏]]、[[レトラ]] | ||
+ | |披露20= 19 | ||
+ | |属性20= | ||
+ | |日付20= 2024-07-27 | ||
+ | |ライブ20= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky-#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky- DAY1]] | ||
+ | |会場20= 神奈川・横浜アリーナ | ||
+ | |名前20= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露21= 20 | ||
+ | |属性21= | ||
+ | |日付21= 2024-08-04 | ||
+ | |ライブ21= [[TOKYO IDOL FESTIVAL#TIF2024|TOKYO IDOL FESTIVAL 2024 08.04 sun supported by にしたんクリニック]] | ||
+ | |会場21= 東京・お台場・青海周辺エリア | ||
+ | |名前21= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露22= 21 | ||
+ | |属性22= | ||
+ | |日付22= 2024-08-24 | ||
+ | |ライブ22= [[KIMCHIKURA Fes VOL.03 with ILLUSTAR]] | ||
+ | |会場22= ソウル・COEX SHINHAN ARTIUM (coex 신한카드 artium) | ||
+ | |名前22= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露23= 22 | ||
+ | |属性23= | ||
+ | |日付23= 2024-10-06 | ||
+ | |ライブ23= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283”#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283” DAY2]] | ||
+ | |会場23= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前23= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 23 | ||
+ | |キャスト回数=22 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=1 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
---- | ---- |
2024年10月12日 (土) 00:46時点における最新版
歌:シーズ 七草にちか(紫月杏朱彩), 緋田美琴(山根綺) |
OH MY GOD[1] | |
作詞 | Co-sho |
---|---|
作曲 | 小久保祐希 |
編曲 | Eunsol(1008) |
GAME初出 | シャイニーカラーズ(2021/04/08) |
CD初出 | 【先行配信】(2021/05/30)、THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 08(2021/11/10) |
メモ
2021/03/21『THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY2』にて7つめのユニット「SHHis(シーズ)」と所属アイドルを発表。映像でユニットPVが流れ、その際に曲名とサビ前までを披露。なお紫月さんと山根さんは2ndライブを見ていた模様(シャニラジより)。
2021/04/06、「アイドルマスター シャイニーカラーズ はばたきラジオステーション #138」のシーズ回で、ゲームverをOA。
2021/04/08、ゲームに実装。
2021/05/29、3rdライブ福岡DAY1にてフル初公開・初披露。
ライブの軌跡