「My Best Cinderella Songs」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<blockquote> 「アイドルマスター シンデレラガールズ」が生まれてから10年間!<br> アイドル達は画面の向こうやライブステージ…」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
プロデューサーさんの熱い投票、お待ちしております♪ | プロデューサーさんの熱い投票、お待ちしております♪ | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | →投票ページの企画概要より引用 | ||
+ | |||
+ | ====概要==== | ||
+ | シンデレラガールズ10周年を記念した企画のひとつ。<br> | ||
+ | |||
+ | 専用のWebサイトが開設され、投票対象楽曲306曲の中からベスト3を選んで投票できた。<br> | ||
+ | 投票はバンダイナムコIDと紐づけされ、1人1回限り。<br> | ||
+ | 投票の手順は、①投票楽曲を3曲選択 ②選んだ3曲に1〜3位の順位付け ③選んだ3曲へのコメントや投票理由を書くこともできた<br> | ||
+ | |||
+ | 投票期間は、当初12月3日〜12月26日だったが、幾度か変更されて12月6日〜1月3日となった。<br> | ||
+ | |||
+ | 30位までの投票結果は、4月2日〜3日開催の10thツアーファイナル公演のセットリストに反映される形で公表された。<br> | ||
+ | |||
+ | ====告知日程==== | ||
+ | 2021年11月30日、10周年記念楽曲投票企画「My Best Cinderella Songs」の開催と投票開始を12月3日と告知。→[https://idolmaster-official.jp/news/01_2943.html 詳細]<br> | ||
+ | 2021年12月3日、投票受付開始。投票は12月26日までと案内。→[https://idolmaster-official.jp/news/01_2978.html 詳細]<br> | ||
+ | 2021年12月6日、設定にミスがあり、ここまでの投票をリセットし、再度投票期間を案内。投票期間は12月6日18:00〜12月26日23:59。→[https://idolmaster-official.jp/news/01_2987.html 詳細]<br> | ||
+ | 2021年12月24日配信「出張版!おじサンタたちの聖夜の集い」にて、投票期間の延長と投票者対象プレゼントキャンペーンを案内。投票期間は12月6日18:00〜1月3日23:59となった。→[https://idolmaster-official.jp/news/01_3124.html 詳細]<br> | ||
+ | |||
+ | ====投票結果(30位まで)==== | ||
+ | ※30位までの投票結果は以下の通り。4月2日〜3日開催の10thツアーファイナル公演にて、順位発表と同時に披露された。<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+My Best Cinderella Songs 上位30位 | ||
+ | |- | ||
+ | |1位 | ||
+ | |ガールズ・イン・ザ・フロンティア | ||
+ | |- | ||
+ | |2位 | ||
+ | |さよならアンドロメダ | ||
+ | |- | ||
+ | |3位 | ||
+ | |always | ||
+ | |- | ||
+ | |4位 | ||
+ | |Brand new! | ||
+ | |- | ||
+ | |5位 | ||
+ | |O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! | ||
+ | |- | ||
+ | |6位 | ||
+ | |M@GIC☆ | ||
+ | |- | ||
+ | |7位 | ||
+ | |Secret Daybreak | ||
+ | |- | ||
+ | |8位 | ||
+ | |ススメ☆オトメ ~jewel parade~ | ||
+ | |- | ||
+ | |9位 | ||
+ | |EVERMORE | ||
+ | |- | ||
+ | |10位 | ||
+ | |お願い!シンデレラ | ||
+ | |- | ||
+ | |11位 | ||
+ | |Take me☆Take you | ||
+ | |- | ||
+ | |12位 | ||
+ | |不埒なCANVAS | ||
+ | |- | ||
+ | |13位 | ||
+ | |Stage Bye Stage | ||
+ | |- | ||
+ | |14位 | ||
+ | |Tulip | ||
+ | |- | ||
+ | |15位 | ||
+ | |Trancing Pulse | ||
+ | |- | ||
+ | |16位 | ||
+ | |Twilight Sky | ||
+ | |- | ||
+ | |17位 | ||
+ | |Yes! Party Time!! | ||
+ | |- | ||
+ | |18位 | ||
+ | |S(mile)ING! | ||
+ | |- | ||
+ | |19位 | ||
+ | |無重力シャトル | ||
+ | |- | ||
+ | |20位 | ||
+ | |∀NSWER | ||
+ | |- | ||
+ | |21位 | ||
+ | |こいかぜ | ||
+ | |- | ||
+ | |22位 | ||
+ | |あらかねの器 | ||
+ | |- | ||
+ | |23位 | ||
+ | |クレイジークレイジー | ||
+ | |- | ||
+ | |24位 | ||
+ | |君のステージ衣装、本当は… | ||
+ | |- | ||
+ | |25位 | ||
+ | |バベル | ||
+ | |- | ||
+ | |26位 | ||
+ | |Hotel Moonside | ||
+ | |- | ||
+ | |27位 | ||
+ | |流れ星キセキ | ||
+ | |- | ||
+ | |28位 | ||
+ | |美に入り彩を穿つ | ||
+ | |- | ||
+ | |29位 | ||
+ | |Trinity Field | ||
+ | |- | ||
+ | |30位 | ||
+ | |私色ギフト | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ---- |
2022年4月17日 (日) 08:47時点における最新版
「アイドルマスター シンデレラガールズ」が生まれてから10年間!
アイドル達は画面の向こうやライブステージで、時には海を越えて、その十人十色の歌声を響かせてきました。これまでにアイドル達が歌い紡いできた数々の楽曲は、今や300曲以上!
きっとそのひとつひとつに、プロデューサーさんそれぞれにとってのかけがえのない思い出が詰まっていることでしょう。そんな思いの丈を、10周年というこの機会にプロデューサーさんから募集させていただきたく、
楽曲投票企画「My Best Cinderella Songs」を開催します!対象となる306曲の中から、プロデューサーさんの心に深く刻まれた「シンデレラガールズ」楽曲ベスト3を選んで投票してください。 投票の際は、ぜひその楽曲や歌唱アイドルとの思い出を添えてくださいね♪
プロデューサーさんの熱い投票、お待ちしております♪
→投票ページの企画概要より引用
概要
シンデレラガールズ10周年を記念した企画のひとつ。
専用のWebサイトが開設され、投票対象楽曲306曲の中からベスト3を選んで投票できた。
投票はバンダイナムコIDと紐づけされ、1人1回限り。
投票の手順は、①投票楽曲を3曲選択 ②選んだ3曲に1〜3位の順位付け ③選んだ3曲へのコメントや投票理由を書くこともできた
投票期間は、当初12月3日〜12月26日だったが、幾度か変更されて12月6日〜1月3日となった。
30位までの投票結果は、4月2日〜3日開催の10thツアーファイナル公演のセットリストに反映される形で公表された。
告知日程
2021年11月30日、10周年記念楽曲投票企画「My Best Cinderella Songs」の開催と投票開始を12月3日と告知。→詳細
2021年12月3日、投票受付開始。投票は12月26日までと案内。→詳細
2021年12月6日、設定にミスがあり、ここまでの投票をリセットし、再度投票期間を案内。投票期間は12月6日18:00〜12月26日23:59。→詳細
2021年12月24日配信「出張版!おじサンタたちの聖夜の集い」にて、投票期間の延長と投票者対象プレゼントキャンペーンを案内。投票期間は12月6日18:00〜1月3日23:59となった。→詳細
投票結果(30位まで)
※30位までの投票結果は以下の通り。4月2日〜3日開催の10thツアーファイナル公演にて、順位発表と同時に披露された。
1位 | ガールズ・イン・ザ・フロンティア |
2位 | さよならアンドロメダ |
3位 | always |
4位 | Brand new! |
5位 | O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! |
6位 | M@GIC☆ |
7位 | Secret Daybreak |
8位 | ススメ☆オトメ ~jewel parade~ |
9位 | EVERMORE |
10位 | お願い!シンデレラ |
11位 | Take me☆Take you |
12位 | 不埒なCANVAS |
13位 | Stage Bye Stage |
14位 | Tulip |
15位 | Trancing Pulse |
16位 | Twilight Sky |
17位 | Yes! Party Time!! |
18位 | S(mile)ING! |
19位 | 無重力シャトル |
20位 | ∀NSWER |
21位 | こいかぜ |
22位 | あらかねの器 |
23位 | クレイジークレイジー |
24位 | 君のステージ衣装、本当は… |
25位 | バベル |
26位 | Hotel Moonside |
27位 | 流れ星キセキ |
28位 | 美に入り彩を穿つ |
29位 | Trinity Field |
30位 | 私色ギフト |