「Fascinate」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→収録メディア) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
|歌手=黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) | |歌手=黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) | ||
|GAME初出=スターライトステージ (2019/02/28) | |GAME初出=スターライトステージ (2019/02/28) | ||
|CD初出=先行配信( | |CD初出=先行配信(2019/3/14)、[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#Fascinate|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 38 Fascinate]](2020/04/15) | ||
|発売日=2019/02/28 | |発売日=2019/02/28 | ||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
26行目: | 29行目: | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出=スターライトステージ (2019/02/28) | |GAME初出=スターライトステージ (2019/02/28) | ||
|CD初出=先行配信( | |CD初出=先行配信(2019/3/14)、[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER シリーズ#Fascinate|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 38 Fascinate]](2020/04/15) | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= Fascinate | |曲名= Fascinate | ||
|披露1= | |||
|属性1= | |||
|日付1= 2020-02-15 | |日付1= 2020-02-15 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#RDAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#RDAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY1]] | ||
|会場1= 大阪・京セラドーム大阪 | |会場1= 大阪・京セラドーム大阪 | ||
|名前1= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | |名前1= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | ||
|披露2= | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2020-02-16 | |日付2= 2020-02-16 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#RDAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪#RDAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY2]] | ||
|会場2= 大阪・京セラドーム大阪 | |会場2= 大阪・京セラドーム大阪 | ||
|名前2= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | |名前2= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | ||
|披露3= | |||
|属性3= | |||
|日付3= 2020-09-06 | |日付3= 2020-09-06 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜#IDOLFAIR|僕らのIDOL FAIR(THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜)]] | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜#IDOLFAIR|僕らのIDOL FAIR(THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜)]] | ||
|会場3= 生配信番組 | |会場3= 生配信番組 | ||
|名前3= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] ※バーチャルスタジオにてARライブ | |名前3= VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] ※バーチャルスタジオにてARライブ | ||
|披露4= | |||
|属性4= | |||
|日付4= 2021-10-02 | |日付4= 2021-10-02 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#MerryMaerchenLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1]] | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#MerryMaerchenLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1]] | ||
|会場4= 福岡・西日本総合展示場 新館 | |会場4= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
|名前4= [[久川颯(長江里加)|長江里加]]、[[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]]、[[喜多日菜子(深川芹亜)|深川芹亜]] | |名前4= [[久川颯(長江里加)|長江里加]]、[[白坂小梅(桜咲千依)|桜咲千依]]、[[喜多日菜子(深川芹亜)|深川芹亜]] | ||
|回数= 4 | |披露5= | ||
|属性5= | |||
|日付5= 2022-04-02 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#Final_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND!!! DAY1]] | |||
|会場5= 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム) | |||
|名前5= VelvetRose[[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]] | |||
|披露6= | |||
|属性6= | |||
|日付6= 2024-04-06 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演]] | |||
|会場6= 大阪・Zepp Osaka Bayside | |||
|名前6= VelvetRose[[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]] | |||
|披露7= 7 | |||
|属性7= | |||
|日付7= 2024-04-06 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演]] | |||
|会場7= 大阪・Zepp Osaka Bayside | |||
|名前7= VelvetRose[[[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]] | |||
|回数= 7 | |||
|キャスト回数=7 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録メディア=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 38 Fascinate]] | |||
|日付= 2020/4/15 | |||
|曲名1= [[Fascinate(M@STER VERSION)]] | |||
|名前1= 黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) | |||
|曲名2= [[Fascinate(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
|曲名3= [[Fascinate(GAME VERSION)]] | |||
|名前3= 黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS BEST OF STARLIGHT MASTER Vol.2]] | |||
|日付= 2021/11/24 | |||
|曲名1= [[Fascinate(M@STER VERSION)]] | |||
|名前1= 黒埼ちとせ(佐倉薫)、白雪千夜(関口理咲) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[CINDERELLA_GIRLSのライブ会場限定CD_page2#STARLIGHT_FANTASY|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT FANTASY会場オリジナルCD]] | |||
|日付= 2024/9/14 | |||
|曲名1= [[Fascinate(M@STER VERSION)黒埼ちとせソロ・リミックス]] | |||
|名前1= 黒埼ちとせ(佐倉薫) | |||
|曲名2= [[Fascinate(M@STER VERSION)白雪千夜ソロ・リミックス]] | |||
|名前2= 白雪千夜(関口理咲) | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2025年1月21日 (火) 20:41時点における最新版
歌:VelvetRose 黒埼ちとせ(佐倉薫), 白雪千夜(関口理咲) |
Fascinate[1] | |
作詞 | ミズノゲンキ |
---|---|
作曲 | 睦月周平 |
編曲 | 睦月周平 |
GAME初出 | スターライトステージ (2019/02/28) |
CD初出 | 先行配信(2019/3/14)、THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 38 Fascinate(2020/04/15) |
メモ
ライブの軌跡
2020-02-15 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY1 大阪・京セラドーム大阪 |
VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | |
2020-02-16 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7thLIVE TOUR Special 3chord♪ Glowing Rock! DAY2 大阪・京セラドーム大阪 |
VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] | |
2020-09-06 |
僕らのIDOL FAIR(THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Live Broadcast 24magic 〜シンデレラたちの24時間生放送!〜) 生配信番組 |
VelvetRose [佐倉薫、関口理咲] ※バーチャルスタジオにてARライブ | |
2021-10-02 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1 福岡・西日本総合展示場 新館 |
長江里加、桜咲千依、深川芹亜 | |
2022-04-02 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND!!! DAY1 埼玉・ベルーナドーム(西武ドーム) |
VelvetRose[佐倉薫、関口理咲] | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
VelvetRose[佐倉薫、関口理咲] | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
VelvetRose[佐倉薫、関口理咲] |
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 38 Fascinate/2020/4/15 | |
01 | Fascinate(M@STER VERSION) |
---|---|
黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) | |
02 | Fascinate(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ | |
03 | Fascinate(GAME VERSION) |
黒埼ちとせ(佐倉薫),白雪千夜(関口理咲) |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS BEST OF STARLIGHT MASTER Vol.2/2021/11/24 | |
01 | Fascinate(M@STER VERSION) |
---|---|
黒埼ちとせ(佐倉薫)、白雪千夜(関口理咲) |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT FANTASY会場オリジナルCD/2024/9/14 | |
01 | Fascinate(M@STER VERSION)黒埼ちとせソロ・リミックス |
---|---|
黒埼ちとせ(佐倉薫) | |
02 | Fascinate(M@STER VERSION)白雪千夜ソロ・リミックス |
白雪千夜(関口理咲) |