「relations」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (→収録メディア) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
|アレンジ= | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | |ユニット= | + | |ユニット= |
− | |歌手= | + | |歌手= |
|GAME初出=XBOX360版アイドルマスター(2007年1月25日) | |GAME初出=XBOX360版アイドルマスター(2007年1月25日) | ||
|CD初出=[THE IDOLM@STER MASTERWORK シリーズ#MW02|THE IDOLM@STER MASTERWORK 02]](2007年2月28日) | |CD初出=[THE IDOLM@STER MASTERWORK シリーズ#MW02|THE IDOLM@STER MASTERWORK 02]](2007年2月28日) | ||
|発売日=2007/01/25 | |発売日=2007/01/25 | ||
|オリジナル=0 | |オリジナル=0 | ||
− | |ブランド=765AS | + | |ブランド=765AS |
|その他2= | |その他2= | ||
}} | }} | ||
32行目: | 32行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | 2022/09/27、福田のり子、三浦あずさ歌唱のゲームサイズでシアターデイズに実装。<br> |
+ | →[[relations(GAME VERSION)〈のり子・あずさ 歌唱版〉]] | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= relations | |曲名= relations | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2006-09-23 | |日付1= 2006-09-23 | ||
|ライブ1= [[東京ゲームショウのイベント#TGS2006|TGS2006バンダイナムコゲームスイベントステージ 『アイドルマスター』ステージイベント「スクープ連発!Xbox 360版アイドルマスターの秘密に迫る! 暴かれた超人気アイドルの秘められた過去と湯けむりの向こう側に幻のしいたけ料理を見た!]]」<ref>XBOX360版アイドルマスター予約特典「『THE IDOLM@STER』SPECIAL MOVIES at TGS 2006」にダイジェスト映像収録(どちらの日付か要確認)</ref> | |ライブ1= [[東京ゲームショウのイベント#TGS2006|TGS2006バンダイナムコゲームスイベントステージ 『アイドルマスター』ステージイベント「スクープ連発!Xbox 360版アイドルマスターの秘密に迫る! 暴かれた超人気アイドルの秘められた過去と湯けむりの向こう側に幻のしいたけ料理を見た!]]」<ref>XBOX360版アイドルマスター予約特典「『THE IDOLM@STER』SPECIAL MOVIES at TGS 2006」にダイジェスト映像収録(どちらの日付か要確認)</ref> | ||
|会場1= 千葉・幕張メッセ国際展示場 | |会場1= 千葉・幕張メッセ国際展示場 | ||
|名前1= 長谷川明子/(GAME Ver) | |名前1= 長谷川明子/(GAME Ver) | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2006-09-24 | |日付2= 2006-09-24 | ||
|ライブ2= [[東京ゲームショウのイベント#TGS2006|TGS2006バンダイナムコゲームスイベントステージ 『アイドルマスター』ステージイベント「スクープ連発!Xbox 360版アイドルマスターの秘密に迫る! 暴かれた超人気アイドルの秘められた過去と湯けむりの向こう側に幻のしいたけ料理を見た!]]」 | |ライブ2= [[東京ゲームショウのイベント#TGS2006|TGS2006バンダイナムコゲームスイベントステージ 『アイドルマスター』ステージイベント「スクープ連発!Xbox 360版アイドルマスターの秘密に迫る! 暴かれた超人気アイドルの秘められた過去と湯けむりの向こう側に幻のしいたけ料理を見た!]]」 | ||
|会場2= 千葉・幕張メッセ国際展示場 | |会場2= 千葉・幕張メッセ国際展示場 | ||
|名前2= 長谷川明子/(GAME Ver) | |名前2= 長谷川明子/(GAME Ver) | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
|日付3= 2007-02-25 | |日付3= 2007-02-25 | ||
|ライブ3= [[ワンダーフェスティバル内イベント#2007-02-25|ワンダーフェスティバル 2007[冬]三浦あずさフィギュア発売記念イベント]] | |ライブ3= [[ワンダーフェスティバル内イベント#2007-02-25|ワンダーフェスティバル 2007[冬]三浦あずさフィギュア発売記念イベント]] | ||
|会場3= 東京・東京ビッグサイト | |会場3= 東京・東京ビッグサイト | ||
|名前3= たかはし智秋、今井麻美 | |名前3= たかはし智秋、今井麻美 | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
|日付4= 2007-04-01 | |日付4= 2007-04-01 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER ALL STAR LIVE 2007]] | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER ALL STAR LIVE 2007]] | ||
|会場4= 東京・ZEPP TOKYO | |会場4= 東京・ZEPP TOKYO | ||
|名前4= 長谷川明子、今井麻美、釘宮理恵 | |名前4= 長谷川明子、今井麻美、釘宮理恵 | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
|日付5= 2008-07-27 | |日付5= 2008-07-27 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER 3rd ANNIVERSARY LIVE|Go to the NEW STAGE! THE IDOLM@STER 3rd ANNIVERSARY LIVE]] | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER 3rd ANNIVERSARY LIVE|Go to the NEW STAGE! THE IDOLM@STER 3rd ANNIVERSARY LIVE]] | ||
|会場5= 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール | |会場5= 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール | ||
|名前5= 中村繪里子、若林直美/relations +(1番はノーマル、2番はREM@STER-A) | |名前5= 中村繪里子、若林直美/relations +(1番はノーマル、2番はREM@STER-A) | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
|日付6= 2008-08-31 | |日付6= 2008-08-31 | ||
|ライブ6= [[Animelo Summer Live(アイマスステージのみ)#Animelo2008|Animelo Summer Live 2008 -Challenge-]]<ref>ニコ生で中継あり。アニサマ2008の映像商品には未収録</ref> | |ライブ6= [[Animelo Summer Live(アイマスステージのみ)#Animelo2008|Animelo Summer Live 2008 -Challenge-]]<ref>ニコ生で中継あり。アニサマ2008の映像商品には未収録</ref> | ||
|会場6= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | |会場6= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | ||
|名前6= 今井麻美、たかはし智秋/Medley ver[2番のみ]・メドレー | |名前6= 今井麻美、たかはし智秋/Medley ver[2番のみ]・メドレー | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
|日付7= 2009-05-30 | |日付7= 2009-05-30 | ||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!!#2009-05-30|THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!! IN TOKYO]]<ref name=4thTOKYO>BD『[[THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!! (映像商品)|THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!!]]』に映像収録</ref> | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!!#2009-05-30|THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!! IN TOKYO]]<ref name=4thTOKYO>BD『[[THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!! (映像商品)|THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR'S!!]]』に映像収録</ref> | ||
|会場7= 東京・JCB HALL | |会場7= 東京・JCB HALL | ||
|名前7= 平田宏美、沼倉愛美 | |名前7= 平田宏美、沼倉愛美 | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
|日付8= 2010-07-03 | |日付8= 2010-07-03 | ||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!#2010-07-03|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!]]<ref name=5th0703>BD『[[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! (映像商品)|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! 100703]]』に映像収録</ref> | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!#2010-07-03|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!]]<ref name=5th0703>BD『[[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! (映像商品)|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! 100703]]』に映像収録</ref> | ||
|会場8= 千葉・幕張メッセイベントホール | |会場8= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前8= 長谷川明子 | |名前8= 長谷川明子 | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
|日付9= 2010-07-04 | |日付9= 2010-07-04 | ||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!#2010-07-04|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!]]<ref name=5th0704>BD『[[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! (映像商品)|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! 100704]]』に映像収録</ref> | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!#2010-07-04|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !!]]<ref name=5th0704>BD『[[THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! (映像商品)|THE IDOLM@STER 5th ANNIVERSARY The world is all one !! 100704]]』に映像収録</ref> | ||
|会場9= 千葉・幕張メッセイベントホール | |会場9= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前9= 長谷川明子 | |名前9= 長谷川明子 | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
|日付10= 2011-04-09 | |日付10= 2011-04-09 | ||
|ライブ10= [[アイマスラジオ(フロンティアワークス)のイベント#2011-04-09|ラジオdeアイマSTAR☆公開録音イベント 星春桜歌祭 Powerful☆Miracle☆Chefftival]]<ref>『DJCD ラジオdeアイマSTAR☆ SP02~Graduation~』に音源収録(要確認)</ref> | |ライブ10= [[アイマスラジオ(フロンティアワークス)のイベント#2011-04-09|ラジオdeアイマSTAR☆公開録音イベント 星春桜歌祭 Powerful☆Miracle☆Chefftival]]<ref>『DJCD ラジオdeアイマSTAR☆ SP02~Graduation~』に音源収録(要確認)</ref> | ||
|会場10= 東京・サンパール荒川 | |会場10= 東京・サンパール荒川 | ||
|名前10= 長谷川明子/?ver | |名前10= 長谷川明子/?ver | ||
+ | |披露11= | ||
+ | |属性11= | ||
|日付11= 2011-07-09 | |日付11= 2011-07-09 | ||
|ライブ11= [[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !#2011-07-09|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! 名古屋公演]] | |ライブ11= [[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !#2011-07-09|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! 名古屋公演]] | ||
|会場11= 愛知・ZEPP NAGOYA | |会場11= 愛知・ZEPP NAGOYA | ||
|名前11= 中村繪里子、長谷川明子 | |名前11= 中村繪里子、長谷川明子 | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
|日付12= 2011-07-16 | |日付12= 2011-07-16 | ||
|ライブ12= [[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !#2011-07-16|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! (映像商品)|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !]]』にダイジェスト映像収録</ref> | |ライブ12= [[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !#2011-07-16|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! 福岡公演]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L ! (映像商品)|THE IDOLM@STER 6th ANNIVERSARY SMILE SUMMER FESTIV@L !]]』にダイジェスト映像収録</ref> | ||
|会場12= 福岡・ZEPP FUKUOKA | |会場12= 福岡・ZEPP FUKUOKA | ||
|名前12= 中村繪里子、長谷川明子 | |名前12= 中村繪里子、長谷川明子 | ||
+ | |披露13= | ||
+ | |属性13= | ||
|日付13= 2012-04-28 | |日付13= 2012-04-28 | ||
|ライブ13= [[ニコニコ超会議のアイマスイベント#D2012-04-28|ニコニコ超パーティーFirstNight ~1×0~ .アイドルマスターメドレー超パーティースペシャルバージョン]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | |ライブ13= [[ニコニコ超会議のアイマスイベント#D2012-04-28|ニコニコ超パーティーFirstNight ~1×0~ .アイドルマスターメドレー超パーティースペシャルバージョン]]<ref>ニコニコ生放送で中継あり</ref> | ||
|会場13= 千葉・幕張メッセイベントホール | |会場13= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
|名前13= 下田麻美(中村繪里子、仁後真耶子、平田宏美はダンス参加)/Medley ver[サビ]・メドレー | |名前13= 下田麻美(中村繪里子、仁後真耶子、平田宏美はダンス参加)/Medley ver[サビ]・メドレー | ||
+ | |披露14= | ||
+ | |属性14= | ||
|日付14= 2012-06-23 | |日付14= 2012-06-23 | ||
|ライブ14= [[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! (映像商品)|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120623]]』に映像収録</ref> | |ライブ14= [[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! (映像商品)|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120623]]』に映像収録</ref> | ||
|会場14= 神奈川・横浜アリーナ | |会場14= 神奈川・横浜アリーナ | ||
|名前14= たかはし智秋、下田麻美/Medley ver[イントロとサビ]・SPECIALメドレー | |名前14= たかはし智秋、下田麻美/Medley ver[イントロとサビ]・SPECIALメドレー | ||
+ | |披露15= | ||
+ | |属性15= | ||
|日付15= 2012-06-24 | |日付15= 2012-06-24 | ||
|ライブ15= [[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! (映像商品)|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120624]]』に映像収録</ref> | |ライブ15= [[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! (映像商品)|THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120624]]』に映像収録</ref> | ||
|会場15= 神奈川・横浜アリーナ | |会場15= 神奈川・横浜アリーナ | ||
|名前15= たかはし智秋、下田麻美/Medley ver[イントロとサビ]・SPECIALメドレー | |名前15= たかはし智秋、下田麻美/Medley ver[イントロとサビ]・SPECIALメドレー | ||
+ | |披露16= | ||
+ | |属性16= | ||
|日付16= 2014-06-07 | |日付16= 2014-06-07 | ||
|ライブ16= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#D2014-06-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> | |ライブ16= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#D2014-06-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> | ||
|会場16= 東京・中野サンプラザ | |会場16= 東京・中野サンプラザ | ||
|名前16= 山崎はるか、愛美 | |名前16= 山崎はるか、愛美 | ||
+ | |披露17= | ||
+ | |属性17= | ||
|日付17= 2014-06-08 | |日付17= 2014-06-08 | ||
|ライブ17= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#D2014-06-08|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | |ライブ17= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#D2014-06-08|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
|会場17= 東京・中野サンプラザ | |会場17= 東京・中野サンプラザ | ||
|名前17= 山崎はるか、藤井ゆきよ | |名前17= 山崎はるか、藤井ゆきよ | ||
+ | |披露18= | ||
+ | |属性18= | ||
|日付18= 2015-07-18 | |日付18= 2015-07-18 | ||
|ライブ18= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-18|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day1:MAIN WORLD 765PRO]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> | |ライブ18= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-18|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day1:MAIN WORLD 765PRO]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> | ||
|会場18= 埼玉・西武プリンスドーム | |会場18= 埼玉・西武プリンスドーム | ||
|名前18= 下田麻美、滝田樹里 | |名前18= 下田麻美、滝田樹里 | ||
+ | |披露19=19 | ||
+ | |属性19= | ||
|日付19= 2015-07-19 | |日付19= 2015-07-19 | ||
|ライブ19= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-19|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | |ライブ19= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-19|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
|会場19= 埼玉・西武プリンスドーム | |会場19= 埼玉・西武プリンスドーム | ||
|名前19= 下田麻美、滝田樹里 | |名前19= 下田麻美、滝田樹里 | ||
− | |回数= 19 | + | |披露20=MR1 |
+ | |属性20=<span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付20= 2023-07-26 | ||
+ | |ライブ20= [[ヴイアライヴ 歌関連活動 2023前半#歌枠アイマスレトラ|【アイマス縛り歌枠】Pちゃま、一緒にブチアガろ?【ヴイアラ歌枠リレー レトラ】]] | ||
+ | |会場20= リアルタイム配信 【PROJECT vα-liv】 レトラ YouTube公式チャンネル | ||
+ | |名前20= レトラ<br>※リアルタイム歌唱 | ||
+ | |披露21=MR2 | ||
+ | |属性21=<span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付21= 2023-10-08 | ||
+ | |ライブ21= [[ヴイアライヴ 歌関連活動 2023前半#よみぃ宇宙|【公式コラボ】アイマス曲縛りで、鬼畜Pとアイドル候補生がピアノ×歌コラボ生配信【よみぃ×上水流宇宙】アイドル育成プロジェクト vα-liv]] | ||
+ | |会場21= リアルタイム配信 よみぃ Piano Yomii YouTube公式チャンネル | ||
+ | |名前21= 上水流宇宙 演奏・よみぃ<br>※リアルタイム歌唱+生演奏 | ||
+ | |披露22= MR3 | ||
+ | |属性22= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付22= 2023-11-26 | ||
+ | |ライブ22= [[ヴイアライヴ 歌関連活動 2023後半#お披露目レトラ|【#ヴイアラ3Dお披露目リレー】Pちゃま〜!力を貸してくれ〜〜〜!踊って歌うぞ〜〜〜!【#ヴイアラ レトラ】]] | ||
+ | |会場22= リアルタイム配信 レトラ / Letora Utagawa 【ヴイアラ】 YouTube公式チャンネル(会場:ヴイアラスタジオ=東京・MIRAIKEN studio) | ||
+ | |名前22= レトラ<br>※リアルタイム歌唱+3Dモデルのダンス/relations(GAME Ver.) | ||
+ | |披露23= xr1 | ||
+ | |属性23= <span class="attxR">[xR]</span> | ||
+ | |日付23= 2024-03-17 | ||
+ | |ライブ23= [[菊地 真 ・ 萩原 雪歩 twin live “ はんげつであえたら ”#DAY2A|菊地 真 ・ 萩原 雪歩 twin live “ はんげつであえたら ”~悲藍~]] | ||
+ | |会場23= 会場:ベイシア文化ホール(群馬県民会館)、配信:ASOBI STAGE | ||
+ | |名前23= [[菊地真(平田宏美)|菊地真]]、[[萩原雪歩(浅倉杏美)|萩原雪歩]] | ||
+ | |披露24= xr2 | ||
+ | |属性24= <span class="attxR">[xR]</span> | ||
+ | |日付24= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ24= [[961 PRODUCTION presents『Re:FLAME』#STAR|961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR]] | ||
+ | |会場24= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | ||
+ | |名前24= [[星井美希(長谷川明子)|星井美希]] | ||
+ | |披露25= xr3 | ||
+ | |属性25= <span class="attxR">[xR]</span> | ||
+ | |日付25= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ25= [[961 PRODUCTION presents『Re:FLAME』#SUN|961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN]] | ||
+ | |会場25= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | ||
+ | |名前25= [[星井美希(長谷川明子)|星井美希]]、[[四条貴音(原由実)|四条貴音]]、[[我那覇響(沼倉愛美)|我那覇響]]/relations(MEDLEY Ver.) | ||
+ | |||
+ | |回数= 25 | ||
+ | |キャスト回数=19 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=3 | ||
+ | |CG回数=2 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | <!-- | ||
+ | ===CG系ライブの軌跡<ref>CGと音源を用いて行われたライブの一覧です。CGでもリアルタイムで歌唱されたステージと、そのライブのために録り下ろした新規音源を利用したステージは、上記の「ライブの軌跡」でもカウントしています。既存音源を利用したステージは、上記「ライブ披露」ではカウントしていません</ref>=== | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-09-15~10-08 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON]]<ref name=MR>期間中、複数公演で披露された</ref> | ||
+ | |会場1= 神奈川・DMM VR THEATER | ||
+ | |名前1= 星井美希、如月千早 | ||
+ | |音源1= 既存音源/ relations(GAME Ver) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2023-07-26 | ||
+ | |ライブ1= [[ヴイアライヴ 歌関連活動#歌枠アイマスレトラ|【アイマス縛り歌枠】Pちゃま、一緒にブチアガろ?【ヴイアラ歌枠リレー レトラ】]] | ||
+ | |会場1= YouTube LIVE 【PROJECT vα-liv】 レトラ 公式チャンネル | ||
+ | |名前1= レトラ | ||
+ | |音源1= リアルタイム歌唱 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2023-10-08 | ||
+ | |ライブ1= [[ヴイアライヴ 歌関連活動#よみぃ宇宙|【公式コラボ】アイマス曲縛りで、鬼畜Pとアイドル候補生がピアノ×歌コラボ生配信【よみぃ×上水流宇宙】アイドル育成プロジェクト vα-liv]] | ||
+ | |会場1= YouTube Live よみぃ Piano Yomii 公式チャンネル | ||
+ | |名前1= 上水流宇宙 演奏・よみぃ | ||
+ | |音源1= リアルタイム歌唱 | ||
+ | }} | ||
+ | --> | ||
+ | ===MR系ライブについて=== | ||
+ | アイマスMRのステージのうち、既存音源とゲームのダンスを用いたステージに関しては、上記「ライブ披露」ではカウントせず、ここに記載します。 | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-09-15 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON#萩原雪歩1日目|THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON 第一~三部(日替わり主演アイドル:萩原雪歩)]] | ||
+ | |会場1= 神奈川・DMM VR THEATER | ||
+ | |名前1= 星井美希、如月千早 | ||
+ | |音源1= ※既存音源+ゲームのダンス | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-09-17 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON#高槻やよい1日目|THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON 第一~三部(日替わり主演アイドル:高槻やよい)]] | ||
+ | |会場1= 神奈川・DMM VR THEATER | ||
+ | |名前1= 星井美希、如月千早 | ||
+ | |音源1= ※既存音源+ゲームのダンス | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-09-23 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON#秋月律子2日目|THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON 第一~三部(日替わり主演アイドル:秋月律子)]] | ||
+ | |会場1= 神奈川・DMM VR THEATER | ||
+ | |名前1= 星井美希、如月千早 | ||
+ | |音源1= ※既存音源+ゲームのダンス | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-09-29 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON#天海春香1日目|THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆2nd SEASON 第一~三部(日替わり主演アイドル:天海春香)]] | ||
+ | |会場1= 神奈川・DMM VR THEATER | ||
+ | |名前1= 星井美希、如月千早 | ||
+ | |音源1= ※既存音源+ゲームのダンス | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox LVMR | ||
+ | |日付1= 2018-10-06 | ||
