「Beat of the Night」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
|ユニット=(ソロ) | |ユニット=(ソロ) | ||
|歌手=黒埼ちとせ(佐倉薫) | |歌手=黒埼ちとせ(佐倉薫) | ||
|GAME初出= | |GAME初出=スターライトステージ(2021/05/16) | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪 (2021/05/19) | |CD初出=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪 (2021/05/19) | ||
|発売日=2021/05/ | |発売日=2021/05/16 | ||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
25行目: | 28行目: | ||
|その他= | |その他= | ||
|歌= | |歌= | ||
|GAME初出= | |GAME初出=スターライトステージ(2021/05/16) | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪 (2021/05/19) | |CD初出=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪 (2021/05/19) | ||
}} | }} | ||
31行目: | 34行目: | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
楽曲初OAは、2021/05/12放送のデレパ #343。この時はクレジットは公開しなかった。<br> | 楽曲初OAは、2021/05/12放送のデレパ #343。この時はクレジットは公開しなかった。<br> | ||
2021/05/14にYouTubeで視聴開始。とともに制作陣も公開。 | 2021/05/14にYouTubeで視聴開始。とともに制作陣も公開。<br> | ||
2021/05/16にスターライトステージに実装された。 | |||
---- | ---- | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
43行目: | 47行目: | ||
バイオリン:須原杏<br> | バイオリン:須原杏<br> | ||
ミックス:篠原麻梨(以上敬称略)<br> | ミックス:篠原麻梨(以上敬称略)<br> | ||
[https://twitter.com/MANYO_arcane/status/1393387909722542085 | |||
[https://twitter.com/MANYO_arcane/status/1393387909722542085 MANYOさんのツイッターより引用] | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= Beat of the Night | |曲名= Beat of the Night | ||
|日付1= | |披露1= | ||
|ライブ1= | |属性1= | ||
|会場1= | |日付1= 2021-10-02 | ||
|名前1= | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#MerryMaerchenLand_DAY1|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1]] | ||
|回数= 0 | |会場1= 福岡・西日本総合展示場 新館 | ||
|名前1= [[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]] | |||
|披露2= | |||
|属性2= | |||
|日付2= 2024-04-06 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_noon|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演]] | |||
|会場2= 大阪・Zepp Osaka Bayside | |||
|名前2= [[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]] | |||
|披露3= 3 | |||
|属性3= | |||
|日付3= 2024-04-06 | |||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip!#OSAKA_night|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演]] | |||
|会場3= 大阪・Zepp Osaka Bayside | |||
|名前3= [[黒埼ちとせ(佐倉薫)|佐倉薫]] | |||
|回数= 3 | |||
|キャスト回数=3 | |||
|リアルタイムCG回数=0 | |||
|CG回数=0 | |||
|その他回数=0 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪]] | |||
|日付= 2021/5/19 | |||
|曲名1= [[Beat of the Night]] | |||
|名前1= 黒埼ちとせ(佐倉薫) | |||
|曲名2= [[Beat of the Night オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} | {{CINDERELLA}} |
2024年4月7日 (日) 17:02時点における最新版
歌:(ソロ) 黒埼ちとせ(佐倉薫) |
Beat of the Night[1] | |
作詞 | 麻枝准 |
---|---|
作曲 | 麻枝准 |
編曲 | MANYO |
GAME初出 | スターライトステージ(2021/05/16) |
CD初出 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪 (2021/05/19) |
メモ
楽曲初OAは、2021/05/12放送のデレパ #343。この時はクレジットは公開しなかった。
2021/05/14にYouTubeで視聴開始。とともに制作陣も公開。
2021/05/16にスターライトステージに実装された。
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER
「黒埼ちとせ(CV:佐倉薫)」ソロ曲『Beat of the Night』
編曲担当しています!
ギター:吉田穣
ベース:蛇石徹
ピアノ:kidlit
バイオリン:須原杏
ミックス:篠原麻梨(以上敬称略)
ライブの軌跡
2021-10-02 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! MerryMaerchen Land DAY1 福岡・西日本総合展示場 新館 |
佐倉薫 | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 昼公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
佐倉薫 | |
2024-04-06 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS UNIT LIVE TOUR ConnecTrip! 大阪公演 夜公演 大阪・Zepp Osaka Bayside |
佐倉薫 |
収録
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪/2021/5/19 | |
01 | Beat of the Night |
---|---|
黒埼ちとせ(佐倉薫) | |
02 | Beat of the Night オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |