「We can go now!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02 | |CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02 | ||
|発売日=2019/05/08 | |発売日=2019/05/08 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=SYC | ||
+ | |その他2= | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
29行目: | 33行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= We can go now! | |曲名= We can go now! | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2019-05-26 | |日付1= 2019-05-26 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-05-26|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02」発売記念イベント]] 第一回 | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-05-26|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02」発売記念イベント]] 第一回 | ||
|会場1= 東京・恵比寿ザ・ガーデンルーム | |会場1= 東京・恵比寿ザ・ガーデンルーム | ||
− | |名前1= | + | |名前1= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2019-05-26 | |日付2= 2019-05-26 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-05-26|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02」発売記念イベント]] 第二回 | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-05-26|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02」発売記念イベント]] 第二回 | ||
|会場2= 東京・恵比寿ザ・ガーデンルーム | |会場2= 東京・恵比寿ザ・ガーデンルーム | ||
− | |名前2= | + | |名前2= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
|日付3= 2019-08-18 | |日付3= 2019-08-18 | ||
|ライブ3= [[アソビストア presents THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019#昼公演|THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019 昼公演]] | |ライブ3= [[アソビストア presents THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019#昼公演|THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019 昼公演]] | ||
|会場3= 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール | |会場3= 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール | ||
− | |名前3= | + | |名前3= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
|日付4= 2019-10-27 | |日付4= 2019-10-27 | ||
|ライブ4= [[アイドルマスター シャイニーカラーズ 283プロダクションプロデューサー感謝祭〜1.5 Anniversary Festival!!〜]] | |ライブ4= [[アイドルマスター シャイニーカラーズ 283プロダクションプロデューサー感謝祭〜1.5 Anniversary Festival!!〜]] | ||
|会場4= 千葉・森のホール21(松戸市文化会館) | |会場4= 千葉・森のホール21(松戸市文化会館) | ||
− | |名前4= | + | |名前4= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
|日付5= 2020-10-31 | |日付5= 2020-10-31 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY1]] | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY1]] | ||
|会場5= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | |会場5= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | ||
− | |名前5= | + | |名前5= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] |
− | |回数= | + | |披露6= |
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2021-03-21 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY2]] | ||
+ | |会場6= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | ||
+ | |名前6= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
+ | |日付7= 2022-10-22 | ||
+ | |ライブ7= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | ||
+ | |会場7= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前7= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
+ | |日付8= 2022-10-23 | ||
+ | |ライブ8= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY2]] | ||
+ | |会場8= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前8= イルミネーションスターズ[[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
+ | |日付9= 2023-10-22 | ||
+ | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 DAY2]] | ||
+ | |会場9= 千葉・幕張イベントホール | ||
+ | |名前9= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |披露10= 10 | ||
+ | |属性10= | ||
+ | |日付10= 2024-03-02 | ||
+ | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite!#Brilliant_Blooms_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms DAY1]] | ||
+ | |会場10= 大阪・大阪城ホール | ||
+ | |名前10= Team.Stella[[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]、[[鈴木羽那(三川華月)|三川華月]]、[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[月岡恋鐘(礒部花凜)|礒部花凜]]] | ||
+ | |披露11= 11 | ||
+ | |属性11= | ||
+ | |日付11= 2024-03-03 | ||
+ | |ライブ11= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite!#Brilliant_Blooms_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms DAY2]] | ||
+ | |会場11= 大阪・大阪城ホール | ||
+ | |名前11= Team.Stella[[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]、[[鈴木羽那(三川華月)|三川華月]]、[[大崎甘奈(黒木ほの香)|黒木ほの香]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[芹沢あさひ(田中有紀)|田中有紀]]、[[月岡恋鐘(礒部花凜)|礒部花凜]]] | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
+ | |日付12= 2024-10-05 | ||
+ | |ライブ12= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283”#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283” DAY1]] | ||
+ | |会場12= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前12= イルミネーションスターズ[[[風野灯織(近藤玲奈)|近藤玲奈]]、[[櫻木真乃(関根瞳)|関根瞳]]、[[八宮めぐる(峯田茉優)|峯田茉優]]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 12 | ||
+ | |キャスト回数=12 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=0 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{SHINYCOLORS}} | {{SHINYCOLORS}} |
2024年10月12日 (土) 00:19時点における最新版
歌:イルミネーションスターズ 櫻木真乃(関根瞳), 風野灯織(近藤玲奈), 八宮めぐる(峯田茉優) |
We can go now![1] | |
作詞 | 中村彼方 |
---|---|
作曲 | 大西克巳 |
編曲 | 大西克巳 |
GAME初出 | シャイニーカラーズ (2019/4/12) |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02 (2019/05/08) |
ライブの軌跡