「シャイニーカラーズのライブ会場限定CD」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox MJ |image= |URL= |アルバム名= THE IDOLM@STER SHINY COLORS SOLO COLLECTION -1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY- |発売日= 2019年3月9日 |品番= |発売...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | ===SYC1stLIVE=== | ||
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= | |image= | ||
11行目: | 12行目: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Album2 | {{Infobox Album2 | ||
− | |商品名= | + | |商品名= 収録曲 |
|番号1= 1 | |番号1= 1 | ||
− | |曲名1= | + | |曲名1= [[ヒカリのdestination(櫻木真乃Ver.)]] |
|名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | |名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | ||
|作詞1= 中村彼方 | |作詞1= 中村彼方 | ||
19行目: | 20行目: | ||
|編曲1= 中野領太(onetrap) | |編曲1= 中野領太(onetrap) | ||
|番号2= 2 | |番号2= 2 | ||
− | |曲名2= | + | |曲名2= [[ヒカリのdestination(風野灯織Ver.)]] |
|名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | |名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | ||
|作詞2= 中村彼方 | |作詞2= 中村彼方 | ||
25行目: | 26行目: | ||
|編曲2= 中野領太(onetrap) | |編曲2= 中野領太(onetrap) | ||
|番号3= 3 | |番号3= 3 | ||
− | |曲名3= | + | |曲名3= [[ヒカリのdestination(八宮めぐるVer.)]] |
|名前3= 八宮めぐる(峯田茉優) | |名前3= 八宮めぐる(峯田茉優) | ||
|作詞3= 中村彼方 | |作詞3= 中村彼方 | ||
31行目: | 32行目: | ||
|編曲3= 中野領太(onetrap) | |編曲3= 中野領太(onetrap) | ||
|番号4= 4 | |番号4= 4 | ||
− | |曲名4= | + | |曲名4= [[バベルシティ・グレイス(月岡恋鐘Ver.)]] |
|名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | |名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | ||
|作詞4= 真崎エリカ | |作詞4= 真崎エリカ | ||
37行目: | 38行目: | ||
|編曲4= 南田健吾(onetrap) | |編曲4= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号5= 5 | |番号5= 5 | ||
− | |曲名5= | + | |曲名5= [[バベルシティ・グレイス(田中摩美々Ver.)]] |
|名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | |名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | ||
|作詞5= 真崎エリカ | |作詞5= 真崎エリカ | ||
43行目: | 44行目: | ||
|編曲5= 南田健吾(onetrap) | |編曲5= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号6= 6 | |番号6= 6 | ||
− | |曲名6= | + | |曲名6= [[バベルシティ・グレイス(白瀬咲耶Ver.)]] |
|名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | |名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | ||
|作詞6= 真崎エリカ | |作詞6= 真崎エリカ | ||
49行目: | 50行目: | ||
|編曲6= 南田健吾(onetrap) | |編曲6= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号7= 7 | |番号7= 7 | ||
− | |曲名7= | + | |曲名7= [[バベルシティ・グレイス(三峰結華Ver.)]] |
|名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | |名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | ||
|作詞7= 真崎エリカ | |作詞7= 真崎エリカ | ||
55行目: | 56行目: | ||
|編曲7= 南田健吾(onetrap) | |編曲7= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号8= 8 | |番号8= 8 | ||
− | |曲名8= | + | |曲名8= [[バベルシティ・グレイス(幽谷霧子Ver.)]] |
|名前8= 幽谷霧子(結名美月) | |名前8= 幽谷霧子(結名美月) | ||
|作詞8= 真崎エリカ | |作詞8= 真崎エリカ | ||
61行目: | 62行目: | ||
|編曲8= 南田健吾(onetrap) | |編曲8= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号9= 9 | |番号9= 9 | ||
− | |曲名9= 夢咲きAfter | + | |曲名9= [[夢咲きAfter school(小宮果穂Ver.)]] |
|名前9= 小宮果穂(河野ひより) | |名前9= 小宮果穂(河野ひより) | ||
|作詞9= 古屋真 | |作詞9= 古屋真 | ||
67行目: | 68行目: | ||
|編曲9= 南田健吾(onetrap) | |編曲9= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号10= 10 | |番号10= 10 | ||
− | |曲名10= 夢咲きAfter school(園田智代子Ver. | + | |曲名10= [[夢咲きAfter school(園田智代子Ver.)]] |
|名前10= 園田智代子(白石晴香) | |名前10= 園田智代子(白石晴香) | ||
|作詞10= 古屋真 | |作詞10= 古屋真 | ||
73行目: | 74行目: | ||
|編曲10= 南田健吾(onetrap) | |編曲10= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号11= 11 | |番号11= 11 | ||
− | |曲名11= 夢咲きAfter | + | |曲名11= [[夢咲きAfter school(西城樹里Ver.)]] |
|名前11= 西城樹里(永井真里子) | |名前11= 西城樹里(永井真里子) | ||
|作詞11= 古屋真 | |作詞11= 古屋真 | ||
79行目: | 80行目: | ||
|編曲11= 南田健吾(onetrap) | |編曲11= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号12= 12 | |番号12= 12 | ||
− | |曲名12= 夢咲きAfter | + | |曲名12= [[夢咲きAfter school(杜野凛世Ver.)]] |
|名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | |名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | ||
|作詞12= 古屋真 | |作詞12= 古屋真 | ||
85行目: | 86行目: | ||
|編曲12= 南田健吾(onetrap) | |編曲12= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号13= 13 | |番号13= 13 | ||
− | |曲名13= 夢咲きAfter | + | |曲名13= [[夢咲きAfter school(有栖川夏葉Ver.)]] |
|名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | |名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | ||
|作詞13= 古屋真 | |作詞13= 古屋真 | ||
91行目: | 92行目: | ||
|編曲13= 南田健吾(onetrap) | |編曲13= 南田健吾(onetrap) | ||
|番号14= 14 | |番号14= 14 | ||
− | |曲名14= | + | |曲名14= [[アルストロメリア(大崎甘奈Ver.)]] |
|名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | |名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | ||
|作詞14= 鈴木静那 | |作詞14= 鈴木静那 | ||
97行目: | 98行目: | ||
|編曲14= 森本貴大 | |編曲14= 森本貴大 | ||
|番号15= 15 | |番号15= 15 | ||
− | |曲名15= | + | |曲名15= [[アルストロメリア(大崎甜花Ver.)]] |
|名前15= 大崎甜花(前川涼子) | |名前15= 大崎甜花(前川涼子) | ||
|作詞15= 鈴木静那 | |作詞15= 鈴木静那 | ||
103行目: | 104行目: | ||
|編曲15= 森本貴大 | |編曲15= 森本貴大 | ||
|番号16= 16 | |番号16= 16 | ||
− | |曲名16= | + | |曲名16= [[アルストロメリア(桑山千雪Ver.)]] |
|名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | |名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | ||
|作詞16= 鈴木静那 | |作詞16= 鈴木静那 | ||
109行目: | 110行目: | ||
|編曲16= 森本貴大 | |編曲16= 森本貴大 | ||
}} | }} | ||
− | ---- | + | ---- |
+ | ===SUMMER_PARTY=== | ||
{{Infobox MJ | {{Infobox MJ | ||
|image= | |image= | ||
122行目: | 124行目: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Album2 | {{Infobox Album2 | ||
− | |商品名= | + | |商品名= 収録曲 |
|番号1= 1 | |番号1= 1 | ||
− | |曲名1= 虹になれ(櫻木真乃Ver.) | + | |曲名1= [[虹になれ(櫻木真乃Ver.)]] |
|名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | |名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | ||
|作詞1= 中村彼方 | |作詞1= 中村彼方 | ||
130行目: | 132行目: | ||
|編曲1= 藤末樹 | |編曲1= 藤末樹 | ||
|番号2= 2 | |番号2= 2 | ||
− | |曲名2= 虹になれ(風野灯織Ver.) | + | |曲名2= [[虹になれ(風野灯織Ver.)]] |
|名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | |名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | ||
|作詞2= 中村彼方 | |作詞2= 中村彼方 | ||
136行目: | 138行目: | ||
|編曲2= 藤末樹 | |編曲2= 藤末樹 | ||
|番号3= 3 | |番号3= 3 | ||
− | |曲名3= 虹になれ(八宮めぐるVer.) | + | |曲名3= [[虹になれ(八宮めぐるVer.)]] |
|名前3= 八宮めぐる(峯田茉優) | |名前3= 八宮めぐる(峯田茉優) | ||
|作詞3= 中村彼方 | |作詞3= 中村彼方 | ||
142行目: | 144行目: | ||
|編曲3= 藤末樹 | |編曲3= 藤末樹 | ||
|番号4= 4 | |番号4= 4 | ||
− | |曲名4= 幻惑SILHOUETTE(月岡恋鐘Ver.) | + | |曲名4= [[幻惑SILHOUETTE(月岡恋鐘Ver.)]] |
|名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | |名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | ||
|作詞4= 真崎エリカ | |作詞4= 真崎エリカ | ||
148行目: | 150行目: | ||
|編曲4= no_my | |編曲4= no_my | ||
|番号5= 5 | |番号5= 5 | ||
− | |曲名5= 幻惑SILHOUETTE(田中摩美々Ver.) | + | |曲名5= [[幻惑SILHOUETTE(田中摩美々Ver.)]] |
|名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | |名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | ||
|作詞5= 真崎エリカ | |作詞5= 真崎エリカ | ||
154行目: | 156行目: | ||
|編曲5= no_my | |編曲5= no_my | ||
|番号6= 6 | |番号6= 6 | ||
− | |曲名6= 幻惑SILHOUETTE(白瀬咲耶Ver.) | + | |曲名6= [[幻惑SILHOUETTE(白瀬咲耶Ver.)]] |
|名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | |名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | ||
|作詞6= 真崎エリカ | |作詞6= 真崎エリカ | ||
160行目: | 162行目: | ||
|編曲6= no_my | |編曲6= no_my | ||
|番号7= 7 | |番号7= 7 | ||
− | |曲名7= 幻惑SILHOUETTE(三峰結華Ver.) | + | |曲名7= [[幻惑SILHOUETTE(三峰結華Ver.)]] |
|名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | |名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | ||
|作詞7= 真崎エリカ | |作詞7= 真崎エリカ | ||
166行目: | 168行目: | ||
|編曲7= no_my | |編曲7= no_my | ||
|番号8= 8 | |番号8= 8 | ||
− | |曲名8= 幻惑SILHOUETTE(幽谷霧子Ver.) | + | |曲名8= [[幻惑SILHOUETTE(幽谷霧子Ver.)]] |
|名前8= 幽谷霧子(結名美月) | |名前8= 幽谷霧子(結名美月) | ||
|作詞8= 真崎エリカ | |作詞8= 真崎エリカ | ||
172行目: | 174行目: | ||
|編曲8= no_my | |編曲8= no_my | ||
|番号9= 9 | |番号9= 9 | ||
− | |曲名9= 太陽キッス(小宮果穂Ver.) | + | |曲名9= [[太陽キッス(小宮果穂Ver.)]] |
|名前9= 小宮果穂(河野ひより) | |名前9= 小宮果穂(河野ひより) | ||
|作詞9= 古屋真 | |作詞9= 古屋真 | ||
178行目: | 180行目: | ||
|編曲9= no_my | |編曲9= no_my | ||
|番号10= 10 | |番号10= 10 | ||
− | |曲名10= 太陽キッス(園田智代子Ver.) | + | |曲名10= [[太陽キッス(園田智代子Ver.)]] |
|名前10= 園田智代子(白石晴香) | |名前10= 園田智代子(白石晴香) | ||
|作詞10= 古屋真 | |作詞10= 古屋真 | ||
184行目: | 186行目: | ||
|編曲10= no_my | |編曲10= no_my | ||
|番号11= 11 | |番号11= 11 | ||
− | |曲名11= 太陽キッス(西城樹里Ver.) | + | |曲名11= [[太陽キッス(西城樹里Ver.)]] |
|名前11= 西城樹里(永井真里子) | |名前11= 西城樹里(永井真里子) | ||
|作詞11= 古屋真 | |作詞11= 古屋真 | ||
190行目: | 192行目: | ||
|編曲11= no_my | |編曲11= no_my | ||
|番号12= 12 | |番号12= 12 | ||
− | |曲名12= 太陽キッス(杜野凛世Ver.) | + | |曲名12= [[太陽キッス(杜野凛世Ver.)]] |
|名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | |名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | ||
|作詞12= 古屋真 | |作詞12= 古屋真 | ||
196行目: | 198行目: | ||
|編曲12= no_my | |編曲12= no_my | ||
|番号13= 13 | |番号13= 13 | ||
− | |曲名13= 太陽キッス(有栖川夏葉Ver.) | + | |曲名13= [[太陽キッス(有栖川夏葉Ver.)]] |
|名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | |名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | ||
|作詞13= 古屋真 | |作詞13= 古屋真 | ||
202行目: | 204行目: | ||
|編曲13= no_my | |編曲13= no_my | ||
|番号14= 14 | |番号14= 14 | ||
− | |曲名14= ハピリリ(大崎甘奈Ver.) | + | |曲名14= [[ハピリリ(大崎甘奈Ver.)]] |
|名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | |名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | ||
|作詞14= 鈴木静那 | |作詞14= 鈴木静那 | ||
208行目: | 210行目: | ||
|編曲14= SHOW(Digz, Inc. Group) | |編曲14= SHOW(Digz, Inc. Group) | ||
|番号15= 15 | |番号15= 15 | ||
− | |曲名15= ハピリリ(大崎甜花Ver.) | + | |曲名15= [[ハピリリ(大崎甜花Ver.)]] |
|名前15= 大崎甜花(前川涼子) | |名前15= 大崎甜花(前川涼子) | ||
|作詞15= 鈴木静那 | |作詞15= 鈴木静那 | ||
214行目: | 216行目: | ||
|編曲15= SHOW(Digz, Inc. Group) | |編曲15= SHOW(Digz, Inc. Group) | ||
|番号16= 16 | |番号16= 16 | ||
− | |曲名16= ハピリリ(桑山千雪Ver.) | + | |曲名16= [[ハピリリ(桑山千雪Ver.)]] |
|名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | |名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | ||
|作詞16= 鈴木静那 | |作詞16= 鈴木静那 | ||
|作曲16= SHOW(Digz, Inc. Group) | |作曲16= SHOW(Digz, Inc. Group) | ||
|編曲16= SHOW(Digz, Inc. Group) | |編曲16= SHOW(Digz, Inc. Group) | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===SPRING_PARTY=== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= | ||
+ | |URL= | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER SHINY COLORS SOLO COLLECTION -SPRING PARTY 2020- | ||
+ | |発売日= 2020/3/21 | ||
+ | |品番= LACZ-10027~8 | ||
+ | |発売元= バンダイナムコアーツ | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= 『THE IDOLM@STER SHINY COLORS SPRING PARTY 2020』の会場で販売を予定していたCD。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album | ||
+ | |商品名= | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[We can go now!(櫻木真乃Ver.)]] | ||
+ | |名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | ||
+ | |作詞1= 中村彼方 | ||
+ | |作曲1= 大西克巳 | ||
+ | |編曲1= 大西克巳 | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[We can go now!(風野灯織Ver.)]] | ||
+ | |名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | ||
+ | |作詞2= 中村彼方 | ||
+ | |作曲2= 大西克巳 | ||
+ | |編曲2= 大西克巳 | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[We can go now!(八宮めぐるVer.)]] | ||
+ | |名前3= 八宮めぐる (峯田茉優) | ||
+ | |作詞3= 中村彼方 | ||
+ | |作曲3= 大西克巳 | ||
+ | |編曲3= 大西克巳 | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= [[NEO THEORY FANTASY(月岡恋鐘Ver.)]] | ||
+ | |名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | ||
+ | |作詞4= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲4= 鍋谷卓摩(luxis) | ||
+ | |編曲4= 遠藤ナオキ(HOVERBOARD,Inc.) | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= [[NEO THEORY FANTASY(田中摩美々Ver.)]] | ||
+ | |名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | ||
+ | |作詞5= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲5= 鍋谷卓摩(luxis) | ||
+ | |編曲5= 遠藤ナオキ(HOVERBOARD,Inc.) | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= [[NEO THEORY FANTASY(白瀬咲耶Ver.)]] | ||
+ | |名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | ||
+ | |作詞6= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲6= 鍋谷卓摩(luxis) | ||
+ | |編曲6= 遠藤ナオキ(HOVERBOARD,Inc.) | ||
+ | |番号7= 7 | ||
+ | |曲名7= [[NEO THEORY FANTASY(三峰結華Ver.)]] | ||
+ | |名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | ||
+ | |作詞7= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲7= 鍋谷卓摩(luxis) | ||
+ | |編曲7= 遠藤ナオキ(HOVERBOARD,Inc.) | ||
+ | |番号8= 8 | ||
+ | |曲名8= [[NEO THEORY FANTASY(幽谷霧子Ver.)]] | ||
+ | |名前8= 幽谷霧子(結名美月) | ||
+ | |作詞8= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲8= 鍋谷卓摩(luxis) | ||
+ | |編曲8= 遠藤ナオキ(HOVERBOARD,Inc.) | ||
+ | |番号9= 9 | ||
+ | |曲名9= [[ビーチブレイバー(小宮果穂Ver.)]] | ||
+ | |名前9= 小宮果穂(河野ひより) | ||
+ | |作詞9= 古屋真 | ||
+ | |作曲9= GAKU | ||
+ | |編曲9= 渡辺徹 | ||
+ | |番号10= 10 | ||
+ | |曲名10= [[ビーチブレイバー(園田智代子Ver.)]] | ||
+ | |名前10= 園田智代子(白石晴香) | ||
+ | |作詞10= 古屋真 | ||
+ | |作曲10= GAKU | ||
+ | |編曲10= 渡辺徹 | ||
+ | |番号11= 11 | ||
+ | |曲名11= [[ビーチブレイバー(西城樹里Ver.)]] | ||
+ | |名前11= 西城樹里(永井真里子) | ||
+ | |作詞11= 古屋真 | ||
+ | |作曲11= GAKU | ||
+ | |編曲11= 渡辺徹 | ||
+ | |番号12= 12 | ||
+ | |曲名12= [[ビーチブレイバー(杜野凛世Ver.)]] | ||
+ | |名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | ||
+ | |作詞12= 古屋真 | ||
+ | |作曲12= GAKU | ||
+ | |編曲12= 渡辺徹 | ||
+ | |番号13= 13 | ||
+ | |曲名13= [[ビーチブレイバー(有栖川夏葉Ver.)]] | ||
+ | |名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | ||
+ | |作詞13= 古屋真 | ||
+ | |作曲13= GAKU | ||
+ | |編曲13= 渡辺徹 | ||
+ | |番号14= 14 | ||
+ | |曲名14= [[Bloomy!(大崎甘奈Ver.)]] | ||
+ | |名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | ||
+ | |作詞14= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲14= 北ノ原凉 | ||
+ | |編曲14= 伊藤立 | ||
+ | |番号15= 15 | ||
+ | |曲名15= [[Bloomy!(大崎甜花Ver.)]] | ||
+ | |名前15= 大崎甜花(前川涼子) | ||
+ | |作詞15= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲15= 北ノ原凉 | ||
+ | |編曲15= 伊藤立 | ||
+ | |番号16= 16 | ||
+ | |曲名16= [[Bloomy!(桑山千雪Ver.)]] | ||
+ | |名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | ||
+ | |作詞16= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲16= 北ノ原凉 | ||
+ | |編曲16= 伊藤立 | ||
+ | |番号17= 17 | ||
+ | |曲名17= [[Wandering Dream Chaser(芹沢あさひVer.)]] | ||
+ | |名前17= 芹沢あさひ(田中有紀) | ||
+ | |作詞17= 下地悠 | ||
+ | |作曲17= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲17= YUU for YOU | ||
+ | |番号18= 18 | ||
+ | |曲名18= [[Wandering Dream Chaser(黛冬優子Ver.)]] | ||
+ | |名前18= 黛冬優子(幸村恵理) | ||
+ | |作詞18= 下地悠 | ||
+ | |作曲18= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲18= YUU for YOU | ||
+ | |番号19= 19 | ||
+ | |曲名19= [[Wandering Dream Chaser(和泉愛依Ver.)]] | ||
+ | |名前19= 和泉愛依(北原沙弥香) | ||
+ | |作詞19= 下地悠 | ||
+ | |作曲19= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲19= YUU for YOU | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===SYC2ndLIVE=== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= | ||
+ | |URL= | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER SHINY COLORS SOLO COLLECTION -2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY- | ||
+ | |発売日= 2020年7月29日 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= バンダイナムコアーツ | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY」の会場で販売を予定していたオリジナルCD | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album2 | ||
+ | |商品名= 収録メディア | ||
+ | |番号1= 1 | ||
+ | |曲名1= [[トライアングル(櫻木真乃Ver.)]] | ||
+ | |名前1= 櫻木真乃(関根瞳) | ||
+ | |作詞1= 中村彼方 | ||
+ | |作曲1= Giz'Mo (from Jam9), ArmySlick | ||
+ | |編曲1= ArmySlick | ||
+ | |番号2= 2 | ||
+ | |曲名2= [[トライアングル(風野灯織Ver.)]] | ||
+ | |名前2= 風野灯織(近藤玲奈) | ||
+ | |作詞2= 中村彼方 | ||
+ | |作曲2= Giz'Mo (from Jam9), ArmySlick | ||
+ | |編曲2= ArmySlick | ||
+ | |番号3= 3 | ||
+ | |曲名3= [[トライアングル(八宮めぐるVer.)]] | ||
+ | |名前3= 八宮めぐる (峯田茉優) | ||
+ | |作詞3= 中村彼方 | ||
+ | |作曲3= Giz'Mo (from Jam9), ArmySlick | ||
+ | |編曲3= ArmySlick | ||
+ | |番号4= 4 | ||
+ | |曲名4= [[ラビリンス・レジスタンス(月岡恋鐘Ver.)]] | ||
+ | |名前4= 月岡恋鐘(礒部花凜) | ||
+ | |作詞4= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲4= 家原正樹, Lauren Kaori | ||
+ | |編曲4= 家原正樹 | ||
+ | |番号5= 5 | ||
+ | |曲名5= [[ラビリンス・レジスタンス(田中摩美々Ver.)]] | ||
+ | |名前5= 田中摩美々(菅沼千紗) | ||
+ | |作詞5= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲5= 家原正樹, Lauren Kaori | ||
+ | |編曲5= 家原正樹 | ||
+ | |番号6= 6 | ||
+ | |曲名6= [[ラビリンス・レジスタンス(白瀬咲耶Ver.)]] | ||
+ | |名前6= 白瀬咲耶(八巻アンナ) | ||
+ | |作詞6= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲6= 家原正樹, Lauren Kaori | ||
+ | |編曲6= 家原正樹 | ||
+ | |番号7= 7 | ||
+ | |曲名7= [[ラビリンス・レジスタンス(三峰結華Ver.)]] | ||
+ | |名前7= 三峰結華(成海瑠奈) | ||
+ | |作詞7= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲7= 家原正樹, Lauren Kaori | ||
+ | |編曲7= 家原正樹 | ||
+ | |番号8= 8 | ||
+ | |曲名8= [[ラビリンス・レジスタンス(幽谷霧子Ver.)]] | ||
+ | |名前8= 幽谷霧子(結名美月) | ||
+ | |作詞8= 真崎エリカ | ||
+ | |作曲8= 家原正樹, Lauren Kaori | ||
+ | |編曲8= 家原正樹 | ||
+ | |番号9= 9 | ||
+ | |曲名9= [[よりみちサンセット(小宮果穂Ver.)]] | ||
+ | |名前9= 小宮果穂(河野ひより) | ||
+ | |作詞9= 古屋真 | ||
+ | |作曲9= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲9= YUU for YOU | ||
+ | |番号10= 10 | ||
+ | |曲名10= [[よりみちサンセット(園田智代子Ver.)]] | ||
+ | |名前10= 園田智代子(白石晴香) | ||
+ | |作詞10= 古屋真 | ||
+ | |作曲10= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲10= YUU for YOU | ||
+ | |番号11= 11 | ||
+ | |曲名11= [[よりみちサンセット(西城樹里Ver.)]] | ||
+ | |名前11= 西城樹里(永井真里子) | ||
+ | |作詞11= 古屋真 | ||
+ | |作曲11= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲11= YUU for YOU | ||
+ | |番号12= 12 | ||
+ | |曲名12= [[よりみちサンセット(杜野凛世Ver.)]] | ||
+ | |名前12= 杜野凛世(丸岡和佳奈) | ||
+ | |作詞12= 古屋真 | ||
+ | |作曲12= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲12= YUU for YOU | ||
+ | |番号13= 13 | ||
+ | |曲名13= [[よりみちサンセット(有栖川夏葉Ver.)]] | ||
+ | |名前13= 有栖川夏葉(涼本あきほ) | ||
+ | |作詞13= 古屋真 | ||
+ | |作曲13= 小久保祐希、YUU for YOU | ||
+ | |編曲13= YUU for YOU | ||
+ | |番号14= 14 | ||
+ | |曲名14= [[Love Addiction(大崎甘奈Ver.)]] | ||
+ | |名前14= 大崎甘奈(黒木ほの香) | ||
+ | |作詞14= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲14= 家原正樹、Jam9 | ||
+ | |編曲14= 家原正樹 弦管編曲:森悠也 | ||
+ | |番号15= 15 | ||
+ | |曲名15= [[Love Addiction(大崎甜花Ver.)]] | ||
+ | |名前15= 大崎甜花(前川涼子) | ||
+ | |作詞15= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲15= 家原正樹、Jam9 | ||
+ | |編曲15= 家原正樹 弦管編曲:森悠也 | ||
+ | |番号16= 16 | ||
+ | |曲名16= [[Love Addiction(桑山千雪Ver.)]] | ||
+ | |名前16= 桑山千雪(芝崎典子) | ||
+ | |作詞16= 鈴木静那 | ||
+ | |作曲16= 家原正樹、Jam9 | ||
+ | |編曲16= 家原正樹 弦管編曲:森悠也 | ||
+ | |番号17= 17 | ||
+ | |曲名17= [[Transcending The World(芹沢あさひVer.)]] | ||
+ | |名前17= 芹沢あさひ(田中有紀) | ||
+ | |作詞17= 下地悠 | ||
+ | |作曲17= R・O・N | ||
+ | |編曲17= R・O・N | ||
+ | |番号18= 18 | ||
+ | |曲名18= [[Transcending The World(黛冬優子Ver.)]] | ||
+ | |名前18= 黛冬優子(幸村恵理) | ||
+ | |作詞18= 下地悠 | ||
+ | |作曲18= R・O・N | ||
+ | |編曲18= R・O・N | ||
+ | |番号19= 19 | ||
+ | |曲名19= [[Transcending The World(和泉愛依Ver.)]] | ||
+ | |名前19= 和泉愛依(北原沙弥香) | ||
+ | |作詞19= 下地悠 | ||
+ | |作曲19= R・O・N | ||
+ | |編曲19= R・O・N | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===デビ太郎VSジャスティスV=== | ||
+ | {{Infobox MJ | ||
+ | |image= | ||
+ | |URL= | ||
+ | |||
+ | |アルバム名= THE IDOLM@STER SHINY COLORS デビ太郎 VS ジャスティスV | ||
+ | |発売日= 2020年7月29日 | ||
+ | |品番= | ||
+ | |発売元= バンダイナムコアーツ | ||
+ | |販売元= | ||
+ | |その他= 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY」の会場で販売を予定していたオリジナルCD | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Album | ||
+ | |商品名= | ||
+ | |番号1= 1 | ||
