「Nebula Sky」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=Nebula Sky |作詞=AJURIKA |作曲=AJURIKA |編曲=AJURIKA |その他= |歌=アナスタシア(上坂すみれ) |GAME初出= |CD初出=CINDERELLA...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=Nebula Sky | |曲名=Nebula Sky | ||
|作詞=AJURIKA | |作詞=AJURIKA | ||
|作曲=AJURIKA | |作曲=AJURIKA | ||
|編曲=AJURIKA | |編曲=AJURIKA | ||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(ソロ) | ||
|GAME初出= | |歌手=アナスタシア(上坂すみれ) | ||
|CD初出=CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula | |GAME初出=スターライトステージ(2019年3月8日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT シリーズ#AP2nd05|CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula Sky]](2015年10月14日) | |||
|発売日=2015/09/12 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | |||
|曲名=Nebula Sky | |||
|作詞=AJURIKA | |||
|作曲=AJURIKA | |||
|編曲=AJURIKA | |||
|詞社名= | |||
|曲社名= | |||
|編社名= | |||
|その他= | |||
|歌= | |||
|GAME初出=スターライトステージ(2019年3月8日) | |||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT シリーズ#AP2nd05|CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula Sky]](2015年10月14日) | |||
}} | |||
---- | |||
===メモ=== | |||
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」アニメ22話挿入歌(2015/09/12) | |||
---- | ---- | ||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
|曲名=Nebula Sky | |曲名= Nebula Sky | ||
|日付1=2015-11-29 | |日付1= 2015-11-29 | ||
|ライブ1=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile – Day2<ref> | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile -#2015-11-29|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile – Day2]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 -Power of Smile- Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | ||
|会場1=千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 | |会場1= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 | ||
|名前1=凸レーション(山本希望、松嵜麗、黒沢ともよ/(GAME Ver・スペシャルメドレー) | |名前1= 凸レーション(山本希望、松嵜麗、黒沢ともよ/(GAME Ver・スペシャルメドレー) | ||
|日付2=2016-10-16 | |日付2= 2016-10-16 | ||
|ライブ2=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day2:346 Castle<ref> | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story#2016-10-16|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day2:346 Castle]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX]]』に映像収録</ref> | ||
|会場2=埼玉・さいたまスーパーアリーナ | |会場2= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | ||
|名前2=上坂すみれ | |名前2= 上坂すみれ | ||
|回数= | |日付3= 2021-12-26 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!!#CosmoStarLand_DAY2|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY2]] | |||
|会場3= 愛知・愛知県国際展示場 ホールA | |||
|名前3= [[的場梨沙(集貝はな)|集貝はな]]、[[白雪千夜(関口理咲)|関口理咲]]、[[佐城雪美(中澤ミナ)|中澤ミナ]]、[[小関麗奈(長野佑紀)|長野佑紀]] | |||
|回数= 3 | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
== | ===収録メディア=== | ||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula Sky]] | |||
|日付= 2015/10/14 | |||
|曲名1= [[Nebula Sky]] | |||
|名前1= アナスタシア(上坂すみれ) | |||
|曲名2= [[Nebula Sky オリジナル・カラオケ]] | |||
|名前2= オリジナル・カラオケ | |||
}} | |||
---- | |||
{{note}} | |||
---- | ---- | ||
{{CINDERELLA}} |
2024年3月24日 (日) 13:46時点における最新版
歌:(ソロ) アナスタシア(上坂すみれ) |
Nebula Sky[1] | |
作詞 | AJURIKA |
---|---|
作曲 | AJURIKA |
編曲 | AJURIKA |
GAME初出 | スターライトステージ(2019年3月8日) |
CD初出 | CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula Sky(2015年10月14日) |
メモ
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」アニメ22話挿入歌(2015/09/12)
ライブの軌跡
2015-11-29 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 - Power of Smile – Day2[3] 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール9-11 |
凸レーション(山本希望、松嵜麗、黒沢ともよ/(GAME Ver・スペシャルメドレー) | |
2016-10-16 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story さいたまスーパーアリーナ公演 Day2:346 Castle[4] 埼玉・さいたまスーパーアリーナ |
上坂すみれ | |
2021-12-26 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th ANNIVERSARY M@GICAL WONDERLAND TOUR!!! CosmoStar Land DAY2 愛知・愛知県国際展示場 ホールA |
集貝はな、関口理咲、中澤ミナ、長野佑紀 |
収録メディア
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05 Trancing Pulse & Nebula Sky/2015/10/14 | |
01 | Nebula Sky |
---|---|
アナスタシア(上坂すみれ) | |
02 | Nebula Sky オリジナル・カラオケ |
オリジナル・カラオケ |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 3rdLIVE シンデレラの舞踏会 -Power of Smile- Blu-ray BOX』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story Blu-ray BOX』に映像収録