「松永涼(千菅春香)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Singer}}」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | ||
+ | <li class="tab-title active">CD歌唱</li> | ||
+ | <li class="tab-title">ライブ参加曲</li> | ||
+ | <li class="tab-title">参加ライブ</li> | ||
+ | <li class="tab-title">MRライブ</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <div class="tabs-content"> | ||
+ | <div class="content active" id="MUSIC"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search7.php?nm=千菅春香}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="SING"> | ||
+ | ※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。 | ||
{{Singer}} | {{Singer}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="LIVE"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=千菅春香}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="content" id="MR"> | ||
+ | {{Special:IframePage|local|path=search10.php?nm=松永涼}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
2024年3月12日 (火) 17:47時点における最新版
※歌唱曲情報は作成中です。ソロリミックスなど未入力の楽曲情報があります。
歌唱曲一覧[1]
ユニット | 発売日 | |
---|---|---|
純情Midnight伝説 | 炎陣 | 2016/05/31 |
One Life | (ソロ) | 2017/03/15 |
純情Midnight伝説(M@STER VERSION) 松永涼ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2017/05/13 |
夏恋 -NATSU KOI- | - | 2017/08/09 |
Nocturne〈楓・瑞樹・涼・奏・美波 ver.〉 | - | 2017/11/08 |
アンデッド・ダンスロック | エルドリッチ・ロアテラー | 2018/10/19 |
夏恋 -NATSU KOI- 松永涼 ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2018/11/09 |
ツバサ | (カバー) | 2019/03/13 |
Max Beat | (しんげき4期CoolED) | 2019/05/12 |
Max Beat 松永涼ソロ・リミックス | (ソロリミックス) | 2019/05/22 |
Driving My Way | - | 2020/07/01 |
Joker | EMBER LAST | 2020/07/31 |
大河よ共に泣いてくれ | (カバー) | 2021/04/16 |
Drastic Melody | Sirius Chord | 2021/09/17 |
Myself | (ソロ・涼2) | 2022/02/16 |
Starry Night | (jewelries!004 Cool) | 2023/03/01 |
Mela! | (カバー) | 2023/03/01 |
- ↑ ベスト盤と重複する曲は除いています。