「ナンダカンダ」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Song |曲名=ナンダカンダ |作詞=GAKU-MC |作曲=浅倉大介 |編曲= |詞社名= |曲社名= |編社名= |アレンジ= |その他= |ユニット=(カバー) |...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Passion jewelries! 002|CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002]] | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Passion jewelries! 002|CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002]] | ||
|発売日=2014/12/24 | |発売日=2014/12/24 | ||
|オリジナル= 2 | |||
|ブランド= CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music | {{Infobox Music | ||
27行目: | 30行目: | ||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Passion jewelries! 002|CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002]](2014/12/24) | |CD初出=[[THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER jewelries! シリーズ#Passion jewelries! 002|CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002]](2014/12/24) | ||
|オリジナル=2 | |||
|ブランド=CIN | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
Passion jewelries! 002収録のカバー曲。プロデューサーからのリクエストで選曲された。 | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} |
2025年1月22日 (水) 19:35時点における最新版
歌:(カバー) 日野茜(赤﨑千夏) |
ナンダカンダ[1] | |
作詞 | GAKU-MC |
---|---|
作曲 | 浅倉大介 |
CD初出 | CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002(2014/12/24) |
メモ
Passion jewelries! 002収録のカバー曲。プロデューサーからのリクエストで選曲された。
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。