「ビーチブレイバー」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Song |曲名=ビーチブレイバー |作詞=古屋真 |詞社名= |作曲=GAKU |曲社名= |編曲=渡辺徹 |編社名= |アレンジ= |その他= |ユニット=放...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
29行目: | 29行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= ビーチブレイバー | |曲名= ビーチブレイバー | ||
− | |日付1= | + | |披露1= |
− | |ライブ1= | + | |属性1= |
− | |会場1= | + | |日付1= 2019-07-21 |
− | |名前1= | + | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-07-21|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04」発売記念イベント 第一回]] |
− | |回数= 0 | + | |会場1= 東京・ニッショーホール(日本消防会館) |
+ | |名前1= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
+ | |日付2= 2019-07-21 | ||
+ | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WINGシリーズ発売記念イベント#2019-07-21|「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04」発売記念イベント 第二回]] | ||
+ | |会場2= 東京・ニッショーホール(日本消防会館) | ||
+ | |名前2= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2019-08-18 | ||
+ | |ライブ3= [[アソビストア presents THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019#夜公演|THE IDOLM@STER SHINY COLORS SUMMER PARTY 2019 夜公演]] | ||
+ | |会場3= 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール | ||
+ | |名前3= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2019-10-27 | ||
+ | |ライブ4= [[アイドルマスター シャイニーカラーズ 283プロダクションプロデューサー感謝祭〜1.5 Anniversary Festival!!〜]] | ||
+ | |会場4= 千葉・森のホール21(松戸市文化会館) | ||
+ | |名前4= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2020-10-31 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY1]] | ||
+ | |会場5= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | ||
+ | |名前5= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2021-03-21 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY2]] | ||
+ | |会場6= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | ||
+ | |名前6= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
+ | |日付7= 2022-08-14 | ||
+ | |ライブ7= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY2]] | ||
+ | |会場7= 東京・東京ガーデンシアター | ||
+ | |名前7= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
+ | |日付8= 2022-09-17 | ||
+ | |ライブ8= [[CDTVライブ!ライブ!フェスティバル#DAY1|CDTVライブ!ライブ!フェスティバル DAY1]] | ||
+ | |会場8= 東京・東京ガーデンシアター | ||
+ | |名前8= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
+ | |日付9= 2022-10-22 | ||
+ | |ライブ9= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | ||
+ | |会場9= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前9= [[幽谷霧子(結名美月)|結名美月]]、[[黛冬優子(幸村恵理)|幸村恵理]]、[[芹沢あさひ(田中有紀)|田中有紀]]、[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]] | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
+ | |日付10= 2023-02-11 | ||
+ | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023#DAY1|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 DAY1]] | ||
+ | |会場10= 東京・東京ドーム | ||
+ | |名前10= 放課後クライマックスガールズ[[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]]+[[我那覇響(沼倉愛美)|沼倉愛美]]、[[川島瑞樹(東山奈央)|東山奈央]]、[[赤城みりあ(黒沢ともよ)|黒沢ともよ]]、Beit[[[ピエール(堀江瞬)|堀江瞬]]、[[渡辺みのり(高塚智人)|高塚智人]]] | ||
+ | |披露11= | ||
+ | |属性11= | ||
+ | |日付11= 2023-03-19 | ||
+ | |ライブ11= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY2]] | ||
+ | |会場11= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | ||
+ | |名前11= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
+ | |日付12= 2023-10-22 | ||
+ | |ライブ12= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 DAY2]] | ||
+ | |会場12= 千葉・幕張イベントホール | ||
+ | |名前12= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露13= 13 | ||
+ | |属性13= | ||
+ | |日付13= 2024-01-28 | ||
+ | |ライブ13= [[リスアニ!LIVE(アイマスステージのみ)#SUNDAY_STAGE_2024|リスアニ!LIVE 2024 SUNDAY STAGE]] | ||
+ | |会場13= 東京・日本武道館 | ||
+ | |名前13= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[園田智代子(白石晴香)|白石晴香]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |披露14= mr1 | ||
+ | |属性14= <span class="attVLV">[VLV]</span> | ||
+ | |日付14= 2024-09-08 | ||
+ | |ライブ14= [[Life Like a Live!8#第四公演|Life Like a Live!8 第四公演(えるすりー8 第四公演)]] | ||
+ | |会場14= リアルタイム配信・Z-aN | ||
+ | |名前14= えのぐ 白藤環×[[灯里愛夏]] | ||
+ | |披露15= 14 | ||
+ | |属性15= | ||
+ | |日付15= 2024-10-06 | ||
+ | |ライブ15= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283”#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283” DAY2]] | ||
+ | |会場15= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前15= 放課後クライマックスガールズ[[[杜野凛世(丸岡和佳奈)|丸岡和佳奈]]、[[小宮果穂(河野ひより)|河野ひより]]、[[西城樹里(永井真里子)|永井真里子]]、[[有栖川夏葉(涼本あきほ)|涼本あきほ]]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 15 | ||
+ | |キャスト回数=14 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=1 | ||
+ | |CG回数=0 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
---- | ---- |
2024年10月12日 (土) 00:56時点における最新版
歌:放課後クライマックスガールズ 小宮果穂(河野ひより), 園田智代子(白石晴香), 西城樹里(永井真里子), 杜野凛世(丸岡和佳奈), 有栖川夏葉(涼本あきほ) |
ビーチブレイバー[1] | |
作詞 | 古屋真 |
---|---|
作曲 | GAKU |
編曲 | 渡辺徹 |
GAME初出 | シャイニーカラーズ |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04 (2019/7/10) |
ライブの軌跡