「Believe my change!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=Believe my change! |作詞=真崎エリカ |作曲=西添健、桑原聖(Arte Refact) |編曲=桑原聖、酒井拓也(Arte Refact) |その他= |...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
10行目: | 10行目: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
+ | {{Infobox LV | ||
+ | |曲名= Believe my change! | ||
+ | |日付1= 2014-08-24 | ||
+ | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONYシリーズ発売記念イベント#2014-08-24|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント]] 第1回公演 | ||
+ | |会場1= 東京・浅草橋ヒューリックホール | ||
+ | |名前1= Machico | ||
+ | |日付2= 2014-08-24 | ||
+ | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONYシリーズ発売記念イベント#2014-08-24|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント]] 第2回公演 | ||
+ | |会場2= 東京・浅草橋ヒューリックホール | ||
+ | |名前2= Machico | ||
+ | |日付3= 2015-04-05 | ||
+ | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!!#2015-04-05|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2]]<ref name=2nd0405>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場3= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前3= Machico | ||
+ | |日付4= 2015-07-19 | ||
+ | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015#2015-07-19|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE!]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場4= 埼玉・西武プリンスドーム | ||
+ | |名前4= Machico、山本希望、黒沢ともよ/SHORT ver・メドレー内 | ||
+ | |日付5= 2016-01-31 | ||
+ | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-01-31|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@NAGOYA0131]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#01@NAGOYA|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 01@NAGOYA]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場5= 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | ||
+ | |名前5= Machico | ||
+ | |日付6= 2016-03-12 | ||
+ | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#03@OSAKA DAY1|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場6= 大阪・オリックス劇場 | ||
+ | |名前6= Machico | ||
+ | |日付7= 2016-04-17 | ||
+ | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-17|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 07@MAKUHARI【DAY2】]]』に映像収録</ref> | ||
+ | |会場7= 千葉・幕張メッセイベントホール | ||
+ | |名前7= Machico | ||
+ | |回数= 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Infobox LV | {{Infobox LV | ||
|曲名=Believe my change! | |曲名=Believe my change! |
2018年4月14日 (土) 01:16時点における版
Believe my change![1] | |
作詞 | 真崎エリカ |
---|---|
作曲 | 西添健、桑原聖(Arte Refact) |
編曲 | 桑原聖、酒井拓也(Arte Refact) |
歌 | 伊吹翼(Machico) |
CD初出 | LIVE THE@TER HARMONY 02 (2014年7月30日) |
ライブの軌跡
2014-08-24 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント 第1回公演 東京・浅草橋ヒューリックホール |
Machico | |
2014-08-24 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント 第2回公演 東京・浅草橋ヒューリックホール |
Machico | |
2015-04-05 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2[3] 千葉・幕張メッセイベントホール |
Machico | |
2015-07-19 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE![4] 埼玉・西武プリンスドーム |
Machico、山本希望、黒沢ともよ/SHORT ver・メドレー内 | |
2016-01-31 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@NAGOYA0131[5] 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール |
Machico | |
2016-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312[6] 大阪・オリックス劇場 |
Machico | |
2016-04-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417[7] 千葉・幕張メッセイベントホール |
Machico |
ライブの軌跡
2014-08-24 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント 第1回公演 東京・浅草橋ヒューリックホール |
Machico | |
2014-08-24 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01&02」発売記念イベント 第2回公演 東京・浅草橋ヒューリックホール |
Machico | |
2015-04-05 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2[9] 千葉・幕張メッセイベントホール |
Machico | |
2015-07-19 | THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Day2:MAIN WORLD 765PRO+CINDERELLA GIRLS+MILLION LIVE![10] 埼玉・西武プリンスドーム |
Machico、山本希望、黒沢ともよ/SHORT ver・メドレー内 | |
2016-01-31 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@NAGOYA0131[11] 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール |
Machico | |
2016-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312[12] 大阪・オリックス劇場 |
Machico | |
2016-04-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417[13] 千葉・幕張メッセイベントホール |
Machico |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015 Live Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 01@NAGOYA』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 07@MAKUHARI【DAY2】』に映像収録
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ ミリオン2ndライブDAY2BDに映像収録
- ↑ MOIW2015BDに映像収録
- ↑ ミリオン3rdライブ名古屋公演BDに映像収録
- ↑ ミリオン3rdライブ大阪公演0312BDに映像収録
- ↑ ミリオン3rdライブ幕張公演0417BDに映像収録