|
|
7行目: |
7行目: |
| |歌=徳川まつり(諏訪彩花) | | |歌=徳川まつり(諏訪彩花) |
| |GAME初出= | | |GAME初出= |
− | |CD初出=LIVE THE@TER PERFORMANCE 10<br>(2014年1月29日) | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE シリーズ#LTP10|LIVE THE@TER PERFORMANCE 10]] (2014年1月29日) |
| }} | | }} |
| ---- | | ---- |
39行目: |
39行目: |
| |回数= 3 | | |回数= 3 |
| }} | | }} |
− | {{Infobox LV
| |
− | |曲名= フェスタ・イルミネーション
| |
− | |日付1= 2014-06-07
| |
− | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#2014-06-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref name=1st0607>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場1= 東京・中野サンプラザ
| |
− | |名前1= 諏訪彩花
| |
− | |日付2= 2016-04-16
| |
− | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-16|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場2= 千葉・幕張メッセイベントホール
| |
− | |名前2= 諏訪彩花
| |
− | |日付3= 2017-03-12
| |
− | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!!#2017-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater]]<ref name=4th03>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場3= 東京・日本武道館
| |
− | |名前3= 諏訪彩花
| |
− | |回数= 3
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox LV
| |
− | |曲名= フェスタ・イルミネーション
| |
− | |日付1= 2014-06-07
| |
− | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#2014-06-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref name=1st0607>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場1= 東京・中野サンプラザ
| |
− | |名前1= 諏訪彩花
| |
− | |日付2= 2016-04-16
| |
− | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-16|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場2= 千葉・幕張メッセイベントホール
| |
− | |名前2= 諏訪彩花
| |
− | |日付3= 2017-03-12
| |
− | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!!#2017-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater]]<ref name=4th03>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3]]』に映像収録</ref>
| |
− | |会場3= 東京・日本武道館
| |
− | |名前3= 諏訪彩花
| |
− | |回数= 3
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Infobox LV
| |
− | |曲名=フェスタ・イルミネーション
| |
− | |日付1=2014-06-07
| |
− | |ライブ1=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!<ref>ミリオン1stライブDAY1BDに映像収録</ref>
| |
− | |会場1=東京・中野サンプラザ
| |
− | |名前1=諏訪彩花
| |
− | |日付2=2016-04-16
| |
− | |ライブ2=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416<ref>ミリオン3rdライブ幕張公演0416BDに映像収録</ref>
| |
− | |会場2=千葉・幕張メッセイベントホール
| |
− | |名前2=諏訪彩花
| |
− | |日付3=2017-03-12
| |
− | |ライブ3=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater<ref>BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3』に映像収録(3日間をまとめたBOX版あり)</ref>
| |
− | |会場3=東京・日本武道館
| |
− | |名前3=諏訪彩花
| |
− | |回数=3
| |
− | }}
| |
| ---- | | ---- |
− | ==注記==
| + | {{note}} |
− | <references />
| |
| ---- | | ---- |
| {{MILLION}} | | {{MILLION}} |