「PRETTY DREAMER」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
8行目: | 8行目: | ||
|歌=我那覇響(cv.沼倉愛美)、春日未来(cv.山崎はるか)、豊川風花(cv.末柄里恵)、望月杏奈(cv.夏川椎菜)、横山奈緒(cv.渡部優衣) | |歌=我那覇響(cv.沼倉愛美)、春日未来(cv.山崎はるか)、豊川風花(cv.末柄里恵)、望月杏奈(cv.夏川椎菜)、横山奈緒(cv.渡部優衣) | ||
|GAME初出= | |GAME初出= | ||
− | |CD初出=LIVE THE@TER PERFORMANCE 03 | + | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE シリーズ#LTP03|LIVE THE@TER PERFORMANCE 03]](2013年6月26日) |
}} | }} | ||
反則的にたのしい! まるでジェットコースターのように加速していく言葉とメロディ。ライブ空間が生み出す熱狂を表した、ミリオンライブ楽曲屈指の盛り上げ曲です。<br> | 反則的にたのしい! まるでジェットコースターのように加速していく言葉とメロディ。ライブ空間が生み出す熱狂を表した、ミリオンライブ楽曲屈指の盛り上げ曲です。<br> | ||
25行目: | 25行目: | ||
2017年10月現在、LTP発売記念イベントの4回以外は全部映像化されています(BD未発売のライブは除く)。個人的に、2014年2月22日M@STERS OF IDOL WORLD!!2014のステージが衝撃的に楽しかった。全力全開なステージと煽りでミリオンの底力が見られて、うれしかったです。<br> | 2017年10月現在、LTP発売記念イベントの4回以外は全部映像化されています(BD未発売のライブは除く)。個人的に、2014年2月22日M@STERS OF IDOL WORLD!!2014のステージが衝撃的に楽しかった。全力全開なステージと煽りでミリオンの底力が見られて、うれしかったです。<br> | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox LV | + | {{Infobox LV |
− | |曲名=PRETTY DREAMER | + | |曲名= PRETTY DREAMER |
− | |日付1=2013年10月13日 | + | |日付1= 2013年10月13日 |
− | |ライブ1=「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 06」発売記念イベント 第1回公演 | + | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ発売イベント#2013-10-13|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 06」発売記念イベント]] 第1回公演 |
− | |会場1=東京・Twin Box AKIHABARA | + | |会場1= 東京・Twin Box AKIHABARA |
− | |名前1=山崎はるか | + | |名前1= 山崎はるか |
− | |日付2=2013年10月13日 | + | |日付2= 2013年10月13日 |
− | |ライブ2=「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 06」発売記念イベント 第2回公演 | + | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ発売イベント#2013-10-13|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 06」発売記念イベント]] 第2回公演 |
− | |会場2=東京・Twin Box AKIHABARA | + | |会場2= 東京・Twin Box AKIHABARA |
− | |名前2=山崎はるか | + | |名前2= 山崎はるか |
− | |日付3=2013年11月10日 | + | |日付3= 2013年11月10日 |
− | |ライブ3=「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 07」発売記念イベント 第1回公演 | + | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ発売イベント#2013-11-10|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 07」発売記念イベント]] 第1回公演 |
− | |会場3=東京・Twin Box AKIHABARA | + | |会場3= 東京・Twin Box AKIHABARA |
− | |名前3=山崎はるか | + | |名前3= 山崎はるか |
− | |日付4=2013年11月10日 | + | |日付4= 2013年11月10日 |
− | |ライブ4=「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 07」発売記念イベント 第2回公演 | + | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ発売イベント#2013-11-10|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 07」発売記念イベント]] 第2回公演 |
− | |会場4=東京・Twin Box AKIHABARA | + | |会場4= 東京・Twin Box AKIHABARA |
− | |名前4=山崎はるか | + | |名前4= 山崎はるか |
− | |日付5=2013年12月29日 | + | |日付5= 2013年12月29日 |
− | |ライブ5=THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY ~2013年はThank You!~ 夜の部<ref>ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I | + | |ライブ5= [[アイドルマスター ミリオンラジオ!のイベント#2013-12-29夜|THE IDOLM@STER MILLION RADIO SPECIAL PARTY ~2013年はThank You!~ 夜の部]]<ref>[[ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』のCD#U・N・M・E・I ライブ|ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I ライブ【BD付限定盤B】]]に映像収録</ref> |
− | |会場5=東京・新宿BLAZE | + | |会場5= 東京・新宿BLAZE |
− | |名前5=山崎はるか、渡部優衣、夏川椎菜 | + | |名前5= 山崎はるか、渡部優衣、夏川椎菜 |
− | |日付6=2014年2月22日 | + | |日付6= 2014年2月22日 |
− | |ライブ6=THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014<ref> | + | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014#2014-02-22|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 (映像商品)|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day1]]』に映像収録</ref> |
− | |会場6=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | + | |会場6= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
− | |名前6=山崎はるか、夏川椎菜、渡部優衣 | + | |名前6= 山崎はるか、夏川椎菜、渡部優衣 |
− | |日付7=2014年2月23日 | + | |日付7= 2014年2月23日 |
− | |ライブ7=THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014<ref> | + | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014#2014-02-23|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 (映像商品)|THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day2]]』に映像収録</ref> |
− | |会場7=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | + | |会場7= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) |
− | |名前7=山崎はるか、渡部優衣 | + | |名前7= 山崎はるか、渡部優衣 |
− | |日付8=2014年6月7日 | + | |日付8= 2014年6月7日 |
− | |ライブ8=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!<ref> | + | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#2014-06-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref name=1st0607>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> |
− | |会場8=東京・中野サンプラザ | + | |会場8= 東京・中野サンプラザ |
− | |名前8=山崎はるか、夏川椎菜、諏訪彩花(頭サビは出演者全員で) | + | |名前8= 山崎はるか、夏川椎菜、諏訪彩花(頭サビは出演者全員で) |
− | |日付9=2014年6月8日 | + | |日付9= 2014年6月8日 |
− | |ライブ9=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!<ref> | + | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!#2014-06-08|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!!]]<ref name=1st0608>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> |
− | |会場9=東京・中野サンプラザ | + | |会場9= 東京・中野サンプラザ |
− | |名前9=山崎はるか、夏川椎菜、上田麗奈(頭サビは出演者全員で) | + | |名前9= 山崎はるか、夏川椎菜、上田麗奈(頭サビは出演者全員で) |
− | |日付10=2015年4月4日 | + | |日付10= 2015年4月4日 |
− | |ライブ10=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day1<ref> | + | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!!#2015-04-04|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day1]]<ref name=2nd0404>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day1]]』に映像収録</ref> |
− | |会場10=千葉・幕張メッセイベントホール | + | |会場10= 千葉・幕張メッセイベントホール |
− | |名前10=山崎はるか、木戸衣吹、駒形友梨(※頭サビは出演者全員) | + | |名前10= 山崎はるか、木戸衣吹、駒形友梨(※頭サビは出演者全員) |
− | |日付11=2015年4月5日 | + | |日付11= 2015年4月5日 |
− | |ライブ11=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2<ref> | + | |ライブ11= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!!#2015-04-05|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! Day2]]<ref name=2nd0405>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2]]』に映像収録</ref> |
− | |会場11=千葉・幕張メッセイベントホール | + | |会場11= 千葉・幕張メッセイベントホール |
− | |名前11=山崎はるか、村川梨衣、高橋未奈美(※頭サビは出演者全員) | + | |名前11= 山崎はるか、村川梨衣、高橋未奈美(※頭サビは出演者全員) |
− | |日付12=2016年3月12日 | + | |日付12= 2016年3月12日 |
− | |ライブ12=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312<ref> | + | |ライブ12= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#03@OSAKA DAY1|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】]]』に映像収録</ref> |
− | |会場12=大阪・オリックス劇場 | + | |会場12= 大阪・オリックス劇場 |
− | |名前12=渡部優衣、山口立花子、夏川椎菜、上田麗奈 | + | |名前12= 渡部優衣、山口立花子、夏川椎菜、上田麗奈 |
− | |日付13=2016年3月13日 | + | |日付13= 2016年3月13日 |
− | |ライブ13=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0313<ref> | + | |ライブ13= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-03-13|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0313]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#04@OSAKA DAY2|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 04@OSAKA【DAY2】]]』に映像収録</ref> |
− | |会場13=大阪・オリックス劇場 | + | |会場13= 大阪・オリックス劇場 |
− | |名前13=渡部優衣、山口立花子、夏川椎菜、小笠原早紀 | + | |名前13= 渡部優衣、山口立花子、夏川椎菜、小笠原早紀 |
− | |日付14=2017年3月12日 | + | |日付14= 2017年3月12日 |
− | |ライブ14=THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater<ref> | + | |ライブ14= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!!#2017-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE!! DAY3 Starlight Theater]]<ref name=4th03>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3]]』に映像収録</ref> |
− | |会場14=東京・日本武道館 | + | |会場14= 東京・日本武道館 |
− | |名前14=山崎はるか、末柄里恵、高橋未奈美、村川梨衣 | + | |名前14= 山崎はるか、末柄里恵、高橋未奈美、村川梨衣 |
− | |日付15=2017年8月26日 | + | |日付15= 2017年8月26日 |
− | |ライブ15=Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- | + | |ライブ15= [[Animelo Summer Live(アイマスステージのみ)#アニサマ2017|Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-]] |
− | |会場15=埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | + | |会場15= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) |
− | |名前15=渡部優衣、山崎はるか、夏川椎菜(Medley ver・メドレー) | + | |名前15= 渡部優衣、山崎はるか、夏川椎菜(Medley ver・メドレー) |
− | |日付16=2017年10月7日 | + | |日付16= 2017年10月7日 |
− | |ライブ16=THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!! DAY1 | + | |ライブ16= [[THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!#2017-10-07|THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!! DAY1]] |
− | |会場16=東京・日本武道館 | + | |会場16= 東京・日本武道館 |
− | |名前16=小笠原早紀、伊藤美来、山崎はるか、郁原ゆう、沼倉愛美、上田麗奈、平田宏美、夏川椎菜、仁後真耶子、南早紀、愛美、麻倉もも | + | |名前16= 小笠原早紀、伊藤美来、山崎はるか、郁原ゆう、沼倉愛美、上田麗奈、平田宏美、夏川椎菜、仁後真耶子、南早紀、愛美、麻倉もも |
− | |回数=16 | + | |回数= 16 |
− | }} | + | }} |
+ | |||
---- | ---- | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD |
2018年4月4日 (水) 14:58時点における版
楽曲紹介
PRETTY DREAMER[1] | |
作詞 | こだまさおり |
---|---|
作曲 | 矢鴇つかさ(Arte Refact) |
編曲 | 矢鴇つかさ(Arte Refact) |
歌 | 我那覇響(cv.沼倉愛美)、春日未来(cv.山崎はるか)、豊川風花(cv.末柄里恵)、望月杏奈(cv.夏川椎菜)、横山奈緒(cv.渡部優衣) |
CD初出 | LIVE THE@TER PERFORMANCE 03(2013年6月26日) |
反則的にたのしい! まるでジェットコースターのように加速していく言葉とメロディ。ライブ空間が生み出す熱狂を表した、ミリオンライブ楽曲屈指の盛り上げ曲です。
沼倉さん曰く『(この曲は)私は響があの小さい身体で両手を広げて「みんなおいでー!」って言ってる様子が目に浮かんでくる感じがありました』[2]
アイドルたちがこんな楽しいライブはないよ! みんなおいでよ!と手を差しのべてくれてるようで、血が騒ぎます。
ライブ
ライブ初披露は2013年10月13日、東京Twin Box AKIHABARA「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 06 発売記念イベント」。山崎はるかさんがソロで歌唱し、相当大変だったことをコメンタリーなどで語られています。
観客の参加できる掛け声が多く、ライブでの盛り上がりはすさまじい。なので、実質的1曲目[3]やMC直後の景気づけによく歌われます。2014年6月の1stライブ中野、2017年8月26日アニサマなどが典型例です。
2017年10月時点でオリジナルメンバー5人揃ってのライブ歌唱はなし。
沼倉さんは「PRETTY DREAMER」をライブで歌いたいとよくアピールされていましたが、2017年10月のハッチポッチフェスで念願の歌唱を果たしました! ソロパートもあって痺れました……。
CDオリメンである山崎さん、夏川さん、渡部優衣さんはMOIW2014をはじめライブで頻繁に歌われていて、特に山崎さんはほぼ参加されてる皆勤っぷり。末柄さんは4thLIVE3日目で歌唱されています。
2017年10月現在、LTP発売記念イベントの4回以外は全部映像化されています(BD未発売のライブは除く)。個人的に、2014年2月22日M@STERS OF IDOL WORLD!!2014のステージが衝撃的に楽しかった。全力全開なステージと煽りでミリオンの底力が見られて、うれしかったです。
ライブの軌跡
PRETTY DREAMERの収録CD | |
01 | LIVE THE@TER PERFORMANCE 03/2013年6月26日 |
我那覇響(沼倉愛美)、春日未来(山崎はるか)、豊川風花(末柄里恵)、望月杏奈(夏川椎菜)、横山奈緒(渡部優衣) | |
02 | LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.01/2015年4月4日 |
望月杏奈(夏川椎菜) | |
03 | LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.02/2015年7月17日 |
横山奈緒(渡部優衣) | |
04 | LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.03 Visual Edition/2016年1月30日 |
豊川風花(末柄里恵) |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 声優グランプリ 2013年7月号 p.41
- ↑ 全体曲→あいさつ→ライブ本編開始という流れの中で、実質的1曲目はそのライブ本編の1曲目を指す表現
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ ラジオ『アイドルマスター ミリオンラジオ!』テーマソング U・N・M・E・I ライブ【BD付限定盤B】に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day1』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2014 Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day1』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 1stLIVE HAPPY☆PERFORM@NCE!! Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day1』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 2ndLIVE ENJOY H@RMONY!! LIVE Blu-ray Day2』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 04@OSAKA【DAY2】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 4thLIVE TH@NK YOU for SMILE! LIVE Blu-ray DAY3』に映像収録