「961 PRODUCTION presents『Re:FLAME』」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ ==セットリスト== ---- <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> <li class="tab-title active">Re:MEMBER/MOON</li>…」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の20版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==セットリスト== | ==セットリスト== | ||
<ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | <ul class="tabs" data-tab data-options="deep_linking: true"> | ||
<li class="tab-title active">Re:MEMBER/MOON</li> | <li class="tab-title active">Re:MEMBER/MOON</li> | ||
<li class="tab-title">Re:SIST/STAR</li> | <li class="tab-title">Re:SIST/STAR</li> | ||
<li class="tab-title">Re:FRAME/SUN</li> | <li class="tab-title">Re:FRAME/SUN</li> | ||
---- | |||
<li class="tab-title">追加公演<br>Re:FRAIN/DAWN</li> | |||
<li class="tab-title">追加公演<br>Re:FLAME/DUSK</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content"> | ||
<div class="content active" id="MOON"> | <div class="content active" id="MOON"> | ||
===MOON=== | ===MOON=== | ||
{{Infobox_Live_961 | |||
|日付= 2024年8月24日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:MEMBER/MOON | |||
|会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= OVERTURE | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[オーバーマスター]] | |||
|名前2= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[マリオネットの心]] | |||
|名前3= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[目が逢う瞬間]] | |||
|名前4= 星井美希 | |||
|番号5= 4 | |||
|曲名5= [[I Want]] | |||
|名前5= 我那覇響、四条貴音 | |||
|番号6= | |||
|曲名6= MC | |||
|名前6= | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[きゅんっ!ヴァンパイアガール]] | |||
|名前7= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[ショッキングな彼]] | |||
|名前8= 星井美希 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[TRIAL DANCE]] | |||
|名前9= 我那覇響 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[風花]] | |||
|名前10= 四条貴音 | |||
|番号11= | |||
|曲名11= MC | |||
|名前11= | |||
|番号12= 9 | |||
|曲名12= [[FlaME]] | |||
|名前12= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[Nostalgia]] | |||
|名前13= 星井美希 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[DREAM]] | |||
|名前14= 我那覇響 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[ふたつの月]] | |||
|名前15= 四条貴音 | |||
|番号16= | |||
|曲名16= MC | |||
|名前16= | |||
|番号17= 13 | |||
|曲名17= [[Fate of the World]] | |||
|名前17= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号18= | |||
|曲名18= アンコール →MC | |||
|名前18= | |||
|番号19= EN1 | |||
|曲名19= [[KisS]] | |||
|名前19= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号20= | |||
|曲名20= 最後のあいさつ→エンドロール | |||
|名前20= | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
<div class="content" id="STAR"> | <div class="content" id="STAR"> | ||
===STAR=== | ===STAR=== | ||
{{Infobox_Live_961 | |||
|日付= 2024年8月25日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR | |||
|会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= OVERTURE | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[インセインゲーム]] | |||
|名前2= プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[Fate of the World]] | |||
|名前3= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[inferno]] | |||
|名前4= 我那覇響、星井美希 | |||
|番号5= 4 | |||
|曲名5= [[炎ノ鳥]] | |||
|名前5= 四条貴音 | |||
|番号6= | |||
|曲名6= MC | |||
|名前6= | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[マリオネットの心]] | |||
|名前7= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[relations]] | |||
|名前8= 星井美希 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[フタリの記憶]] | |||
|名前9= 四条貴音 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[KisS]] | |||
|名前10= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号11= | |||
|曲名11= MC | |||
|名前11= | |||
|番号12= 9 | |||
|曲名12= [[Rebellion]] | |||
|名前12= 我那覇響 | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[聖炎の女神]] | |||
|名前13= 四条貴音 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[Marionetteは眠らない]] | |||
|名前14= 星井美希 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[FlaME]] | |||
|名前15= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号16= | |||
|曲名16= MC | |||
|名前16= | |||
|番号17= 13 | |||
|曲名17= [[僕たちのResistance]] | |||
|名前17= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、四条貴音、星井美希] | |||
|番号18= | |||
|曲名18= アンコール →MC | |||
|名前18= | |||
|番号19= EN1 | |||
|曲名19= [[1st Call]] | |||
|名前19= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号20= | |||
|曲名20= 最後のあいさつ→エンドロール | |||
|名前20= | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
26行目: | 155行目: | ||
===SUN=== | ===SUN=== | ||
{{Infobox_Live_961 | |||
|日付= 2024年8月25日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN | |||
|会場名= 京都・ロームシアター京都 メインホール、配信:ASOBI STAGE | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= OVERTURE | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[オーバーマスター]] -Rio Hamamoto Rearrange- | |||
|名前2= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[FlaME]] | |||
|名前3= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号4= 3-1 | |||
|曲名4= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[relations]](MEDLEY Ver.)〉 | |||
|名前4= プロジェクト・フェアリー[星井美希、四条貴音、我那覇響] | |||
|番号5= 3-2 | |||
|曲名5= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[キミはメロディ]](MEDLEY Ver.)〉 | |||
|名前5= プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響] | |||
|番号6= 3-3 | |||
|曲名6= キミはrelations-mix MEDLEY〈[[THE IDOLM@STER 2nd-mix]](MEDLEY Ver.)〉 | |||
|名前6= プロジェクト・フェアリー[四条貴音、我那覇響、星井美希] | |||
|番号7= 4 | |||
|曲名7= [[Pon De Beach]] | |||
|名前7= 我那覇響 +(間奏よりダンサーで参加)星井美希、四条貴音 | |||
|番号8= | |||
|曲名8= MC | |||
|名前8= | |||
|番号9= 5 | |||
|曲名9= [[KisS]] | |||
|名前9= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号10= 6 | |||
|曲名10= [[Next Life]] | |||
|名前10= 我那覇響 | |||
|番号11= 7 | |||
|曲名11= [[edeN]] | |||
|名前11= 星井美希、四条貴音 | |||
|番号12= 8 | |||
|曲名12= [[Fate of the World]] | |||
|名前12= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号13= 9 | |||
|曲名13= [[1st Call]] | |||
|名前13= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号14= | |||
|曲名14= MC | |||
|名前14= | |||
|番号15= 10 | |||
|曲名15= [[風花]] | |||
|名前15= 四条貴音 | |||
|番号16= 11 | |||
|曲名16= [[DREAM]] | |||
|名前16= 我那覇響 | |||
|番号17= 12 | |||
|曲名17= [[Day of the future]] | |||
|名前17= 星井美希 | |||
|番号18= | |||
|曲名18= MC | |||
|名前18= | |||
|番号19= 13 | |||
|曲名19= [[ダンス・ダンス・ダンス]] | |||
|名前19= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号20= | |||
|曲名20= アンコール →MC | |||
|名前20= | |||
|番号21= EN1 | |||
|曲名21= [[Colorful Days]](12Colors) | |||
|名前21= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号22= | |||
|曲名22= 最後のあいさつ→エンドロール | |||
|名前22= | |||
}} | |||
---- | |||
</div> | |||
<div class="content" id="DAWN"> | |||
===DAWN=== | |||
{{Infobox_Live_961 | |||
|日付= 2025年2月1日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FRAIN/DAWN | |||
|会場名= 大阪・フェニーチェ堺 大ホール、配信:ASOBI STAGE | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= Overture | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange-]] | |||
|名前2= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[マリオネットの心]] | |||
|名前3= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[FlaME]] | |||
|名前4= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号5= | |||
|曲名5= MC | |||
|名前5= | |||
|番号6= 4 | |||
|曲名6= [[追憶のサンドグラス]] | |||
|名前6= 星井美希 | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[目が逢う瞬間]] | |||
|名前7= 星井美希 | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[迷走Mind]] | |||
|名前8= 我那覇響 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[Rebellion]] | |||
|名前9= 我那覇響 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[フタリの記憶]] | |||
|名前10= 四条貴音 | |||
|番号11= 9 | |||
|曲名11= [[フラワーガール]] | |||
|名前11= 四条貴音 | |||
|番号12= | |||
|曲名12= MC | |||
|名前12= | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[I Want]] | |||
|名前13= 我那覇響、四条貴音 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[edeN]] | |||
|名前14= 星井美希、四条貴音 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[inferno]] | |||
|名前15= 我那覇響、星井美希 | |||
|番号16= 13 | |||
|曲名16= [[Fate of the World]] | |||
|名前16= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号17= 14 | |||
|曲名17= [[1st Call]] | |||
|名前17= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号18= 15 | |||
|曲名18= [[KisS]] | |||
|名前18= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号19= | |||
|曲名19= MC | |||
|名前19= | |||
|番号20= 16 | |||
|曲名20= [[REALIZE!!!]] | |||
|名前20= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号21= | |||
|曲名21= アンコール→MC | |||
|名前21= | |||
|番号22= EN1 | |||
|曲名22= [[EVER RISING]] | |||
|名前22= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号23= | |||
|曲名23= エンドロール | |||
|名前23= | |||
}} | |||
---- | |||
</div> | |||
<div class="content" id="DUSK"> | |||
===DUSK=== | |||
{{Infobox_Live_961 | |||
|日付= 2025年2月1日 | |||
|ライブ名= 961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FLAME/DUSK | |||
|会場名= 大阪・フェニーチェ堺 大ホール、配信:ASOBI STAGE | |||
|番号0= | |||
|曲名0= | |||
|番号1= | |||
|曲名1= Overture | |||
|名前1= | |||
|番号2= 1 | |||
|曲名2= [[EVER RISING]] | |||
|名前2= アルバノクト[奥空心白、亜夜] | |||
|番号3= 2 | |||
|曲名3= [[1st Call]] | |||
|名前3= 亜夜 | |||
|番号4= 3 | |||
|曲名4= [[ダンス・ダンス・ダンス]] | |||
|名前4= 奥空心白 | |||
|番号5= | |||
|曲名5= MC | |||
|名前5= | |||
|番号6= 4 | |||
|曲名6= [[FlaME]] | |||
|名前6= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号7= 5 | |||
|曲名7= [[KisS]] | |||
|名前7= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号8= 6 | |||
|曲名8= [[Melted Snow]] (961プロVer.) | |||
|名前8= 四条貴音 | |||
|番号9= 7 | |||
|曲名9= [[黒い犬]] | |||
|名前9= 我那覇響 | |||
|番号10= 8 | |||
|曲名10= [[ストレートラブ!]] (961プロVer.) | |||
|名前10= 星井美希 | |||
|番号11= | |||
|曲名11= MC | |||
|名前11= | |||
|番号12= 9 | |||
|曲名12= [[インセインゲーム]] | |||
|名前12= プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響] | |||
|番号13= 10 | |||
|曲名13= [[Blooming Star]] | |||
|名前13= 四条貴音 | |||
|番号14= 11 | |||
|曲名14= [[アルティメットアイズ]] | |||
|名前14= 星井美希 | |||
|番号15= 12 | |||
|曲名15= [[アクセルレーション]] | |||
|名前15= 我那覇響 | |||
|番号16= 13 | |||
|曲名16= [[REALIZE!!!]] | |||
|名前16= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号17= | |||
|曲名17= MC | |||
|名前17= | |||
|番号18= 14 | |||
|曲名18= [[Miracle Night]] | |||
|名前18= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号19= | |||
|曲名19= アンコール→MC | |||
|名前19= | |||
|番号20= EN1 | |||
|曲名20= [[空]] | |||
|名前20= 我那覇響、星井美希、四条貴音、奥空心白、亜夜 | |||
|番号21= | |||
|曲名21= 短めMC→ステージ降壇 | |||
|名前21= | |||
|番号22= EN2 | |||
|曲名22= [[オーバーマスター]] | |||
|名前22= プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音] | |||
|番号23= | |||
|曲名23= エンドロール | |||
|名前23= | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
===公演について=== | ===公演について=== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
961プロダクションがお届けする最高のエンターテインメントステージ。<br> | |||
会場では、究極のアイドル3人の煌びやかなステージが目の前に、<br> | |||
xRライブストリーミングでは、配信の特別な演出と共に。<br> | |||
皆様の中に眠る漆黒の炎を燃え上がらせ<br> | |||
至高の時間をお届けします。<br> | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
→[https://idolmaster-official.jp/live_event/re/ 公演概要]<br> | |||
<br> | |||
「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。<br> | 「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。<br> | ||
映像はすべて収録映像。ダンスはすべて新規モーション。音源は既存音源もあるが、新規収録の音源もあった。アイドル間のかけあい、客席に呼びかける演出もあった。特に「Pon De Beach」では間奏を伸ばし、アイドルと観客とでコール&レスポンスを行ったりした。<br> | |||
'''リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。'''<br> | '''リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。'''<br> | ||
リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「[[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆|MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆]]」の進化版<br> | リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「[[THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆|MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆]]」の進化版<br> | ||
本公演では、ステージ上にスクリーンを設置。CGに加えて、実際の機器による照明演出も用いてステージ演出を表現。あたかも3DCGアイドルが実際のステージに立っているようなライブ感、実在感があるステージを実現していた<br> | |||
'''配信は、いわゆるxR技術を用いる。'''<br> | '''配信は、いわゆるxR技術を用いる。'''<br> | ||
51行目: | 423行目: | ||
本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。<br> | 本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。<br> | ||
(「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)<br> | (「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)<br> | ||
---- | |||
<br> | |||
===BGM=== | |||
エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)<br> | |||
濱本理央 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | |||
岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | |||
steμ (Bandai Namco Studios Inc.)<br> | |||
---- | |||
<br> | |||
===公演まで=== | |||
;2024年7月2日、961プロ黒井社長よりライブの開催を発表<br> | |||
:動画を用いて、ライブ名、日時、会場、出演者を発表<br> | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1807972472161259896 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_11927 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年7月26日、961プロ黒井社長より『Re:FLAME』の宣伝 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1816794161514971435 アイマスX]<br> | |||
;2024年8月24日、961プロ黒井社長より『Re:FLAME』開催の挨拶 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1827254283919892533 アイマスX]<br> | |||
;2024年8月24〜25日、『Re:FLAME』開催 | |||
;2024年9月21日、961プロ黒井社長よりライブの御礼および追加公演の開催を発表<br> | |||
:動画を用いて、ライブ名、日時、会場を発表<br> | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1837282091135861010 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_12798 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年10月07日、961プロ黒井社長より心白、亜夜のゲスト出演を発表 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1843080297358700755 アイマスX]<br> | |||
→[https://idolmaster-official.jp/news/01_12991 アイマス公式NEWS]<br> | |||
;2024年10月18日、961プロ黒井社長よりグッズの紹介 | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1847247763224047906 アイマスX]<br> | |||
;2025年2月1日、『Re:FLAME』追加公演開催 | |||
;2025年2月1日、追加公演終了後に黒井社長よりメッセージ | |||
→[https://x.com/imas_official/status/1885618386853597573 アイマスX]<br> | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} |
2025年2月8日 (土) 16:35時点における最新版
セットリスト
MOON
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:MEMBER/MOON | |
OVERTURE | |
| |
1 | オーバーマスター |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
2 | マリオネットの心 |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
3 | 目が逢う瞬間 |
星井美希
| |
4 | I Want |
我那覇響、四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | きゅんっ!ヴァンパイアガール |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
6 | ショッキングな彼 |
星井美希
| |
7 | TRIAL DANCE |
我那覇響
| |
8 | 風花 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
9 | FlaME |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
10 | Nostalgia |
星井美希
| |
11 | DREAM |
我那覇響
| |
12 | ふたつの月 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
13 | Fate of the World |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | KisS |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
STAR
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:SIST/STAR | |
OVERTURE | |
| |
1 | インセインゲーム |
プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響]
| |
2 | Fate of the World |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
3 | inferno |
我那覇響、星井美希
| |
4 | 炎ノ鳥 |
四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | マリオネットの心 |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
6 | relations |
星井美希
| |
7 | フタリの記憶 |
四条貴音
| |
8 | KisS |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
9 | Rebellion |
我那覇響
| |
10 | 聖炎の女神 |
四条貴音
| |
11 | Marionetteは眠らない |
星井美希
| |
12 | FlaME |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
13 | 僕たちのResistance |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、四条貴音、星井美希]
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | 1st Call |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
SUN
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 Re:FRAME/SUN | |
OVERTURE | |
| |
1 | オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange- |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
2 | FlaME |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
3-1 | キミはrelations-mix MEDLEY〈relations(MEDLEY Ver.)〉 |
プロジェクト・フェアリー[星井美希、四条貴音、我那覇響]
| |
3-2 | キミはrelations-mix MEDLEY〈キミはメロディ(MEDLEY Ver.)〉 |
プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響]
| |
3-3 | キミはrelations-mix MEDLEY〈THE IDOLM@STER 2nd-mix(MEDLEY Ver.)〉 |
プロジェクト・フェアリー[四条貴音、我那覇響、星井美希]
| |
4 | Pon De Beach |
我那覇響 +(間奏よりダンサーで参加)星井美希、四条貴音
| |
MC | |
| |
5 | KisS |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
6 | Next Life |
我那覇響
| |
7 | edeN |
星井美希、四条貴音
| |
8 | Fate of the World |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
9 | 1st Call |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
10 | 風花 |
四条貴音
| |
11 | DREAM |
我那覇響
| |
12 | Day of the future |
星井美希
| |
MC | |
| |
13 | ダンス・ダンス・ダンス |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
アンコール →MC | |
| |
EN1 | Colorful Days(12Colors) |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
最後のあいさつ→エンドロール | |
DAWN
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FRAIN/DAWN | |
Overture | |
| |
1 | オーバーマスター -Rio Hamamoto Rearrange- |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
2 | マリオネットの心 |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
3 | FlaME |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
4 | 追憶のサンドグラス |
星井美希
| |
5 | 目が逢う瞬間 |
星井美希
| |
6 | 迷走Mind |
我那覇響
| |
7 | Rebellion |
我那覇響
| |
8 | フタリの記憶 |
四条貴音
| |
9 | フラワーガール |
四条貴音
| |
MC | |
| |
10 | I Want |
我那覇響、四条貴音
| |
11 | edeN |
星井美希、四条貴音
| |
12 | inferno |
我那覇響、星井美希
| |
13 | Fate of the World |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
14 | 1st Call |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
15 | KisS |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
16 | REALIZE!!! |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
アンコール→MC | |
| |
EN1 | EVER RISING |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
エンドロール | |
DUSK
961 PRODUCTION presents 『Re:FLAME』 追加公演 Re:FLAME/DUSK | |
Overture | |
| |
1 | EVER RISING |
アルバノクト[奥空心白、亜夜]
| |
2 | 1st Call |
亜夜
| |
3 | ダンス・ダンス・ダンス |
奥空心白
| |
MC | |
| |
4 | FlaME |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
5 | KisS |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
6 | Melted Snow (961プロVer.) |
四条貴音
| |
7 | 黒い犬 |
我那覇響
| |
8 | ストレートラブ! (961プロVer.) |
星井美希
| |
MC | |
| |
9 | インセインゲーム |
プロジェクト・フェアリー[四条貴音、星井美希、我那覇響]
| |
10 | Blooming Star |
四条貴音
| |
11 | アルティメットアイズ |
星井美希
| |
12 | アクセルレーション |
我那覇響
| |
13 | REALIZE!!! |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
MC | |
| |
14 | Miracle Night |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
アンコール→MC | |
| |
EN1 | 空 |
我那覇響、星井美希、四条貴音、奥空心白、亜夜
| |
短めMC→ステージ降壇 | |
| |
EN2 | オーバーマスター |
プロジェクト・フェアリー[我那覇響、星井美希、四条貴音]
| |
エンドロール | |
公演について
961プロダクションがお届けする最高のエンターテインメントステージ。
会場では、究極のアイドル3人の煌びやかなステージが目の前に、
xRライブストリーミングでは、配信の特別な演出と共に。
皆様の中に眠る漆黒の炎を燃え上がらせ
至高の時間をお届けします。
→公演概要
「リアルのステージ」と「ライブ配信」で見せ方・演出が異なる3DCGライブ。
映像はすべて収録映像。ダンスはすべて新規モーション。音源は既存音源もあるが、新規収録の音源もあった。アイドル間のかけあい、客席に呼びかける演出もあった。特に「Pon De Beach」では間奏を伸ばし、アイドルと観客とでコール&レスポンスを行ったりした。
リアルステージは、いわゆるMR技術を用いる。
リアルな会場などで、実在感のある3DCGライブを見せる技術、アイマスではMR技術(Mixed Reality)と呼ぶ。過去に行っていた「MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆」の進化版
本公演では、ステージ上にスクリーンを設置。CGに加えて、実際の機器による照明演出も用いてステージ演出を表現。あたかも3DCGアイドルが実際のステージに立っているようなライブ感、実在感があるステージを実現していた
配信は、いわゆるxR技術を用いる。
xR(Extended Reality/Cross Reality)はVR(Virtual Reality…仮想現実)、AR(Augmented Reality…拡張現実)、MR(Mixed Reality…複合現実)など、現実の世界と仮想の世界をITの活用で融合させる技術の総称です。
本公演の配信では、現地ステージの様子をリアルタイム配信しつつ、歌唱ステージでは3DCGで描写された背景を合成。映像からは現地の歓声も聞こえ、配信ならではの特別なステージが演出された。
(「はんげつ」とは異なり、リアルステージでは鏡面スクリーンは用いず、スクリーンに3DCGを表示していた)
BGM
エンドロールの「BGM Composer」(敬称略)
濱本理央 (Bandai Namco Studios Inc.)
岡田祥 (Bandai Namco Studios Inc.)
steμ (Bandai Namco Studios Inc.)
公演まで
