「成長Chu→LOVER!!」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Infobox Music |曲名=成長Chu→LOVER!! |作詞=真崎エリカ |作曲=桑原聖(Arte Refact) |編曲=酒井拓也(Arte Refact) |その他= |歌=望月杏奈(夏川...」) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Song | ||
|曲名=成長Chu→LOVER!! | |曲名=成長Chu→LOVER!! | ||
|作詞=真崎エリカ | |作詞=真崎エリカ | ||
|作曲=桑原聖(Arte Refact) | |作曲=桑原聖 | ||
| | |編曲=酒井拓也 | ||
|詞社名= | |||
|曲社名=(Arte Refact) | |||
|編社名=(Arte Refact) | |||
|アレンジ= | |||
|その他= | |その他= | ||
| | |ユニット=(LTD杏奈・百合子) | ||
|GAME初出= | |歌手=望月杏奈(夏川椎菜),七尾百合子(伊藤美来) | ||
|CD初出=LIVE THE@TER DREAMERS | |GAME初出=シアターデイズ(2019年2月2日) | ||
|CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS シリーズ#LTD02|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02]] (2015年10月28日) | |||
|発売日=2015/10/28 | |||
|オリジナル=0 | |||
|ブランド=MIL | |||
|その他2= | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | |||
{{Infobox | |||
|曲名=成長Chu→LOVER!! | |曲名=成長Chu→LOVER!! | ||
| | |作詞=真崎エリカ | ||
| | |作曲=桑原聖 | ||
| | |編曲=酒井拓也 | ||
| | |詞社名= | ||
| | |曲社名=(Arte Refact) | ||
| | |編社名=(Arte Refact) | ||
| | |その他= | ||
| | |歌= | ||
| | |GAME初出=シアターデイズ(2019年2月2日) | ||
| | |CD初出=[[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS シリーズ#LTD02|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02]] (2015年10月28日) | ||
| | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
== | {{Infobox LV | ||
< | |曲名= 成長Chu→LOVER!! | ||
|日付1= 2015-11-23 | |||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERSシリーズ発売記念イベント#2015-11-23|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02」CD発売記念イベント]] 第1回公演 | |||
|会場1= 東京・新宿BLAZE | |||
|名前1= 伊藤美来、夏川椎菜 | |||
|日付2= 2015-11-23 | |||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERSシリーズ発売記念イベント#2015-11-23|「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02」CD発売記念イベント]] 第2回公演<ref>[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#01@NAGOYA| THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 01@NAGOYA]]に映像収録</ref> | |||
|会場2= 東京・新宿BLAZE | |||
|名前2= 伊藤美来、夏川椎菜 | |||
|日付3= 2016-02-07 | |||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-02-07|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#02@SENDAI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 02@SENDAI]]』に映像収録</ref> | |||
|会場3= 宮城・ゼビオアリーナ仙台 | |||
|名前3= 伊藤美来、夏川椎菜 | |||
|日付4= 2016-03-12 | |||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-03-12|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#03@OSAKA DAY1|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】]]』に映像収録</ref> | |||
|会場4= 大阪・オリックス劇場 | |||
|名前4= 夏川椎菜、山崎はるか | |||
|日付5= 2016-03-13 | |||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-03-13|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0313]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#04@OSAKA DAY2|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 04@OSAKA【DAY2】]]』に映像収録</ref> | |||
|会場5= 大阪・オリックス劇場 | |||
|名前5= 夏川椎菜、山崎はるか | |||
|日付6= 2016-04-16 | |||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-16|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】]]』に映像収録</ref> | |||
|会場6= 千葉・幕張メッセイベントホール | |||
|名前6= 伊藤美来、夏川椎菜 | |||
|日付7= 2016-04-17 | |||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!#2016-04-17|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417]]<ref>BD『[[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray#06&07@MAKUHARI|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 07@MAKUHARI【DAY2】]]』に映像収録</ref> | |||
|会場7= 千葉・幕張メッセイベントホール | |||
|名前7= 伊藤美来、夏川椎菜 | |||
|日付8= 2021-05-23 | |||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 7thLIVE Q@MP FLYER!!! Reburn#DAY2|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 7thLIVE Q@MP FLYER!!! Reburn DAY2]] | |||
|会場8= 山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト | |||
|名前8= [[七尾百合子(伊藤美来)|伊藤美来]]、[[望月杏奈(夏川椎菜)|夏川椎菜]] | |||
|日付9= 2022-02-13 | |||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve#DAY2|THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve DAY2]] | |||
|会場9= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ | |||
|名前9= [[野々原茜(小笠原早紀)|小笠原早紀]]、[[二階堂千鶴(野村香菜子)|野村香菜子]]、[[箱崎星梨花(麻倉もも)|麻倉もも]]、[[豊川風花(末柄里恵)|末柄里恵]]、[[篠宮可憐(近藤唯)|近藤唯]]、[[高山紗代子(駒形友梨)|駒形友梨]]、[[宮尾美也(桐谷蝶々)|桐谷蝶々]]、[[ジュリア(愛美)|愛美]]、[[北上麗花(平山笑美)|平山笑美]] | |||
|回数= 9 | |||
}} | |||
---- | |||
===収録メディア=== | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS シリーズ#LTD02|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02]] | |||
|日付= 2015年10月28日 | |||
|曲名1= 成長Chu→LOVER!! | |||
|名前1= 望月杏奈(夏川椎菜)×七尾百合子(伊藤美来) | |||
}} | |||
{{Infobox_CD2 | |||
|title= | |||
|アルバム名= [[MILLION LIVE!のライブ会場限定CD#Vol03 Vocal|THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.03 Vocal Edition]] | |||
|日付= 2016年1月30日 | |||
|曲名1= [[成長Chu→LOVER!!〈望月杏奈 ver.〉]] | |||
|名前1= 望月杏奈(夏川椎菜) | |||
}} | |||
---- | |||
{{note}} | |||
---- | ---- | ||
{{MILLION}} | {{MILLION}} |
2025年1月30日 (木) 20:23時点における最新版
歌:(LTD杏奈・百合子) 望月杏奈(夏川椎菜), 七尾百合子(伊藤美来) |
成長Chu→LOVER!![1] | |
作詞 | 真崎エリカ |
---|---|
作曲 | 桑原聖(Arte Refact) |
編曲 | 酒井拓也(Arte Refact) |
GAME初出 | シアターデイズ(2019年2月2日) |
CD初出 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02 (2015年10月28日) |
ライブの軌跡
2015-11-23 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02」CD発売記念イベント 第1回公演 東京・新宿BLAZE |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2015-11-23 | 「THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02」CD発売記念イベント 第2回公演[3] 東京・新宿BLAZE |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2016-02-07 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! @SENDAI0207[4] 宮城・ゼビオアリーナ仙台 |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2016-03-12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0312[5] 大阪・オリックス劇場 |
夏川椎菜、山崎はるか | |
2016-03-13 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@OSAKA0313[6] 大阪・オリックス劇場 |
夏川椎菜、山崎はるか | |
2016-04-16 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0416[7] 千葉・幕張メッセイベントホール |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2016-04-17 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!!@MAKUHARI0417[8] 千葉・幕張メッセイベントホール |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2021-05-23 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 7thLIVE Q@MP FLYER!!! Reburn DAY2 山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト |
伊藤美来、夏川椎菜 | |
2022-02-13 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve DAY2 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ |
小笠原早紀、野村香菜子、麻倉もも、末柄里恵、近藤唯、駒形友梨、桐谷蝶々、愛美、平山笑美 |
収録メディア
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02/2015年10月28日 | |
01 | 成長Chu→LOVER!! |
---|---|
望月杏奈(夏川椎菜)×七尾百合子(伊藤美来) |
THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.03 Vocal Edition/2016年1月30日 | |
01 | 成長Chu→LOVER!!〈望月杏奈 ver.〉 |
---|---|
望月杏奈(夏川椎菜) |
注記
- ↑ 基本クレジット表記は初出CDに準拠。〈 〉の付いた曲名は見分けのために便宜上付けたもので公式の表記ではない。
- ↑ 注記の音源or映像商品は把握できているもののみ。曲のサイズは名前欄に補足ないものはすべてM@STER VERSION(フルサイズ)
- ↑ THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 01@NAGOYAに映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 02@SENDAI』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 03@OSAKA【DAY1】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 04@OSAKA【DAY2】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 06@MAKUHARI【DAY1】』に映像収録
- ↑ BD『THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE TOUR BELIEVE MY DRE@M!! LIVE Blu-ray 07@MAKUHARI【DAY2】』に映像収録