「初」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
|アレンジ= | |アレンジ= | ||
|その他= | |その他= | ||
− | |ユニット=( | + | |ユニット=(初星学園・全体曲) |
|歌手=花海咲季(長月あおい),月村手毬(小鹿なお),藤田ことね(飯田ヒカル),姫崎莉波(薄井友里),紫雲清夏(湊みや),篠澤広(川村玲奈),葛城リーリヤ(花岩香奈),倉本千奈(伊藤舞音),有村麻央(七瀬つむぎ),花海佑芽(松田彩音) | |歌手=花海咲季(長月あおい),月村手毬(小鹿なお),藤田ことね(飯田ヒカル),姫崎莉波(薄井友里),紫雲清夏(湊みや),篠澤広(川村玲奈),葛城リーリヤ(花岩香奈),倉本千奈(伊藤舞音),有村麻央(七瀬つむぎ),花海佑芽(松田彩音) | ||
|GAME初出=学園アイドルマスター(2024/05/16) | |GAME初出=学園アイドルマスター(2024/05/16) | ||
33行目: | 33行目: | ||
---- | ---- | ||
===メモ=== | ===メモ=== | ||
− | + | 学園アイドルマスターの全体曲。アイドルたちの“はじまりの曲”。初(はじめ)と読む。<br> | |
2024年4月28日『初星学園オープンキャンパス@ニコニコ超会議 2024』にて、手毬ソロバージョンのゲームサイズMVを披露。同時に制作陣も公開<br> | 2024年4月28日『初星学園オープンキャンパス@ニコニコ超会議 2024』にて、手毬ソロバージョンのゲームサイズMVを披露。同時に制作陣も公開<br> | ||
47行目: | 47行目: | ||
2024年6月1日、学園アイドルマスターに花海佑芽がゲーム実装。それとともに佑芽verの「初」が実装された。 | 2024年6月1日、学園アイドルマスターに花海佑芽がゲーム実装。それとともに佑芽verの「初」が実装された。 | ||
+ | ---- | ||
+ | 学マスAP佐藤大地さんとASOBINOTESレーベルディレクター加藤瑠伊さんインタビュー<br> | ||
+ | →[https://www.lisani.jp/0000263058/?show_more=1 リスアニインタビュー「学園アイドルマスター」楽曲の制作秘話に迫る!]より一部引用<br> | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 佐藤大地さん:(前略)アイドルたちが特にこだわって歌うであろう歌詞があって、「初」で言えば“私らしい姿を目指したあの頃から 変わらない夢を掴み取るの!”という部分はそのひとつでした。(中略)「学マス」に登場するアイドルたちは様々なバックボーンを持っていて、それぞれに自分だけの“私らしい姿”があります。ですから、各アイドルがどんな感情でこのフレーズを歌っているかに注目していただくと、より想像が膨らむと思います。 | ||
+ | </blockquote> | ||
<br> | <br> | ||
67行目: | 73行目: | ||
{{Infobox LV2 | {{Infobox LV2 | ||
|曲名= 初 | |曲名= 初 | ||
− | |披露1= | + | |披露1= |
− | |属性1= | + | |属性1= |
− | |日付1= | + | |日付1= 2024-08-10 |
− | |ライブ1= | + | |ライブ1= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_NAGOYA|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 名古屋クラブクアトロ公演]] |
− | |会場1= | + | |会場1= 愛知・名古屋クラブクアトロ |
− | |名前1= | + | |名前1= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]] |
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
+ | |日付2= 2024-08-10 | ||
+ | |ライブ2= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_NAGOYA|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 名古屋クラブクアトロ公演]] | ||
+ | |会場2= 愛知・名古屋クラブクアトロ | ||
+ | |名前2= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]]/アンコール | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
+ | |日付3= 2024-08-18 | ||
+ | |ライブ3= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_UMEDA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 梅田クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場3= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前3= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
+ | |日付4= 2024-08-18 | ||
+ | |ライブ4= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_UMEDA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 梅田クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場4= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前4= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]]/アンコール | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
+ | |日付5= 2024-08-18 | ||
+ | |ライブ5= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_UMEDA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 梅田クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場5= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前5= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]] | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
+ | |日付6= 2024-08-18 | ||
+ | |ライブ6= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_UMEDA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 梅田クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場6= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前6= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]]/アンコール | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
+ | |日付7= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ7= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_SHIBUYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 渋谷クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場7= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前7= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
+ | |日付8= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ8= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_SHIBUYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 渋谷クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場8= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前8= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]]/アンコール | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
+ | |日付9= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ9= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_SHIBUYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 渋谷クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場9= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前9= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]] | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
+ | |日付10= 2024-08-25 | ||
+ | |ライブ10= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#ubugoe_SHIBUYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初声公演- 渋谷クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場10= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前10= [[月村手毬(小鹿なお)|小鹿なお]]、[[花海咲季(長月あおい)|長月あおい]]、[[藤田ことね(飯田ヒカル)|飯田ヒカル]]/アンコール | ||
+ | |披露11= | ||
+ | |属性11= | ||
+ | |日付11= 2024-09-07 | ||
+ | |ライブ11= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_NAGOYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 名古屋クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場11= 愛知・名古屋クラブクアトロ | ||
+ | |名前11= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]] | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
+ | |日付12= 2024-09-07 | ||
+ | |ライブ12= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_NAGOYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 名古屋クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場12= 愛知・名古屋クラブクアトロ | ||
+ | |名前12= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]]/アンコール | ||
+ | |披露13= | ||
+ | |属性13= | ||
+ | |日付13= 2024-09-07 | ||
+ | |ライブ13= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_NAGOYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 名古屋クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場13= 愛知・名古屋クラブクアトロ | ||
+ | |名前13= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]] | ||
+ | |披露14= | ||
+ | |属性14= | ||
+ | |日付14= 2024-09-07 | ||
+ | |ライブ14= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_NAGOYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 名古屋クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場14= 愛知・名古屋クラブクアトロ | ||
+ | |名前14= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]]/アンコール | ||
+ | |披露15= | ||
+ | |属性15= | ||
+ | |日付15= 2024-09-23 | ||
+ | |ライブ15= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_HIROSHIMA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 広島クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場15= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前15= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]] | ||
+ | |披露16= | ||
+ | |属性16= | ||
+ | |日付16= 2024-09-23 | ||
+ | |ライブ16= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_HIROSHIMA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 広島クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場16= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前16= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]]/アンコール | ||
+ | |披露17= | ||
+ | |属性17= | ||
+ | |日付17= 2024-09-23 | ||
+ | |ライブ17= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_HIROSHIMA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 広島クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場17= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前17= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]] | ||
+ | |披露18= | ||
+ | |属性18= | ||
+ | |日付18= 2024-09-23 | ||
+ | |ライブ18= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#shoshin_HIROSHIMA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初心公演- 広島クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場18= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前18= [[葛城リーリヤ(花岩香奈)|花岩香奈]]、[[倉本千奈(伊藤舞音)|伊藤舞音]]、[[姫崎莉波(薄井友里)|薄井友里]]/アンコール | ||
+ | |披露19= | ||
+ | |属性19= | ||
+ | |日付19= 2024-10-14 | ||
+ | |ライブ19= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_UMEDA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 梅田クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場19= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前19= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露20= | ||
+ | |属性20= | ||
+ | |日付20= 2024-10-14 | ||
+ | |ライブ20= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_UMEDA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 梅田クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場20= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前20= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
+ | |披露21= | ||
+ | |属性21= | ||
+ | |日付21= 2024-10-14 | ||
+ | |ライブ21= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_UMEDA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 梅田クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場21= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前21= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露22= 22 | ||
+ | |属性22= | ||
+ | |日付22= 2024-10-14 | ||
+ | |ライブ22= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_UMEDA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 梅田クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場22= 大阪・梅田クラブクアトロ | ||
+ | |名前22= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
+ | |披露23= | ||
+ | |属性23= | ||
+ | |日付23= 2024-10-19 | ||
+ | |ライブ23= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_HIROSHIMA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 広島クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場23= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前23= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露24= | ||
+ | |属性24= | ||
+ | |日付24= 2024-10-19 | ||
+ | |ライブ24= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_HIROSHIMA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 広島クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場24= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前24= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
+ | |披露25= | ||
+ | |属性25= | ||
+ | |日付25= 2024-10-19 | ||
+ | |ライブ25= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_HIROSHIMA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 広島クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場25= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前25= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露26= | ||
+ | |属性26= | ||
+ | |日付26= 2024-10-19 | ||
+ | |ライブ26= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_HIROSHIMA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 広島クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場26= 広島・広島クラブクアトロ | ||
+ | |名前26= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
+ | |披露27= | ||
+ | |属性27= | ||
+ | |日付27= 2024-10-27 | ||
+ | |ライブ27= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_SHIBUYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 渋谷クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場27= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前27= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露28= | ||
+ | |属性28= | ||
+ | |日付28= 2024-10-27 | ||
+ | |ライブ28= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_SHIBUYA_noon|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 渋谷クラブクアトロ公演 昼の部]] | ||
+ | |会場28= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前28= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
+ | |披露29= | ||
+ | |属性29= | ||
+ | |日付29= 2024-10-27 | ||
+ | |ライブ29= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_SHIBUYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 渋谷クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場29= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前29= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]] | ||
+ | |披露30= 30 | ||
+ | |属性30= | ||
+ | |日付30= 2024-10-27 | ||
+ | |ライブ30= [[学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR#hatsukoi_SHIBUYA_night|学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演- 渋谷クラブクアトロ公演 夜の部]] | ||
+ | |会場30= 東京・渋谷クラブクアトロ | ||
+ | |名前30= [[有村麻央(七瀬つむぎ)|七瀬つむぎ]]、[[紫雲清夏(湊みや)|湊みや]]、[[篠澤広(川村玲奈)|川村玲奈]]/アンコール | ||
− | |回数= | + | |回数= 30 |
− | |キャスト回数= | + | |キャスト回数=30 |
|リアルタイムCG回数=0 | |リアルタイムCG回数=0 | ||
|CG回数=0 | |CG回数=0 | ||
|その他回数=0 | |その他回数=0 | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===収録メディア=== | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[【配信】初 - Single]] | ||
+ | |日付= 2024/5/16 | ||
+ | |曲名1= [[初]] | ||
+ | |名前1= 花海咲季(長月あおい)、月村手毬(小鹿なお)、藤田ことね(飯田ヒカル)、姫崎莉波(薄井友里)、紫雲清夏(湊みや)、篠澤広(川村玲奈)、葛城リーリヤ(花岩香奈)、倉本千奈(伊藤舞音)、有村麻央(七瀬つむぎ) | ||
+ | |曲名2= [[初[Instrumental]]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[花海咲季 1st Single「Fighting My Way」]] | ||
+ | |日付= 2024/8/7 | ||
+ | |曲名1= [[初[花海咲季 Solo ver.]]] | ||
+ | |名前1= 花海咲季(長月あおい) | ||
+ | |曲名2= [[初[Instrumental]]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
}} | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[月村手毬 1st Single「Luna say maybe」]] | ||
+ | |日付= 2024/8/7 | ||
+ | |曲名1= [[初[月村手毬 Solo ver.]]] | ||
+ | |名前1= 月村手毬(小鹿なお) | ||
+ | |曲名2= [[初[Instrumental]]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox_CD2 | ||
+ | |title= | ||
+ | |アルバム名= [[藤田ことね 1st Single「世界一可愛い私」]] | ||
+ | |日付= 2024/8/7 | ||
+ | |曲名1= [[初[藤田ことね Solo ver.]]] | ||
+ | |名前1= 藤田ことね(飯田ヒカル) | ||
+ | |曲名2= [[初[Instrumental]]] | ||
+ | |名前2= オリジナル・カラオケ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
{{note}} | {{note}} | ||
---- | ---- | ||
{{学園アイドルマスター}} | {{学園アイドルマスター}} |
2024年10月31日 (木) 18:50時点における最新版
歌:(初星学園・全体曲) 花海咲季(長月あおい), 月村手毬(小鹿なお), 藤田ことね(飯田ヒカル), 姫崎莉波(薄井友里), 紫雲清夏(湊みや), 篠澤広(川村玲奈), 葛城リーリヤ(花岩香奈), 倉本千奈(伊藤舞音), 有村麻央(七瀬つむぎ), 花海佑芽(松田彩音) |
初[1] | |
作詞 | 原口沙輔 |
---|---|
作曲 | 原口沙輔 |
編曲 | 宮川弾 |
GAME初出 | 学園アイドルマスター(2024/05/16) |
CD初出 | 【配信(9人歌唱版)】(2024/05/16)、各アイドルの1st Singleにソロバージョンを収録(2024/08/07) |
メモ
学園アイドルマスターの全体曲。アイドルたちの“はじまりの曲”。初(はじめ)と読む。
2024年4月28日『初星学園オープンキャンパス@ニコニコ超会議 2024』にて、手毬ソロバージョンのゲームサイズMVを披露。同時に制作陣も公開
2024年5月8日配信「初星学園 体験入学!」にてゲーム内OPアニメーションを公開。OPでは「初」の初期9人歌唱版の音源が使われている。
2024/05/16より、9人歌唱版フルver.とInstrumentalが音楽配信プラットフォームにて配信開始
学園アイドルマスターでは、全アイドルの「初」のゲームサイズver.を視聴できる。「メニュー>ミュージック」から視聴可能。
学園アイドルマスターでは、各アイドルのプロデュースを開始すると、「初」を持ち歌にゲームが進行する。成長度合いで歌い方が6段階変化する(佑芽は7段階みたい?)
2024年6月1日、学園アイドルマスターに花海佑芽がゲーム実装。それとともに佑芽verの「初」が実装された。
学マスAP佐藤大地さんとASOBINOTESレーベルディレクター加藤瑠伊さんインタビュー
→リスアニインタビュー「学園アイドルマスター」楽曲の制作秘話に迫る!より一部引用
佐藤大地さん:(前略)アイドルたちが特にこだわって歌うであろう歌詞があって、「初」で言えば“私らしい姿を目指したあの頃から 変わらない夢を掴み取るの!”という部分はそのひとつでした。(中略)「学マス」に登場するアイドルたちは様々なバックボーンを持っていて、それぞれに自分だけの“私らしい姿”があります。ですから、各アイドルがどんな感情でこのフレーズを歌っているかに注目していただくと、より想像が膨らむと思います。
ゲームサイズMV
動画
OPアニメーション
動画
ライブの軌跡
収録メディア
【配信】初 - Single/2024/5/16 | |
01 | 初 |
---|---|
花海咲季(長月あおい)、月村手毬(小鹿なお)、藤田ことね(飯田ヒカル)、姫崎莉波(薄井友里)、紫雲清夏(湊みや)、篠澤広(川村玲奈)、葛城リーリヤ(花岩香奈)、倉本千奈(伊藤舞音)、有村麻央(七瀬つむぎ) | |
02 | 初[Instrumental] |
オリジナル・カラオケ |
花海咲季 1st Single「Fighting My Way」/2024/8/7 | |
01 | 初[花海咲季 Solo ver.] |
---|---|
花海咲季(長月あおい) | |
02 | 初[Instrumental] |
オリジナル・カラオケ |
月村手毬 1st Single「Luna say maybe」/2024/8/7 | |
01 | 初[月村手毬 Solo ver.] |
---|---|
月村手毬(小鹿なお) | |
02 | 初[Instrumental] |
オリジナル・カラオケ |
藤田ことね 1st Single「世界一可愛い私」/2024/8/7 | |
01 | 初[藤田ことね Solo ver.] |
---|---|
藤田ことね(飯田ヒカル) | |
02 | 初[Instrumental] |
オリジナル・カラオケ |