「ライブ&イベント楽曲披露回数 (SideM)」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の23版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。<br> | |
− | ※「Alice or | + | ※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。<br> |
+ | ※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。<br> | ||
+ | ※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。<br> | ||
+ | ※「Alice or Guilty」など961曲も含みます。<br> | ||
+ | <!-- | ||
{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | {{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日現在 | ||
+ | --> | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:SideMの楽曲]] | ||
+ | [[回数::+]] | ||
+ | [[Was belong unit::+]] | ||
+ | | ?回数 | ||
+ | | ?Was belong unit=ユニット名 | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | sort=回数 | ||
+ | | order=desc | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:SideMの楽曲]] | [[Category:SideMの楽曲]] | ||
12行目: | 30行目: | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:SideMの楽曲]] | ||
+ | [[回数::+]] | ||
+ | [[キャスト回数::+]] | ||
+ | [[リアルタイムCG回数::+]] | ||
+ | [[CG回数::+]] | ||
+ | | ?回数 | ||
+ | | ?キャスト回数 | ||
+ | | ?リアルタイムCG回数 | ||
+ | | ?CG回数 | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | sort=回数 | ||
+ | | order=desc | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | --> |
2024年10月15日 (火) 00:21時点における最新版
※ライブ&イベントで楽曲が披露された回数。
※キャスト披露のほか、MR/xRライブ(CGアイドルが歌い踊るステージ)も含みます。
※MOIWなどでカバー曲披露されたステージも含みます。
※抜けているイベントもあると思いますので、だいたいの数値と考えてください。
※「Alice or Guilty」など961曲も含みます。