「いつだって僕らは」の版間の差分
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
Music765plus (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
|CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07 (2020/09/16) | |CD初出=THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07 (2020/09/16) | ||
|発売日=2020/04/12 | |発売日=2020/04/12 | ||
+ | |オリジナル=0 | ||
+ | |ブランド=SYC | ||
+ | |その他2= | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Music2 | {{Infobox Music2 | ||
38行目: | 41行目: | ||
2020年11月1日、MUSIC DAWN DAY2では、ステージに不在の樋口円香の語りに浅倉透が応えるという特殊演出からはじまった。<br> | 2020年11月1日、MUSIC DAWN DAY2では、ステージに不在の樋口円香の語りに浅倉透が応えるという特殊演出からはじまった。<br> | ||
+ | |||
+ | 2024年9月1日「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY3」では、アニサマバンドの生演奏で同曲を披露。ノクチル内でもいつか生バンドの演奏で披露したいと話していたという(アニサマMCより)<br> | ||
---- | ---- | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox LV2 |
|曲名= いつだって僕らは | |曲名= いつだって僕らは | ||
+ | |披露1= | ||
+ | |属性1= | ||
|日付1= 2020-10-31 | |日付1= 2020-10-31 | ||
|ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY1]] | |ライブ1= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY1]] | ||
|会場1= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | |会場1= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | ||
|名前1= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前1= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露2= | ||
+ | |属性2= | ||
|日付2= 2020-11-01 | |日付2= 2020-11-01 | ||
|ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY2]] | |ライブ2= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS MUSIC DAWN DAY2]] | ||
|会場2= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | |会場2= リアルタイム配信(配信:ASOBISTAGE / 会場:千葉・幕張メッセイベントホール) | ||
|名前2= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前2= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露3= | ||
+ | |属性3= | ||
|日付3= 2021-03-20 | |日付3= 2021-03-20 | ||
|ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY1]] | |ライブ3= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY1]] | ||
|会場3= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | |会場3= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | ||
|名前3= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前3= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露4= | ||
+ | |属性4= | ||
|日付4= 2021-03-21 | |日付4= 2021-03-21 | ||
|ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY2]] | |ライブ4= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY#DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 2ndLIVE STEP INTO THE SUNSET SKY DAY2]] | ||
|会場4= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | |会場4= 千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~3 | ||
|名前4= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前4= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露5= | ||
+ | |属性5= | ||
|日付5= 2021-04-03 | |日付5= 2021-04-03 | ||
|ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY1]] | |ライブ5= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY1]] | ||
|会場5= 愛知・日本ガイシホール | |会場5= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前5= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前5= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露6= | ||
+ | |属性6= | ||
|日付6= 2021-04-04 | |日付6= 2021-04-04 | ||
|ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY2]] | |ライブ6= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#NAGOYA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / NAGOYA DAY2]] | ||
|会場6= 愛知・日本ガイシホール | |会場6= 愛知・日本ガイシホール | ||
|名前6= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前6= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露7= | ||
+ | |属性7= | ||
|日付7= 2021-04-24 | |日付7= 2021-04-24 | ||
|ライブ7= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY1]] | |ライブ7= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY1]] | ||
|会場7= 東京・東京ガーデンシアター | |会場7= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前7= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前7= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露8= | ||
+ | |属性8= | ||
|日付8= 2021-04-25 | |日付8= 2021-04-25 | ||
|ライブ8= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY2]] | |ライブ8= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#TOKYO_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / TOKYO DAY2]] | ||
|会場8= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・東京ガーデンシアター) | |会場8= リアルタイム配信(配信ASOBISTAGE/会場:東京・東京ガーデンシアター) | ||
|名前8= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前8= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露9= | ||
+ | |属性9= | ||
|日付9= 2021-05-29 | |日付9= 2021-05-29 | ||
|ライブ9= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | |ライブ9= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY1]] | ||
|会場9= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場9= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前9= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前9= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露10= | ||
+ | |属性10= | ||
|日付10= 2021-05-30 | |日付10= 2021-05-30 | ||
|ライブ10= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | |ライブ10= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET#FUKUOKA_DAY2|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 3rdLIVE TOUR PIECE ON PLANET / FUKUOKA DAY2]] | ||
|会場10= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | |会場10= 福岡・西日本総合展示場 新館ABC | ||
|名前10= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前10= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露11= | ||
+ | |属性11= | ||
|日付11= 2021-12-18 | |日付11= 2021-12-18 | ||
|ライブ11= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night-#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night- DAY1]] | |ライブ11= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night-#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS Xmas Party -Silent night- DAY1]] | ||
|会場11= 東京・両国国技館 | |会場11= 東京・両国国技館 | ||
|名前11= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前11= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露12= | ||
+ | |属性12= | ||
|日付12= 2022-05-15 | |日付12= 2022-05-15 | ||
|ライブ12= [[バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd#DAY2|バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd DAY2]] | |ライブ12= [[バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd#DAY2|バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル 2nd DAY2]] | ||
|会場12= 千葉・ZOZOマリンスタジアム | |会場12= 千葉・ZOZOマリンスタジアム | ||
|名前12= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]]/いつだって僕らは(Medley Ver.) | |名前12= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]]/いつだって僕らは(Medley Ver.) | ||
+ | |披露13= | ||
+ | |属性13= | ||
|日付13= 2022-08-13 | |日付13= 2022-08-13 | ||
|ライブ13= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | |ライブ13= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY1]] | ||
|会場13= 東京・東京ガーデンシアター | |会場13= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前13= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前13= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露14= | ||
+ | |属性14= | ||
|日付14= 2022-08-14 | |日付14= 2022-08-14 | ||
|ライブ14= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY2]] | |ライブ14= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#SETSUNA_DAY2|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE SETSUNA BEAT DAY2]] | ||
|会場14= 東京・東京ガーデンシアター | |会場14= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前14= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前14= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露15= | ||
+ | |属性15= | ||
|日付15= 2022-09-17 | |日付15= 2022-09-17 | ||
|ライブ15= [[CDTVライブ!ライブ!フェスティバル#DAY1|CDTVライブ!ライブ!フェスティバル DAY1]] | |ライブ15= [[CDTVライブ!ライブ!フェスティバル#DAY1|CDTVライブ!ライブ!フェスティバル DAY1]] | ||
|会場15= 東京・東京ガーデンシアター | |会場15= 東京・東京ガーデンシアター | ||
|名前15= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | |名前15= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
− | |回数= | + | |披露16= |
+ | |属性16= | ||
+ | |日付16= 2022-10-22 | ||
+ | |ライブ16= [[283PRODUCTION UNIT LIVE#MUGEN_DAY1|シャニマス初の対バンライブ 283PRODUCTION UNIT LIVE MUGEN BEAT DAY1]] | ||
+ | |会場16= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前16= シーズ[[[七草にちか(紫月杏朱彩)|紫月杏朱彩]]、[[緋田美琴(山根綺)|山根綺]]] | ||
+ | |披露17= | ||
+ | |属性17= | ||
+ | |日付17= 2023-03-18 | ||
+ | |ライブ17= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I wings.#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY1]] | ||
+ | |会場17= 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | ||
+ | |名前17= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露18= | ||
+ | |属性18= | ||
+ | |日付18= 2023-10-21 | ||
+ | |ライブ18= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE 星が見上げた空 DAY1]] | ||
+ | |会場18= 千葉・幕張イベントホール | ||
+ | |名前18= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露19= 19 | ||
+ | |属性19= | ||
+ | |日付19= 2024-07-27 | ||
+ | |ライブ19= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky-#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky- DAY1]] | ||
+ | |会場19= 神奈川・横浜アリーナ | ||
+ | |名前19= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露20= XR1 | ||
+ | |属性20= <span class="attxR">[xR]</span> | ||
+ | |日付20= 2024-08-31 | ||
+ | |ライブ20= [[283_PRODUCTION_MUSIC_SCENE#noctchill|283 PRODUCTION MUSIC SCENE]] | ||
+ | |会場20= アイドルマスターチャンネル(YouTube 公式チャンネル)で配信 | ||
+ | |名前20= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|市川雛菜]]、[[浅倉透(和久井優)|浅倉透]]、[[樋口円香(土屋李央)|樋口円香]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|福丸小糸]]] | ||
+ | |披露21= 20 | ||
+ | |属性21= | ||
+ | |日付21= 2024-09-01 | ||
+ | |ライブ21= [[Animelo_Summer_Live(アイマスステージのみ)#Animelo2024|Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY3]] | ||
+ | |会場21= 埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | ||
+ | |名前21= ノクチル[[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]] | ||
+ | |披露22= 21 | ||
+ | |属性22= | ||
+ | |日付22= 2024-10-05 | ||
+ | |ライブ22= [[THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283”#DAY1|THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283” DAY1]] | ||
+ | |会場22= 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ | ||
+ | |名前22= ノクチル[[[福丸小糸(田嶌紗蘭)|田嶌紗蘭]]、[[樋口円香(土屋李央)|土屋李央]]、[[市川雛菜(岡咲美保)|岡咲美保]]、[[浅倉透(和久井優)|和久井優]]] | ||
+ | |||
+ | |回数= 22 | ||
+ | |キャスト回数=21 | ||
+ | |リアルタイムCG回数=0 | ||
+ | |CG回数=1 | ||
+ | |その他回数=0 | ||
}} | }} | ||
2024年10月12日 (土) 00:05時点における最新版
歌:ノクチル 浅倉透(和久井優), 樋口円香(土屋李央), 福丸小糸(田嶌紗蘭), 市川雛菜(岡咲美保) |
いつだって僕らは[1] | |
作詞 | 秋浦智裕 |
---|---|
作曲 | 秋浦智裕 |
編曲 | 秋浦智裕 |
GAME初出 | シャイニーカラーズ(2020/04/12) |
CD初出 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07 (2020/09/16) |
メモ
ノクチル(noctchill)のユニット曲。
「さよなら、透明だった僕たち(チルアウト・ノクチルカ)」
2020年3月22日配信「アイドルマスター シャイニーカラーズ 生配信 2nd Anniversary前夜祭!新情報大公開SP」で、6つ目のユニット「ノクチル」を発表。番組中に流れたPV内で曲名を公開、楽曲をOA。この時点でクレジットは未公開。同曲はGR@DATE WING 07に収録。
2020年3月22日、公式HPなどでノクチルのcvを発表。YouTubeで同曲の流れるnoctchillユニットPVを公開。
2020年11月1日、MUSIC DAWN DAY2では、ステージに不在の樋口円香の語りに浅倉透が応えるという特殊演出からはじまった。
2024年9月1日「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- DAY3」では、アニサマバンドの生演奏で同曲を披露。ノクチル内でもいつか生バンドの演奏で披露したいと話していたという(アニサマMCより)
ライブの軌跡